Zápasy A-tým » 2015/16
Přípravné muži
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Výsl./čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přát.1 | út 11.08.2015 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Břeclav | 4:3 |
| Přát. 2 | čt 13.08.2015 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Lední medvědi Pelhřimov | 4:6 |
| Přát. 3 | út 18.08.2015 | ![]() |
Kolín | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 6:0 |
| Přát. 4 | čt 20.08.2015 | ![]() |
Lední medvědi Pelhřimov | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 4:3 |
| Přát. 5 | út 25.08.2015 | ![]() |
Břeclav | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 1:4 |
| Přát. 6 | čt 27.08.2015 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Moravské Budějovice | 1:5 |
| Přát. 7 | út 01.09.2015 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
BK Havlíčkův Brod | 6:1 |
| Přát. 8 | čt 03.09.2015 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Kolín | 3:2 |
| Přát. 9 | st 09.09.2015 | ![]() |
Moravské Budějovice | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 3:0 |
2. liga mužů
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Výsl./čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 12.09.2015 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Klatovy | 4:5 |
| 2. | st 16.09.2015 | ![]() |
Trutnov | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 2:3 |
| 3. | so 19.09.2015 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Bílina | 6:3 |
| 4. | so 26.09.2015 | ![]() |
Děčín | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 3:2 pr. |
| 5. | po 28.09.2015 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Nymburk | 4:3 pr. |
| 6. | so 03.10.2015 | ![]() |
Tábor | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 6:2 |
| 7. | st 07.10.2015 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Kobra Praha | 4:6 |
| 8. | so 10.10.2015 | ![]() |
Vrchlabí | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 4:3 |
| 9. | so 17.10.2015 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Řisuty | 3:9 |
| 10. | so 24.10.2015 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Sokolov | 9:2 |
| 11. | st 28.10.2015 | ![]() |
Kolín | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 3:2 |
| 12. | so 31.10.2015 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Jablonec nad Nisou | 2:3 |
| 13. | st 04.11.2015 | ![]() |
Klášterec nad Ohří | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 1:4 |
| 14. | so 07.11.2015 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Lední medvědi Pelhřimov | 10:3 |
| 15. | so 14.11.2015 | ![]() |
Písek | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 0:4 |
| 16. | út 17.11.2015 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Jindřichův Hradec | 5:4 pr. |
| 17. | so 21.11.2015 | ![]() |
BK Havlíčkův Brod | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 3:2 |
| 18. | so 28.11.2015 | ![]() |
Klatovy | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 2:1 |
| 19. | st 02.12.2015 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Trutnov | 3:2 |
| 20. | ne 06.12.2015 | ![]() |
Bílina | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 1:4 |
| 21. | so 12.12.2015 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Děčín | 12:3 |
| 22. | st 16.12.2015 | ![]() |
Nymburk | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 2:3 |
| 23. | so 19.12.2015 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Tábor | 6:7 sn |
| 25. | st 06.01.2016 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Vrchlabí | 6:7 pr. |
| 26. | so 09.01.2016 | ![]() |
Řisuty | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 3:4 pr. |
| 27. | so 16.01.2016 | ![]() |
Sokolov | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 2:1 sn |
| 28. | st 20.01.2016 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Kolín | 5:2 |
| 29. | so 23.01.2016 | ![]() |
Jablonec nad Nisou | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 4:8 |
| 30. | st 27.01.2016 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Klášterec nad Ohří | 7:4 |
| 31. | so 30.01.2016 | ![]() |
Lední medvědi Pelhřimov | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 4:3 |
| 24. | st 03.02.2016 | ![]() |
Kobra Praha | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 4:2 |
| 32. | so 06.02.2016 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Písek | 2:1 |
| 33. | so 13.02.2016 | ![]() |
Jindřichův Hradec | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 3:11 |
| 34. | so 20.02.2016 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
BK Havlíčkův Brod | 2:5 |
| PK1 | čt 25.02.2016 | ![]() |
Nymburk | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 3:2 |
| PK2 | so 27.02.2016 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Nymburk | 4:3 pr. |
| PK3 | po 29.02.2016 | ![]() |
Nymburk | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 1:5 |
| ČF1 | čt 03.03.2016 | ![]() |
Kolín | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 1:2 |
| ČF2 | so 05.03.2016 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Kolín | 2:9 |
| ČF3 | po 07.03.2016 | ![]() |
Kolín | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 2:1 sn |
| ČF4 | st 09.03.2016 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Kolín | 1:0 |
| ČF5 | pá 11.03.2016 | ![]() |
Kolín | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 2:3 |
| SF1 | po 14.03.2016 | ![]() |
Tábor | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 6:2 |
| SF2 | st 16.03.2016 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Tábor | 5:1 |
| SF3 | pá 18.03.2016 | ![]() |
Tábor | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 4:0 |
| SF4 | ne 20.03.2016 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Tábor | 2:5 |




































