Statistiky A-tým | Základní část » 2025/2026
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | TESAŘ Jíří | 15 | 667 | 389 | 36 | 353 | 3,24 | 90,75 % | 1 | 0 | 0 |
| 2 | B | MIČÁN Jan | 2 | 118 | 63 | 5 | 58 | 2,54 | 92,06 % | 0 | 0 | 0 |
| 84 | B | VILÉM Lukáš | 3 | 91 | 48 | 9 | 39 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B | VÍT Lukáš | 10 | 22 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | O | PŮŽA Václav | 13 | 0 | 4 | 4 | -2 | 4 |
| 8 | O | HEBEK Tomáš | 15 | 2 | 2 | 4 | -10 | 2 |
| 19 | O | JELETZ Denis | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 6 |
| 6 | O | SVOBODA Adam | 15 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 |
| 5 | O | KUKLA Miroslav | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
| 12 | O | VILDOMEC Matěj | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
| 88 | O | VAŠÍČEK Jiří | 9 | 1 | 0 | 1 | -3 | 16 |
| 88 | O | BERAN Otakar | 12 | 0 | 1 | 1 | -5 | 10 |
| 24 | O | LUČAN Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O | BENEŠ Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 8 | O | RÁJEK Štěpán | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 64 | O | KRATOCHVÍL Josef | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 44 | O | PLEVA Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 |
Útočníci
| # | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | U | MOUČKA Jaroslav | 15 | 7 | 14 | 21 | -5 | 2 |
| 23 | U | DUŠEK Dominik | 15 | 6 | 11 | 17 | -3 | 8 |
| 37 | U | KADLEČEK Slavomír | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 17 | U | MLYNÁŘ Tomáš | 13 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 |
| 72 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 15 | 7 | 2 | 9 | -6 | 28 |
| 51 | U | WASSERBAUER Jan | 13 | 0 | 7 | 7 | -9 | 8 |
| 21 | U | ČERMÁK Patrik | 15 | 4 | 1 | 5 | -9 | 0 |
| 89 | U | ŠTOLA Martin | 15 | 1 | 4 | 5 | -2 | 10 |
| 77 | U | GREGAR Martin | 15 | 1 | 1 | 2 | -9 | 2 |
| 22 | U | CHLUBNA Tomáš | 15 | 0 | 2 | 2 | -5 | 31 |
| 24 | U | BARTOŇ Šimon | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 55 | U | JÍCHA Lukáš | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | U | ŠANTORA Tomáš | 9 | 1 | 0 | 1 | -6 | 6 |
| 75 | U | KUDRNA Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 24 | U | PAVLATA Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 87 | U | MALENOVSKÝ Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 14 | U | HEBEK Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| 75 | U | MAREK Matěj | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Hráči v poli
Vygenerováno: 15.11.2025 v 21:30
















