Hlavní partneři
TABULKA
P | Tým | Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 30 | 26 | 2 | 2 | 0 | 174:50 | 84 |
2. | KOP | Kopřivnice | 30 | 15 | 3 | 5 | 7 | 123:114 | 56 |
3. | HVY | Vyškov | 30 | 15 | 2 | 4 | 9 | 120:99 | 53 |
4. | HAV | Havířov | 30 | 14 | 2 | 4 | 10 | 102:88 | 50 |
5. | HBR | Havlíčkův Brod | 30 | 12 | 3 | 1 | 14 | 121:130 | 43 |
6. | VAL | Valašské Meziříčí | 30 | 12 | 3 | 1 | 14 | 94:113 | 43 |
7. | OPA | Opava | 30 | 9 | 6 | 3 | 12 | 97:111 | 42 |
8. | HOM | Hodonín | 30 | 8 | 6 | 5 | 11 | 86:89 | 41 |
9. | NJI | Nový Jičín | 30 | 10 | 4 | 0 | 16 | 98:102 | 38 |
10. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 30 | 6 | 0 | 7 | 17 | 81:151 | 25 |
11. | VEL | Velké Meziříčí | 30 | 5 | 2 | 1 | 22 | 69:118 | 20 |
TIP: sedačky