Post
brankář
brankář
Narozen
5.7.1993
5.7.1993
Výška
180 cm
180 cm
Váha
83 kg
83 kg
Hůl
levá
levá
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
příprava 24/25 | 3 | 120 | 51 | 11 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
zákl. část 24/25 | 17 | 876 | 508 | 59 | 420 | 4,04 | 82,68 | 0 | 0 |
příprava 24/25 | 3 | 60 | 27 | 0 | 27 | 0,00 | 100,00 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Str | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 ZNS vs HAV (3:6) | 60 | 38 | 6 | 32 | 84,21 | 0 | 0 |
27.11.2024 ZNO vs ZNS (7:2) | 60 | 36 | 7 | 29 | 80,56 | 0 | 0 |
23.11.2024 ZNS vs VEL (5:4p) | 60 | 33 | 4 | 29 | 87,88 | 0 | 0 |
20.11.2024 VAL vs ZNS (3:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
17.11.2024 HAV vs ZNS (4:2) | 59 | 32 | 3 | 29 | 90,63 | 0 | 0 |
Články o hráči
- Hokejová přestřelka skončila prohrou Plamenů (23.10.2024)
- Z pohledného zápasu berou Plameny tři body (11.10.2024)
- Z Hodonína s plným počtem bodů! (18.9.2024)
- ZNS - OPA 3:2 - Plameny berou z nervózního duelu důležité tři body (3.3.2024)
- ZNS - TEC 3:2 - Plameny díky vynikajícímu Sejpalovi urvaly tři body (21.2.2024)
- HOM - ZNS 3:6 - Plameny zlomily černou sérii a z Hodonína vezou tři body (25.1.2024)
- ZNS - NJI 3:4sn - Plameny z dobře rozehraného zápasu nakonec berou pouze bod (13.1.2024)
- Nový muž mezi tři tyče. Na zkoušku přichází Martin Sejpal (25.12.2023)
- Euforie byla obrovská, všichni jsme věřili, září po postupu kapitán Martin Pleva (19.3.2018)
- Snažil jsem se hlavně trefit bránu, říká o své první brance Petr Štěpánek (14.9.2017)