Post
brankář
brankář
Narozen
5.7.1993
5.7.1993
Výška
180 cm
180 cm
Váha
83 kg
83 kg
Hůl
levá
levá
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
příprava 24/25 | 3 | 120 | 51 | 11 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
zákl. část 24/25 | 12 | 636 | 354 | 39 | 304 | 3,68 | 85,88 | 0 | 0 |
příprava 24/25 | 3 | 60 | 27 | 0 | 27 | 0,00 | 100,00 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Str | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 HAV vs ZNS (4:2) | 59 | 32 | 3 | 29 | 90,63 | 0 | 0 |
13.11.2024 SUM vs ZNS (2:4) | 60 | 38 | 2 | 36 | 94,74 | 0 | 0 |
23.10.2024 ZNS vs VYS (6:7) | 20 | 15 | 3 | 12 | 80,00 | 0 | 0 |
16.10.2024 ZNS vs ZNO (2:8) | 60 | 35 | 8 | 27 | 77,14 | 0 | 0 |
12.10.2024 VEL vs ZNS (3:4) | 60 | 33 | 3 | 30 | 90,91 | 0 | 0 |
Články o hráči
- Hokejová přestřelka skončila prohrou Plamenů (23.10.2024)
- Z pohledného zápasu berou Plameny tři body (11.10.2024)
- Z Hodonína s plným počtem bodů! (18.9.2024)
- ZNS - OPA 3:2 - Plameny berou z nervózního duelu důležité tři body (3.3.2024)
- ZNS - TEC 3:2 - Plameny díky vynikajícímu Sejpalovi urvaly tři body (21.2.2024)
- HOM - ZNS 3:6 - Plameny zlomily černou sérii a z Hodonína vezou tři body (25.1.2024)
- ZNS - NJI 3:4sn - Plameny z dobře rozehraného zápasu nakonec berou pouze bod (13.1.2024)
- Nový muž mezi tři tyče. Na zkoušku přichází Martin Sejpal (25.12.2023)
- Euforie byla obrovská, všichni jsme věřili, září po postupu kapitán Martin Pleva (19.3.2018)
- Snažil jsem se hlavně trefit bránu, říká o své první brance Petr Štěpánek (14.9.2017)