Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC JBL JHR KLT KNO KOB KOL MBU NYM PEL RIS SOK TAB TRU VRC ZNS |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
34 | 25.02.2015 | Kolín | Bílina | 5:2 | |
33 | 21.02.2015 | Bílina | Klatovy | 0:2 | |
32 | 14.02.2015 | Děčín | Bílina | 7:3 | |
31 | 11.02.2015 | Bílina | Řisuty | 3:9 | |
30 | 07.02.2015 | Tábor | Bílina | 12:1 | |
29 | 04.02.2015 | Bílina | Klášterec n/O | 9:2 | |
28 | 31.01.2015 | Žďár n/S | Bílina | 5:0 | |
27 | 24.01.2015 | Bílina | Pelhřimov | 5:1 | |
25 | 17.01.2015 | Vrchlabí | Bílina | 1:3 | |
24 | 14.01.2015 | Bílina | Nymburk | 3:4 | |
23 | 10.01.2015 | Kobra Praha | Bílina | 5:3 | |
22 | 03.01.2015 | Bílina | Trutnov | 4:2 | |
21 | 27.12.2014 | Jablonec | Bílina | 2:4 | |
20 | 20.12.2014 | Bílina | Jindř. Hradec | 9:6 | |
19 | 17.12.2014 | Sokolov | Bílina | 6:8 | |
18 | 13.12.2014 | Mor. Budějovice | Bílina | 4:3 | |
17 | 07.12.2014 | Bílina | Kolín | 1:5 | |
16 | 29.11.2014 | Klatovy | Bílina | 4:3 | |
15 | 26.11.2014 | Bílina | Děčín | 4:2 | |
14 | 22.11.2014 | Řisuty | Bílina | 5:6p | |
13 | 17.11.2014 | Bílina | Tábor | 4:3p | |
12 | 15.11.2014 | Klášterec n/O | Bílina | 8:3 | |
11 | 08.11.2014 | Bílina | Žďár n/S | 2:4 | |
10 | 01.11.2014 | Pelhřimov | Bílina | 7:4 | |
8 | 25.10.2014 | Bílina | Vrchlabí | 5:4sn | |
7 | 18.10.2014 | Nymburk | Bílina | 4:3p | |
6 | 11.10.2014 | Bílina | Kobra Praha | 4:6 | |
5 | 08.10.2014 | Trutnov | Bílina | 3:2 | |
4 | 04.10.2014 | Bílina | Jablonec | 3:10 | |
3 | 27.09.2014 | Jindř. Hradec | Bílina | 4:1 | |
2 | 20.09.2014 | Bílina | Sokolov | 2:3sn | |
1 | 13.09.2014 | Bílina | Mor. Budějovice | 5:2 |
Četnost výsledků
výhry BIL | | remízy | | prohry BIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.