Statistiky A-tým | Základní část » 2024/2025
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | SEJPAL Martin | 18 | 876 | 508 | 59 | 420 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
1 | B | VILÉM Lukáš | 5 | 305 | 182 | 15 | 145 | 2,95 | 79,67 % | 1 | 0 | 0 |
33 | B | VÍT Lukáš | 15 | 88 | 44 | 9 | 32 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | PŮŽA Václav | 21 | 5 | 6 | 11 | 0 | 16 |
24 | O | KUBÍČEK Martin | 10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 |
44 | O | PLEVA Martin | 21 | 1 | 7 | 8 | 0 | 18 |
21 | O | KOUDELKA Jakub | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
5 | O | KUKLA Miroslav | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
6 | O | SVOBODA Adam | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
27 | O | LUDVÍK Jaroslav | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
21 | O | MACHAČ Milan | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
15 | O | ZUKAL Lukáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | O | BERAN Otakar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | U | PŮHONÝ Jiří | 21 | 13 | 25 | 38 | 0 | 12 |
23 | U | DUŠEK Dominik | 21 | 15 | 20 | 35 | 0 | 8 |
17 | U | MLYNÁŘ Tomáš | 21 | 7 | 18 | 25 | 0 | 12 |
51 | U | WASSERBAUER Jan | 21 | 7 | 17 | 24 | 0 | 8 |
72 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 17 | 14 | 9 | 23 | 0 | 37 |
42 | U | KOUKAL Petr | 11 | 2 | 10 | 12 | 0 | 6 |
91 | U | KÖVER Jakub | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 |
8 | U | ŠANTORA Tomáš | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 |
89 | U | ŠTOLA Martin | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 |
75 | U | MAŠTERA Vojtěch | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
88 | U | PYTLÍK Dominik | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
77 | U | GREGAR Martin | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
55 | U | JÍCHA Lukáš | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 |
22 | U | CHLUBNA Tomáš | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
19 | U | HELIKAR Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | U | ČERMÁK Patrik | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Hráči v poli
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | U | PŮHONÝ Jiří | 21 | 13 | 25 | 38 | 0 | 12 |
23 | U | DUŠEK Dominik | 21 | 15 | 20 | 35 | 0 | 8 |
17 | U | MLYNÁŘ Tomáš | 21 | 7 | 18 | 25 | 0 | 12 |
51 | U | WASSERBAUER Jan | 21 | 7 | 17 | 24 | 0 | 8 |
72 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 17 | 14 | 9 | 23 | 0 | 37 |
42 | U | KOUKAL Petr | 11 | 2 | 10 | 12 | 0 | 6 |
4 | O | PŮŽA Václav | 21 | 5 | 6 | 11 | 0 | 16 |
O | KUBÍČEK Martin | 10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | |
44 | O | PLEVA Martin | 21 | 1 | 7 | 8 | 0 | 18 |
91 | U | KÖVER Jakub | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 |
91 | U | ŠANTORA Tomáš | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 |
21 | O | KOUDELKA Jakub | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
89 | U | ŠTOLA Martin | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 |
5 | O | KUKLA Miroslav | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
6 | O | SVOBODA Adam | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
75 | U | MAŠTERA Vojtěch | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
88 | U | PYTLÍK Dominik | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
77 | U | GREGAR Martin | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
27 | O | LUDVÍK Jaroslav | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
55 | U | JÍCHA Lukáš | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 |
24 | O | MACHAČ Milan | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
22 | U | CHLUBNA Tomáš | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
U | HELIKAR Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | O | ZUKAL Lukáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | U | ČERMÁK Patrik | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
88 | O | BERAN Otakar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vygenerováno: 04.12.2024 v 23:36