Tabulky mládeže
Tabulky mládeže
ELIOD liga mladšího dorostu 2011/2012 - Střed
Zobrazit tabulku: základní část - O postup
Výsledky zápasů | | Tabulky » S • V • Z • - O postup: S1 • V1 • Z1 • S2 • V2 • Z2
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hockey Club Tábor | 22 | 18 | 0 | 0 | 2 | 123 | : | 45 | +78 | 38 |
2. | SKLH Žďár nad Sázavou | 22 | 14 | 0 | 0 | 5 | 93 | : | 68 | +25 | 31 |
3. | Bílí Tygři Liberec B | 22 | 10 | 0 | 0 | 5 | 91 | : | 66 | +25 | 27 |
4. | HC Krkonoše | 22 | 11 | 0 | 0 | 8 | 94 | : | 85 | +9 | 25 |
5. | HC Benátky nad Jizerou | 22 | 12 | 0 | 0 | 9 | 66 | : | 64 | +2 | 25 |
6. | HC Mounfield Č. Budějovice B | 22 | 9 | 0 | 0 | 9 | 67 | : | 69 | -2 | 22 |
7. | HC Dvůr Králové/Náchod | 22 | 9 | 0 | 0 | 10 | 71 | : | 94 | -23 | 21 |
8. | BK Mladá Boleslav B | 22 | 9 | 0 | 0 | 10 | 59 | : | 67 | -8 | 21 |
9. | TJ Kolínští Kozlové | 22 | 7 | 0 | 0 | 12 | 80 | : | 77 | +3 | 17 |
10. | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice B | 22 | 5 | 0 | 0 | 13 | 65 | : | 88 | -23 | 14 |
11. | KLH Vajgar Jindřichův Hradec | 22 | 5 | 0 | 0 | 15 | 39 | : | 68 | -29 | 12 |
12. | HC Kobra Praha | 22 | 5 | 0 | 0 | 16 | 54 | : | 111 | -57 | 11 |
Herní systém soutěže
Skupina čítá 12 mužstev. V první části hrají všechny týmy dvoukolově každý s každým (celkem 22 zápasů).
Ve 2. části poté mužstva umístěná na 1.-6. místě sehrají ve skupinách "A" dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že se započítávají i výsledky z 1. části soutěže.
Mužstva, která se po 2. části soutěže ve skupinách "A" (Západ "A", Střed "A", Východ "A") umístila na 1. místě, postupují automaticky do ELIOD extraligy mladšího dorostu. Naproti tomu mužstva, která se umístila po 1. části na 7.-12. místě hrají rovněž dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že se rovněž započítávají i výsledky z 1. části soutěže. Tyto týmy soupeří o konečné umístění ve skupinách Západ, Střed a Východ.
Sestupující budou určeni na základě součtu koeficientů za sezóny 2011-2012 a 2012-2013 dle rozhodnutí řídícího orgánu soutěže.