Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2024/25
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tábor | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 167 | : | 36 | 72 | +131 |
2. | Příbram | 26 | 19 | 2 | 0 | 1 | 4 | 119 | : | 55 | 62 | +64 |
3. | Kobra Praha | 26 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 112 | : | 78 | 51 | +34 |
4. | Vrchlabí | 26 | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 102 | : | 79 | 51 | +23 |
5. | Hronov | 27 | 13 | 2 | 0 | 1 | 11 | 83 | : | 81 | 44 | +2 |
6. | Benátky n/J | 27 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 113 | : | 104 | 46 | +9 |
7. | Ústí nad Labem | 24 | 11 | 1 | 0 | 2 | 10 | 79 | : | 81 | 37 | -2 |
8. | Kralupy n/V | 27 | 10 | 4 | 0 | 2 | 11 | 81 | : | 89 | 40 | -8 |
9. | Písek | 27 | 10 | 1 | 0 | 2 | 14 | 75 | : | 98 | 34 | -23 |
10. | Most | 26 | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 | 80 | : | 110 | 25 | -30 |
11. | Děčín | 27 | 6 | 1 | 0 | 7 | 13 | 77 | : | 111 | 27 | -34 |
12. | Cheb | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 72 | : | 96 | 22 | -24 |
13. | Kadaň | 27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 74 | : | 152 | 24 | -78 |
14. | Řisuty | 27 | 5 | 1 | 0 | 3 | 18 | 72 | : | 136 | 20 | -64 |
Započteny zápasy do: 11.01.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tábor | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 | : | 23 | 36 | +80 |
2. | Příbram | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | : | 24 | 33 | +40 |
3. | Kobra Praha | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 75 | : | 41 | 36 | +34 |
4. | Vrchlabí | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 55 | : | 35 | 29 | +20 |
5. | Kralupy n/V | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 47 | : | 34 | 27 | +13 |
6. | Benátky n/J | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 65 | : | 43 | 27 | +22 |
7. | Hronov | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 41 | : | 30 | 24 | +11 |
8. | Písek | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | : | 48 | 18 | -12 |
9. | Děčín | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 44 | : | 50 | 20 | -6 |
10. | Ústí nad Labem | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39 | : | 36 | 16 | +3 |
11. | Most | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 46 | : | 51 | 16 | -5 |
12. | Kadaň | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 43 | : | 60 | 16 | -17 |
13. | Cheb | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 42 | : | 43 | 13 | -1 |
14. | Řisuty | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30 | : | 58 | 9 | -28 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tábor | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | : | 13 | 36 | +51 |
2. | Příbram | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 55 | : | 31 | 29 | +24 |
3. | Vrchlabí | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 47 | : | 44 | 22 | +3 |
4. | Ústí nad Labem | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 40 | : | 45 | 21 | -5 |
5. | Hronov | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42 | : | 51 | 20 | -9 |
6. | Benátky n/J | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 48 | : | 61 | 19 | -13 |
7. | Kobra Praha | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | : | 37 | 15 | 0 |
8. | Písek | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 39 | : | 50 | 16 | -11 |
9. | Řisuty | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 42 | : | 78 | 11 | -36 |
10. | Cheb | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | : | 53 | 9 | -23 |
11. | Kralupy n/V | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 34 | : | 55 | 13 | -21 |
12. | Most | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 34 | : | 59 | 9 | -25 |
13. | Kadaň | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 31 | : | 92 | 8 | -61 |
14. | Děčín | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 33 | : | 61 | 7 | -28 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 185 | 94 | 11 | 0 | 16 | 64 | 730 | : | 576 | 320 | +154 |
Hostující týmy | 185 | 64 | 16 | 0 | 11 | 94 | 576 | : | 730 | 235 | -154 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.