Tabulky mládeže

Tabulky mládeže

Sezona

Junioři
St. Dorost
Ml. Dorost
St. žáci
Ml. žáci
4. třída
3. třída

Výsledky - liga juniorů

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | DEC FRM HAV HBR HKR HVP JHR KLP KLT KNO KOB KOL KRK LET LIT MEL MST OPA PIS POR PRE PRI PRO ROZ SUM TRE UNL VPO VSE WAR ZNS
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

44 23.03.2012 PRO ROZ 5:2
44 23.03.2012 WAR POR 8:3
44 23.03.2012 SUM FRM 2:4
44 23.03.2012 VSE HAV 7:6
43 18.03.2012 POR SUM 3:3
43 18.03.2012 ROZ OPA 4:4
43 18.03.2012 PRE WAR 3:0
43 18.03.2012 FRM VSE 5:2
42 16.03.2012 VSE POR 0:5
42 16.03.2012 OPA HAV 2:3
42 16.03.2012 SUM PRE 4:1
42 16.03.2012 PRO FRM 5:1
42 16.03.2012 TRE ROZ 7:4
44 14.03.2012 OPA TRE 4:5
40 14.03.2012 VSE WAR 3:1
41 11.03.2012 HAV TRE 4:5
41 11.03.2012 FRM OPA 7:5
41 11.03.2012 POR PRO 5:1
41 11.03.2012 PRE VSE 3:1
41 11.03.2012 WAR SUM 6:4
46 09.03.2012 UNL HVP 5:0
40 09.03.2012 PRO PRE 2:4
40 09.03.2012 OPA POR 6:4
40 09.03.2012 ROZ HAV 2:2
40 09.03.2012 TRE FRM 1:3
36 09.03.2012 KOB HKR 3:3
36 09.03.2012 KRK KOL 3:4
36 09.03.2012 JHR MEL 3:5
36 09.03.2012 VPO HBR 7:4
36 09.03.2012 PIS ZNS 2:8
36 09.03.2012 KLT LIT 4:2
36 09.03.2012 MST LET 3:3
36 09.03.2012 KNO PRI 5:0
36 09.03.2012 DEC KLP 5:10
43 07.03.2012 HAV PRO 4:4
39 07.03.2012 PRE OPA 7:1
23 07.03.2012 VPO JHR 9:2
39 04.03.2012 POR TRE 3:3
39 04.03.2012 WAR PRO 4:2
39 04.03.2012 FRM ROZ 2:5
39 04.03.2012 SUM VSE 0:6
35 04.03.2012 KOL PIS 3:2
35 04.03.2012 ZNS JHR 10:3
35 04.03.2012 HBR KRK 7:1
35 04.03.2012 HKR VPO 7:3
35 04.03.2012 MEL KOB 8:0
35 04.03.2012 LIT DEC 7:2
35 04.03.2012 HVP MST 3:6
35 04.03.2012 LET KNO 4:4
35 04.03.2012 KLP UNL 4:9
35 04.03.2012 PRI KLT 0:5
38 02.03.2012 PRO SUM 4:4
38 02.03.2012 OPA WAR 3:2
38 02.03.2012 TRE PRE 2:1
38 02.03.2012 ROZ POR 5:8
38 02.03.2012 HAV FRM 4:5
34 02.03.2012 KLT DEC 5:0
34 02.03.2012 JHR KOB 3:10
34 02.03.2012 VPO MEL 9:4
34 02.03.2012 ZNS KOL 2:5
34 02.03.2012 KRK HKR 1:9
34 02.03.2012 PIS HBR 4:2
34 02.03.2012 UNL LIT 4:3
34 02.03.2012 MST KLP 7:5
34 02.03.2012 PRI LET 0:5
34 02.03.2012 KNO HVP 4:6
37 26.02.2012 POR HAV 3:5
37 26.02.2012 PRE ROZ 4:1
37 26.02.2012 WAR TRE 5:1
37 26.02.2012 SUM OPA 4:3
37 26.02.2012 VSE PRO 2:1
33 26.02.2012 KOL JHR 11:1
33 26.02.2012 KOB VPO 3:5
33 26.02.2012 HKR PIS 2:1
33 26.02.2012 MEL KRK 1:10
33 26.02.2012 HBR ZNS 3:3
33 26.02.2012 LIT MST 3:5
33 26.02.2012 HVP PRI 5:0
33 26.02.2012 LET KLT 3:2
33 26.02.2012 KLP KNO 4:4
33 26.02.2012 DEC UNL 2:15
36 24.02.2012 OPA VSE 2:2
36 24.02.2012 TRE SUM 7:4
36 24.02.2012 ROZ WAR 6:2
36 24.02.2012 PRE HAV 3:3
36 24.02.2012 FRM POR 2:2
32 24.02.2012 JHR VPO 2:4
32 24.02.2012 KRK KOB 6:3
32 24.02.2012 PIS MEL 6:2
32 24.02.2012 KLT UNL 2:6
32 24.02.2012 LET HVP 5:5
32 24.02.2012 MST DEC 9:5
32 24.02.2012 PRI KLP 0:5
32 24.02.2012 KNO LIT 7:2
32 22.02.2012 ZNS HKR 2:6
32 22.02.2012 KOL HBR 2:3
35 19.02.2012 SUM ROZ 6:4
35 19.02.2012 PRE FRM 12:5
35 19.02.2012 WAR HAV 1:4
35 19.02.2012 VSE TRE 5:3
35 19.02.2012 PRO OPA 6:3
31 19.02.2012 LIT PRI 5:0
31 19.02.2012 HBR JHR 8:3
31 19.02.2012 HKR KOL 4:1
31 19.02.2012 VPO KRK 10:4
31 19.02.2012 MEL ZNS 5:6
31 19.02.2012 HVP KLT 2:2
31 19.02.2012 KLP LET 2:4
31 19.02.2012 DEC KNO 0:5
31 19.02.2012 UNL MST 7:0
34 17.02.2012 ROZ VSE 2:3
34 17.02.2012 POR PRE 4:4
34 17.02.2012 TRE PRO 5:4
34 17.02.2012 HAV SUM 4:0
34 17.02.2012 FRM WAR 5:3
30 17.02.2012 PRI DEC 0:5
30 17.02.2012 KOL MEL 6:2
30 17.02.2012 HBR HKR 2:1
30 17.02.2012 JHR KRK 4:3
30 17.02.2012 ZNS KOB 7:2
30 17.02.2012 PIS VPO 2:4
30 17.02.2012 KLT MST 10:5
30 17.02.2012 LET LIT 3:5
30 17.02.2012 HVP KLP 1:0
30 17.02.2012 KNO UNL 4:6
31 15.02.2012 KOB PIS 7:7
28 13.02.2012 HKR MEL 7:0
29 12.02.2012 MEL HBR 3:7
25 10.02.2012 HVP KNO 5:2
21 10.02.2012 VPO PIS 2:5
25 09.02.2012 KLP MST 5:0
22 09.02.2012 KRK VPO 6:6
33 05.02.2012 POR WAR 2:4
33 05.02.2012 FRM SUM 3:3
33 05.02.2012 HAV VSE 6:5
33 05.02.2012 ROZ PRO 2:5
33 05.02.2012 TRE OPA 4:1
29 05.02.2012 LIT HVP 1:1
29 05.02.2012 KLP KLT 2:3
29 05.02.2012 DEC LET 0:9
29 05.02.2012 MST KNO 5:4
29 05.02.2012 HKR JHR 5:1
29 05.02.2012 KOB KOL 4:2
29 05.02.2012 VPO ZNS 6:2
29 05.02.2012 KRK PIS 4:3
29 05.02.2012 UNL PRI 5:0
32 03.02.2012 PRO HAV 2:5
32 03.02.2012 WAR PRE 0:2
32 03.02.2012 VSE FRM 6:2
28 03.02.2012 JHR PIS 3:6
28 03.02.2012 ZNS KRK 3:6
28 03.02.2012 KOL VPO 4:1
28 03.02.2012 HBR KOB 5:3
28 03.02.2012 KLT KNO 9:5
28 03.02.2012 LET UNL 4:4
28 03.02.2012 HVP DEC 10:0
28 03.02.2012 KLP LIT 6:4
28 03.02.2012 PRI MST 0:5
32 02.02.2012 SUM POR 0:2
32 02.02.2012 OPA ROZ 5:5
31 29.01.2012 FRM PRO 1:4
31 29.01.2012 PRE SUM 2:6
31 29.01.2012 POR VSE 5:3
31 29.01.2012 HAV OPA 6:3
31 29.01.2012 ROZ TRE 7:3
30 27.01.2012 TRE HAV 2:3
30 27.01.2012 SUM WAR 4:2
30 27.01.2012 PRO POR 7:3
30 27.01.2012 VSE PRE 3:4
27 27.01.2012 HKR KOB 2:3
27 27.01.2012 MEL JHR 6:3
27 27.01.2012 HBR VPO 6:2
27 27.01.2012 ZNS PIS 6:3
27 27.01.2012 KOL KRK 2:6
27 27.01.2012 LIT KLT 1:4
27 27.01.2012 PRI KNO 0:5
27 27.01.2012 KLP DEC 11:1
27 27.01.2012 HVP UNL 3:5
27 27.01.2012 LET MST 7:5
30 26.01.2012 OPA FRM 5:0
29 22.01.2012 FRM TRE 4:2
29 22.01.2012 PRE PRO 6:1
29 22.01.2012 POR OPA 1:9
29 22.01.2012 WAR VSE 3:3
29 22.01.2012 HAV ROZ 8:2
26 22.01.2012 KOB MEL 5:3
26 22.01.2012 KRK HBR 1:4
26 22.01.2012 JHR ZNS 6:1
26 22.01.2012 VPO HKR 2:10
26 22.01.2012 PIS KOL 4:5
26 22.01.2012 KLT PRI 5:0
26 22.01.2012 KNO LET 4:2
26 22.01.2012 DEC LIT 2:8
26 22.01.2012 MST HVP 1:3
26 22.01.2012 UNL KLP 5:4
28 20.01.2012 PRO WAR 7:1
28 20.01.2012 ROZ FRM 4:4
28 20.01.2012 TRE POR 3:6
28 20.01.2012 VSE SUM 5:0
25 20.01.2012 HKR KRK 4:0
25 20.01.2012 MEL VPO 1:3
25 20.01.2012 KOB JHR 4:1
25 20.01.2012 KOL ZNS 5:0
25 20.01.2012 HBR PIS 4:2
25 20.01.2012 LET PRI 5:0
25 20.01.2012 LIT UNL 4:4
25 20.01.2012 DEC KLT 4:7
28 19.01.2012 OPA PRE 3:2
27 15.01.2012 POR ROZ 13:1
27 15.01.2012 FRM HAV 3:5
27 15.01.2012 WAR OPA 2:2
27 15.01.2012 SUM PRO 3:1
27 15.01.2012 PRE TRE 3:1
24 15.01.2012 ZNS HBR 2:7
24 15.01.2012 KLT LET 6:6
24 15.01.2012 KNO KLP 1:4
24 15.01.2012 UNL DEC 8:3
24 15.01.2012 PRI HVP 0:5
24 15.01.2012 MST LIT 4:2
23 15.01.2012 KRK MEL 8:2
23 15.01.2012 JHR KOL 2:8
23 15.01.2012 PIS HKR 3:0
23 15.01.2012 UNL KLT 4:2
23 15.01.2012 LIT KNO 2:2
23 15.01.2012 KLP PRI 5:0
23 15.01.2012 HVP LET 2:2
23 15.01.2012 DEC MST 2:2
26 13.01.2012 HAV POR 8:5
26 13.01.2012 ROZ PRE 1:6
26 13.01.2012 TRE WAR 2:2
26 13.01.2012 OPA SUM 4:1
26 13.01.2012 PRO VSE 3:6
23 13.01.2012 KOB KRK 8:1
23 13.01.2012 HKR ZNS 4:1
23 13.01.2012 MEL PIS 3:3
23 13.01.2012 HBR KOL 4:3
25 08.01.2012 VSE OPA 3:5
25 08.01.2012 SUM TRE 2:4
25 08.01.2012 WAR ROZ 4:1
25 08.01.2012 HAV PRE 1:1
25 08.01.2012 POR FRM 3:0
22 08.01.2012 KNO DEC 5:0
22 08.01.2012 PIS KOB 0:3
22 08.01.2012 JHR HBR 1:8
22 08.01.2012 ZNS MEL 8:5
22 08.01.2012 KOL HKR 0:6
22 08.01.2012 LET KLP 2:2
22 08.01.2012 KLT HVP 4:1
22 08.01.2012 PRI LIT 5:15
22 08.01.2012 MST UNL 5:7
24 06.01.2012 ROZ SUM 2:6
24 06.01.2012 OPA PRO 6:3
24 06.01.2012 HAV WAR 4:3
24 06.01.2012 TRE VSE 6:4
24 06.01.2012 FRM PRE 6:4
21 06.01.2012 KOB ZNS 6:6
21 06.01.2012 KRK JHR 4:5
21 06.01.2012 HKR HBR 1:1
21 06.01.2012 MEL KOL 3:6
21 06.01.2012 UNL KNO 6:6
21 06.01.2012 MST KLT 3:5
21 06.01.2012 LIT LET 4:1
21 06.01.2012 KLP HVP 7:7
21 06.01.2012 DEC PRI 3:2
23 18.12.2011 VSE ROZ 4:2
23 18.12.2011 SUM HAV 5:3
23 18.12.2011 WAR FRM 2:2
20 16.12.2011 LET DEC 8:3
23 11.12.2011 PRE POR 3:4
23 11.12.2011 PRO TRE 1:1
20 11.12.2011 PIS KRK 9:0
20 11.12.2011 KOL KOB 3:9
20 11.12.2011 HBR MEL 7:1
20 11.12.2011 JHR HKR 1:4
20 11.12.2011 ZNS VPO 6:3
20 11.12.2011 KLT KLP 2:7
20 11.12.2011 KNO MST 3:2
20 11.12.2011 HVP LIT 5:5
20 11.12.2011 PRI UNL 3:6
19 11.12.2011 FRM OPA 3:4
22 09.12.2011 OPA TRE 3:1
22 09.12.2011 SUM FRM 0:0
22 09.12.2011 HAV VSE 4:2
22 09.12.2011 PRO ROZ 14:0
22 09.12.2011 WAR POR 6:6
19 09.12.2011 MEL HKR 1:6
19 09.12.2011 KOB HBR 0:4
19 09.12.2011 KRK ZNS 3:3
19 09.12.2011 VPO KOL 5:3
19 09.12.2011 PIS JHR 5:1
19 09.12.2011 UNL LET 4:4
19 09.12.2011 LIT KLP 1:3
19 09.12.2011 MST PRI 4:4
19 09.12.2011 KNO KLT 4:4
19 09.12.2011 DEC HVP 1:2
21 04.12.2011 FRM VSE 4:1
21 04.12.2011 PRE WAR 4:1
21 04.12.2011 ROZ OPA 3:6
21 04.12.2011 HAV PRO 1:5
21 04.12.2011 POR SUM 2:6
20 02.12.2011 PRO FRM 9:5
20 02.12.2011 OPA HAV 7:7
20 02.12.2011 SUM PRE 3:2
20 02.12.2011 TRE ROZ 10:2
20 02.12.2011 VSE POR 2:5
18 02.12.2011 JHR MEL 3:8
18 02.12.2011 VPO HBR 3:5
18 02.12.2011 KOB HKR 3:1
18 02.12.2011 KRK KOL 2:1
18 02.12.2011 PIS ZNS 3:4
18 02.12.2011 KLT LIT 2:3
18 02.12.2011 UNL HVP 9:5
18 02.12.2011 MST LET 5:7
18 02.12.2011 KNO PRI 3:1
18 01.12.2011 DEC KLP 1:6
19 27.11.2011 PRE VSE 3:2
19 27.11.2011 HAV TRE 5:1
19 27.11.2011 POR PRO 6:4
19 27.11.2011 WAR SUM 4:2
17 27.11.2011 KOL PIS 3:2
17 27.11.2011 HBR KRK 3:3
17 27.11.2011 ZNS JHR 6:2
17 27.11.2011 HKR VPO 6:2
17 27.11.2011 MEL KOB 7:2
17 27.11.2011 LIT DEC 3:2
17 27.11.2011 HVP MST 2:4
17 27.11.2011 LET KNO 7:3
17 27.11.2011 KLP UNL 3:2
17 27.11.2011 PRI KLT 1:9
18 25.11.2011 ROZ HAV 1:6
18 25.11.2011 OPA POR 4:3
18 25.11.2011 PRO PRE 6:4
18 25.11.2011 TRE FRM 3:1
18 25.11.2011 VSE WAR 5:1
16 25.11.2011 JHR KOB 8:4
16 25.11.2011 VPO MEL 2:4
16 25.11.2011 ZNS KOL 4:5
16 25.11.2011 KRK HKR 3:5
16 25.11.2011 PIS HBR 2:10
16 25.11.2011 UNL LIT 4:2
16 25.11.2011 KLT DEC 5:2
16 25.11.2011 MST KLP 5:4
16 25.11.2011 KNO HVP 3:4
16 25.11.2011 PRI LET 3:3
17 20.11.2011 FRM ROZ 6:3
17 20.11.2011 SUM VSE 7:4
17 20.11.2011 PRE OPA 4:1
17 20.11.2011 POR TRE 4:3
17 20.11.2011 WAR PRO 3:2
15 20.11.2011 KOL JHR 7:1
15 20.11.2011 KOB VPO 5:6
15 20.11.2011 HBR ZNS 6:4
15 20.11.2011 HKR PIS 3:2
15 20.11.2011 MEL KRK 5:4
15 20.11.2011 HVP PRI 5:3
15 20.11.2011 LET KLT 4:7
15 20.11.2011 KLP KNO 6:3
15 20.11.2011 DEC UNL 2:5
15 20.11.2011 LIT MST 3:3
16 18.11.2011 ROZ POR 1:5
16 18.11.2011 OPA WAR 6:3
16 18.11.2011 HAV FRM 4:1
16 18.11.2011 TRE PRE 4:3
14 18.11.2011 JHR VPO 5:11
14 18.11.2011 ZNS HKR 4:1
14 18.11.2011 KRK KOB 4:4
14 18.11.2011 PIS MEL 1:4
14 18.11.2011 KOL HBR 2:1
14 18.11.2011 KLT UNL 2:5
14 18.11.2011 LET HVP 6:1
14 18.11.2011 PRI KLP 2:2
14 18.11.2011 MST DEC 5:2
14 18.11.2011 KNO LIT 3:7
16 11.11.2011 PRO SUM 6:6
15 06.11.2011 VSE PRO 3:3
15 06.11.2011 SUM OPA 6:2
15 06.11.2011 POR HAV 3:10
15 06.11.2011 PRE ROZ 5:3
15 06.11.2011 WAR TRE 2:2
13 06.11.2011 KOB PIS 4:4
13 06.11.2011 HBR JHR 12:2
13 06.11.2011 VPO KRK 6:4
13 06.11.2011 HKR KOL 3:1
13 06.11.2011 MEL ZNS 2:5
13 06.11.2011 LIT PRI 7:0
13 06.11.2011 HVP KLT 1:4
13 06.11.2011 KLP LET 4:0
13 06.11.2011 DEC KNO 3:3
13 06.11.2011 UNL MST 8:5
14 04.11.2011 ROZ WAR 1:8
14 04.11.2011 OPA VSE 7:5
14 04.11.2011 TRE SUM 3:2
14 04.11.2011 PRE HAV 5:4
14 04.11.2011 FRM POR 4:7
12 04.11.2011 JHR KRK 4:5
12 04.11.2011 HBR HKR 3:3
12 04.11.2011 ZNS KOB 3:1
12 04.11.2011 PIS VPO 3:5
12 04.11.2011 KOL MEL 6:3
12 04.11.2011 KLT MST 6:6
12 04.11.2011 LET LIT 2:2
12 04.11.2011 PRI DEC 1:5
12 04.11.2011 HVP KLP 0:7
12 04.11.2011 KNO UNL 5:5
13 30.10.2011 VSE TRE 2:4
13 30.10.2011 PRE FRM 2:3
13 30.10.2011 SUM ROZ 4:3
13 30.10.2011 PRO OPA 1:6
13 30.10.2011 WAR HAV 3:4
11 30.10.2011 KOB KOL 2:2
11 30.10.2011 KRK PIS 1:4
11 30.10.2011 VPO ZNS 1:4
11 30.10.2011 HKR JHR 6:2
11 30.10.2011 MEL HBR 6:10
11 30.10.2011 LIT HVP 4:3
11 30.10.2011 KLP KLT 6:0
11 30.10.2011 DEC LET 2:11
11 30.10.2011 MST KNO 7:3
11 30.10.2011 UNL PRI 5:2
12 28.10.2011 TRE PRO 6:3
12 28.10.2011 FRM WAR 2:2
12 28.10.2011 ROZ VSE 3:12
12 28.10.2011 POR PRE 2:0
12 28.10.2011 HAV SUM 3:5
10 28.10.2011 KOL VPO 13:2
10 28.10.2011 HBR KOB 6:4
10 28.10.2011 JHR PIS 2:8
10 28.10.2011 ZNS KRK 4:3
10 28.10.2011 HKR MEL 7:3
10 28.10.2011 HVP DEC 11:1
10 28.10.2011 KLP LIT 2:0
10 28.10.2011 PRI MST 0:4
10 28.10.2011 KLT KNO 7:0
10 23.10.2011 LET UNL 2:4
11 21.10.2011 ROZ PRO 5:7
11 21.10.2011 POR WAR 6:4
11 21.10.2011 FRM SUM 6:2
11 21.10.2011 TRE OPA 4:1
11 21.10.2011 VSE HAV 3:3
9 21.10.2011 HKR KOB 7:2
9 21.10.2011 MEL JHR 8:4
9 21.10.2011 HBR VPO 5:4
9 21.10.2011 ZNS PIS 7:3
9 21.10.2011 KOL KRK 1:1
9 21.10.2011 LET MST 4:0
9 21.10.2011 PRI KNO 2:2
9 21.10.2011 LIT KLT 5:5
9 21.10.2011 KLP DEC 14:0
9 21.10.2011 HVP UNL 5:4
10 16.10.2011 PRO HAV 2:6
10 16.10.2011 OPA ROZ 9:2
10 16.10.2011 WAR PRE 3:0
10 16.10.2011 SUM POR 1:6
10 16.10.2011 VSE FRM 4:2
8 16.10.2011 KOB MEL 2:4
8 16.10.2011 KRK HBR 3:4
8 16.10.2011 JHR ZNS 6:4
8 16.10.2011 VPO HKR 2:7
8 16.10.2011 PIS KOL 4:3
8 16.10.2011 KLT PRI 13:2
8 16.10.2011 KNO LET 4:2
8 16.10.2011 DEC LIT 2:6
8 16.10.2011 MST HVP 5:4
8 16.10.2011 UNL KLP 4:4
9 14.10.2011 PRE SUM 3:1
9 14.10.2011 POR VSE 6:1
9 14.10.2011 FRM PRO 3:6
9 14.10.2011 HAV OPA 3:2
9 14.10.2011 ROZ TRE 1:5
7 14.10.2011 KOB JHR 2:3
7 14.10.2011 MEL VPO 3:6
7 14.10.2011 HKR KRK 8:1
7 14.10.2011 HBR PIS 0:3
7 14.10.2011 KOL ZNS 6:8
7 14.10.2011 LET PRI 6:4
7 14.10.2011 LIT UNL 1:5
7 14.10.2011 KLP MST 2:3
7 14.10.2011 HVP KNO 1:1
7 14.10.2011 DEC KLT 1:2
8 09.10.2011 VSE PRE 5:3
8 09.10.2011 PRO POR 7:3
8 09.10.2011 SUM WAR 3:1
8 09.10.2011 TRE HAV 1:7
8 09.10.2011 OPA FRM 3:2
6 09.10.2011 KNO KLP 2:3
6 09.10.2011 KLT LET 3:4
6 09.10.2011 PRI HVP 3:7
6 09.10.2011 MST LIT 1:4
6 09.10.2011 UNL DEC 6:3
5 09.10.2011 KRK MEL 3:5
5 09.10.2011 JHR KOL 2:4
5 09.10.2011 ZNS HBR 3:4
5 09.10.2011 VPO KOB 7:2
5 09.10.2011 PIS HKR 2:1
7 07.10.2011 POR OPA 4:1
7 07.10.2011 WAR VSE 5:9
7 07.10.2011 HAV ROZ 6:0
7 07.10.2011 PRE PRO 9:3
7 07.10.2011 FRM TRE 4:4
5 07.10.2011 HKR ZNS 7:0
5 07.10.2011 MEL PIS 0:8
5 07.10.2011 HBR KOL 4:2
5 07.10.2011 VPO JHR 6:3
5 07.10.2011 KOB KRK 3:3
5 07.10.2011 UNL KLT 6:2
5 07.10.2011 LIT KNO 3:5
5 07.10.2011 KLP PRI 5:2
5 07.10.2011 HVP LET 4:6
5 07.10.2011 DEC MST 6:4
6 02.10.2011 TRE POR 1:5
6 02.10.2011 PRO WAR 4:4
6 02.10.2011 OPA PRE 2:3
6 02.10.2011 VSE SUM 0:3
6 02.10.2011 ROZ FRM 5:5
4 02.10.2011 KOL HKR 2:3
4 02.10.2011 KRK VPO 3:5
4 02.10.2011 JHR HBR 2:7
4 02.10.2011 ZNS MEL 1:6
4 02.10.2011 PIS KOB 4:0
4 02.10.2011 KNO DEC 4:4
4 02.10.2011 LET KLP 7:3
4 02.10.2011 PRI LIT 6:3
4 02.10.2011 KLT HVP 3:1
4 02.10.2011 MST UNL 3:2
5 30.09.2011 SUM PRO 2:2
5 30.09.2011 WAR OPA 8:1
5 30.09.2011 PRE TRE 3:2
5 30.09.2011 POR ROZ 15:5
5 30.09.2011 FRM HAV 3:5
3 30.09.2011 KRK JHR 7:3
3 30.09.2011 VPO PIS 4:2
3 30.09.2011 KOB ZNS 8:2
3 30.09.2011 MEL KOL 4:2
3 30.09.2011 HKR HBR 2:2
3 30.09.2011 UNL KNO 1:4
3 30.09.2011 LIT LET 5:2
3 30.09.2011 MST KLT 6:4
3 30.09.2011 DEC PRI 4:2
3 30.09.2011 KLP HVP 3:3
4 25.09.2011 OPA SUM 9:5
4 25.09.2011 PRO VSE 4:3
4 25.09.2011 TRE WAR 4:3
4 25.09.2011 HAV POR 5:4
4 25.09.2011 ROZ PRE 0:9
2 25.09.2011 KOL KOB 7:1
2 25.09.2011 HBR MEL 6:2
2 25.09.2011 JHR HKR 5:7
2 25.09.2011 ZNS VPO 7:8
2 25.09.2011 PIS KRK 3:0
2 25.09.2011 KLT KLP 8:5
2 25.09.2011 KNO MST 3:3
2 25.09.2011 HVP LIT 5:2
2 25.09.2011 LET DEC 10:1
2 25.09.2011 PRI UNL 2:6
3 23.09.2011 VSE OPA 7:1
3 23.09.2011 SUM TRE 1:3
3 23.09.2011 WAR ROZ 7:3
3 23.09.2011 PRE HAV 3:4
3 23.09.2011 POR FRM 3:5
1 23.09.2011 UNL LET 3:1
1 23.09.2011 LIT KLP 8:5
1 23.09.2011 MST PRI 10:1
1 23.09.2011 KNO KLT 7:3
1 23.09.2011 DEC HVP 1:5
1 23.09.2011 PIS JHR 5:2
1 23.09.2011 KRK ZNS 7:4
1 23.09.2011 VPO KOL 3:0
1 23.09.2011 KOB HBR 2:6
1 23.09.2011 MEL HKR 1:5
2 18.09.2011 FRM PRE 2:2
2 18.09.2011 HAV WAR 6:2
2 18.09.2011 ROZ SUM 1:1
2 18.09.2011 TRE VSE 2:2
2 18.09.2011 OPA PRO 6:4
1 16.09.2011 PRO TRE 4:2
1 16.09.2011 VSE ROZ 5:2
1 16.09.2011 SUM HAV 2:1
1 16.09.2011 WAR FRM 7:4
1 16.09.2011 PRE POR 2:2

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
2:02x
2:18x
3:06x
3:114x
3:218x
4:05x
4:118x
4:221x
4:315x
5:014x
5:17x
5:211x
5:310x
5:410x
6:02x
6:14x
6:214x
6:315x
6:417x
6:51x
7:05x
7:17x
7:26x
7:312x
7:46x
7:54x
7:61x
8:01x
8:13x
8:23x
8:34x
8:42x
8:55x
9:01x
9:22x
9:31x
9:41x
9:55x
10:01x
10:12x
10:21x
10:31x
10:41x
10:51x
11:13x
12:21x
12:51x
13:11x
13:22x
14:02x
15:51x
0:01x
1:17x
2:222x
3:320x
4:418x
5:56x
6:67x
7:73x
0:22x
0:33x
0:42x
0:59x
0:62x
0:71x
0:81x
0:92x
1:22x
1:35x
1:412x
1:58x
1:67x
1:71x
1:82x
1:93x
1:101x
2:313x
2:413x
2:59x
2:610x
2:74x
2:84x
2:102x
2:111x
2:151x
3:411x
3:518x
3:610x
3:73x
3:81x
3:91x
3:102x
3:121x
4:57x
4:63x
4:73x
4:91x
5:62x
5:74x
5:81x
5:91x
5:101x
5:111x
5:151x
6:81x
6:101x
7:81x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.