Tabulky mládeže
Tabulky mládeže
Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HKR JIH KLA KLP KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PIS PLM POR SLA SPA TRI VIT VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
1 | 05.09.2014 | POR | TRI | 1:3 | |
2 | 06.09.2014 | VSE | POR | 2:1 | |
3 | 12.09.2014 | POR | KOM | 1:10 | |
4 | 13.09.2014 | VIT | POR | 14:2 | |
5 | 19.09.2014 | POR | OLO | 0:6 | |
6 | 20.09.2014 | ZLN | POR | 6:0 | |
9 | 03.10.2014 | POR | VSE | 4:0 | |
10 | 04.10.2014 | KOM | POR | 7:2 | |
8 | 06.10.2014 | TRI | POR | 7:0 | |
11 | 10.10.2014 | POR | VIT | 1:5 | |
12 | 11.10.2014 | OLO | POR | 10:1 | |
7 | 14.10.2014 | POR | HAV | 3:2sn | |
13 | 17.10.2014 | POR | ZLN | 1:6 | |
14 | 18.10.2014 | HAV | POR | 6:2 | |
15 | 24.10.2014 | POR | TRI | 2:9 | |
16 | 25.10.2014 | VSE | POR | 3:4p | |
17 | 28.10.2014 | POR | KOM | 2:7 | |
18 | 31.10.2014 | VIT | POR | 4:0 | |
19 | 01.11.2014 | POR | OLO | 1:3 | |
20 | 14.11.2014 | ZLN | POR | 7:1 | |
21 | 15.11.2014 | POR | HAV | 1:3 | |
22 | 17.11.2014 | TRI | POR | 10:1 | |
23 | 21.11.2014 | POR | VSE | 2:4 | |
24 | 22.11.2014 | KOM | POR | 8:3 | |
26 | 27.11.2014 | OLO | POR | 1:2 | |
25 | 28.11.2014 | POR | VIT | 0:6 | |
27 | 05.12.2014 | POR | ZLN | 4:6 | |
28 | 06.12.2014 | HAV | POR | 1:3 | |
Nadstavba | 12.12.2014 | POR | KLP | 3:1 | |
Nadstavba | 13.12.2014 | POR | KLA | 0:7 | |
Nadstavba | 03.01.2015 | PIS | POR | 0:4 | |
Nadstavba | 04.01.2015 | CEM | POR | 8:1 | |
Nadstavba | 09.01.2015 | POR | LET | 6:5 | |
Nadstavba | 10.01.2015 | POR | LIM | 3:2sn | |
Nadstavba | 16.01.2015 | MBL | POR | 6:0 | |
Nadstavba | 17.01.2015 | JIH | POR | 3:2 | |
Nadstavba | 23.01.2015 | KLP | POR | 2:4 | |
Nadstavba | 24.01.2015 | KLA | POR | 1:0 | |
Nadstavba | 13.02.2015 | POR | PIS | 3:5 | |
Nadstavba | 14.02.2015 | POR | CEM | 5:3 | |
Nadstavba | 20.02.2015 | LET | POR | 4:5p | |
Nadstavba | 21.02.2015 | LIM | POR | 6:4 | |
Nadstavba | 27.02.2015 | POR | MBL | 2:1 | |
Nadstavba | 28.02.2015 | POR | JIH | 0:6 |
Četnost výsledků
výhry POR | | remízy | | prohry POR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.