Tabulky mládeže
Tabulky mládeže
Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HKR JIH KLA KLP KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PIS PLM POR SLA SPA TRI VIT VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
1 | 05.09.2014 | LIB | HKR | 2:4 | |
2 | 06.09.2014 | CEM | HKR | 2:4 | |
3 | 12.09.2014 | HKR | PIS | 3:1 | |
5 | 19.09.2014 | HKR | SPA | 2:4 | |
6 | 20.09.2014 | JIH | HKR | 8:3 | |
7 | 25.09.2014 | HKR | MBL | 6:1 | |
8 | 27.09.2014 | HKR | LIB | 2:4 | |
4 | 30.09.2014 | PCE | HKR | 0:1 | |
9 | 02.10.2014 | HKR | CEM | 2:1sn | |
10 | 04.10.2014 | PIS | HKR | 1:4 | |
12 | 14.10.2014 | SPA | HKR | 4:2 | |
13 | 17.10.2014 | HKR | JIH | 3:4 | |
14 | 18.10.2014 | MBL | HKR | 1:4 | |
11 | 21.10.2014 | HKR | PCE | 0:1 | |
15 | 24.10.2014 | LIB | HKR | 6:3 | |
16 | 25.10.2014 | CEM | HKR | 2:3 | |
17 | 28.10.2014 | HKR | PIS | 5:4p | |
18 | 31.10.2014 | PCE | HKR | 9:3 | |
20 | 14.11.2014 | JIH | HKR | 3:6 | |
21 | 15.11.2014 | HKR | MBL | 2:1p | |
22 | 17.11.2014 | HKR | LIB | 3:2 | |
23 | 21.11.2014 | HKR | CEM | 6:0 | |
24 | 22.11.2014 | PIS | HKR | 2:3 | |
19 | 25.11.2014 | HKR | SPA | 3:2 | |
25 | 27.11.2014 | HKR | PCE | 5:2 | |
26 | 29.11.2014 | SPA | HKR | 4:3p | |
27 | 05.12.2014 | HKR | JIH | 2:1 | |
28 | 06.12.2014 | MBL | HKR | 2:3p | |
Nadstavba | 12.12.2014 | SLA | HKR | 5:4 | |
Nadstavba | 13.12.2014 | PLM | HKR | 0:5 | |
Nadstavba | 03.01.2015 | HKR | KVA | 3:1 | |
Nadstavba | 04.01.2015 | HKR | CHM | 7:2 | |
Nadstavba | 09.01.2015 | HKR | TRI | 5:2 | |
Nadstavba | 10.01.2015 | HKR | VIT | 4:1 | |
Nadstavba | 16.01.2015 | ZLN | HKR | 3:4sn | |
Nadstavba | 17.01.2015 | KOM | HKR | 1:5 | |
Nadstavba | 23.01.2015 | HKR | SLA | 3:2p | |
Nadstavba | 24.01.2015 | HKR | PLM | 2:4 | |
Nadstavba | 19.02.2015 | VIT | HKR | 1:6 | |
Nadstavba | 20.02.2015 | TRI | HKR | 5:0 | |
12 | 22.02.2015 | CHM | HKR | 4:3p | |
23.02.2015 | KVA | HKR | 2:3 | ||
Nadstavba | 27.02.2015 | HKR | ZLN | 3:5 | |
Nadstavba | 28.02.2015 | HKR | KOM | 3:2 |
Četnost výsledků
výhry HKR | | remízy | | prohry HKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.