Tabulky mládeže
				
			
            
            
            
            
            
		
				
		       
Výsledky - žáci  - 9G
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
|  | 
| 28 | 19.03.2023 | JIH | PRE | 3:1 | 
| 28 | 19.03.2023 | KOM | VIT | 8:4 | 
| 28 | 19.03.2023 | TRI | POR | 4:1 | 
| 28 | 19.03.2023 | WAB | VSE | 1:5 | 
|  | 
| 27 | 18.03.2023 | POR | JIH | 1:5 | 
| 27 | 17.03.2023 | VSE | KOM | 0:6 | 
| 27 | 17.03.2023 | VIT | TRI | 0:2 | 
| 27 | 17.03.2023 | PRE | WAB | 2:4 | 
|  | 
| 18 | 13.03.2023 | KOM | WAB | 8:1 | 
|  | 
| 26 | 12.03.2023 | KOM | PRE | 4:1 | 
| 26 | 12.03.2023 | TRI | VSE | 3:2p | 
| 26 | 11.03.2023 | JIH | WAB | 7:2 | 
| 26 | 11.03.2023 | POR | VIT | 0:7 | 
|  | 
| 24 | 08.03.2023 | POR | PRE | 5:6p | 
|  | 
| 25 | 06.03.2023 | PRE | TRI | 2:3p | 
| 25 | 05.03.2023 | VSE | POR | 5:2 | 
| 25 | 05.03.2023 | WAB | KOM | 5:7 | 
| 25 | 05.03.2023 | VIT | JIH | 5:6 | 
|  | 
| 24 | 04.03.2023 | JIH | KOM | 5:4 | 
| 24 | 03.03.2023 | TRI | WAB | 3:5 | 
|  | 
| 22 | 02.03.2023 | VSE | PRE | 5:2 | 
|  | 
| 24 | 25.02.2023 | VIT | VSE | 1:2 | 
|  | 
| 20 | 24.02.2023 | KOM | VSE | 7:2 | 
|  | 
| 14 | 22.02.2023 | JIH | PRE | 2:3 | 
|  | 
| 23 | 19.02.2023 | PRE | VIT | 4:0 | 
| 23 | 19.02.2023 | VSE | JIH | 3:7 | 
| 23 | 19.02.2023 | KOM | TRI | 5:1 | 
| 23 | 19.02.2023 | WAB | POR | 5:6p | 
|  | 
| 22 | 18.02.2023 | JIH | TRI | 2:3sn | 
| 22 | 18.02.2023 | POR | KOM | 1:13 | 
| 22 | 17.02.2023 | VIT | WAB | 4:3sn | 
|  | 
| 14 | 12.02.2023 | WAB | VSE | 5:4p | 
|  | 
| 21 | 11.02.2023 | PRE | JIH | 3:2 | 
| 21 | 11.02.2023 | VIT | KOM | 4:3 | 
| 21 | 11.02.2023 | POR | TRI | 2:4 | 
| 21 | 10.02.2023 | VSE | WAB | 9:1 | 
|  | 
| 15 | 08.02.2023 | TRI | JIH | 2:1 | 
|  | 
| 20 | 05.02.2023 | TRI | VIT | 10:1 | 
| 20 | 05.02.2023 | JIH | POR | 12:4 | 
| 20 | 05.02.2023 | WAB | PRE | 7:4 | 
|  | 
| 19 | 04.02.2023 | WAB | JIH | 4:5p | 
| 19 | 03.02.2023 | PRE | KOM | 4:12 | 
| 19 | 03.02.2023 | VIT | POR | 6:3 | 
| 19 | 02.02.2023 | VSE | TRI | 2:4 | 
|  | 
| 18 | 29.01.2023 | POR | VSE | 2:6 | 
| 18 | 28.01.2023 | JIH | VIT | 2:5 | 
| 18 | 28.01.2023 | TRI | PRE | 6:1 | 
|  | 
| 14 | 20.01.2023 | POR | TRI | 3:4p | 
| 14 | 17.01.2023 | KOM | VIT | 5:3 | 
|  | 
| 17 | 15.01.2023 | VSE | VIT | 2:6 | 
| 17 | 15.01.2023 | KOM | JIH | 5:8 | 
| 17 | 15.01.2023 | WAB | TRI | 0:4 | 
| 17 | 15.01.2023 | PRE | POR | 2:5 | 
|  | 
| 16 | 14.01.2023 | POR | WAB | 5:4p | 
| 16 | 14.01.2023 | JIH | VSE | 1:6 | 
| 16 | 13.01.2023 | VIT | PRE | 5:3 | 
| 16 | 13.01.2023 | TRI | KOM | 2:4 | 
|  | 
| 15 | 07.01.2023 | WAB | VIT | 4:1 | 
| 15 | 06.01.2023 | KOM | POR | 9:0 | 
| 15 | 06.01.2023 | PRE | VSE | 5:3 | 
|  | 
| 6 | 21.12.2022 | KOM | VSE | 5:3 | 
|  | 
| 5 | 13.12.2022 | VSE | TRI | 4:0 | 
|  | 
| 13 | 10.12.2022 | VSE | KOM | 2:6 | 
| 13 | 10.12.2022 | VIT | TRI | 0:2 | 
| 13 | 10.12.2022 | POR | JIH | 3:6 | 
| 13 | 09.12.2022 | PRE | WAB | 3:6 | 
|  | 
| 12 | 04.12.2022 | TRI | VSE | 4:2 | 
| 12 | 04.12.2022 | JIH | WAB | 10:5 | 
| 12 | 04.12.2022 | KOM | PRE | 4:5sn | 
| 12 | 04.12.2022 | POR | VIT | 1:8 | 
|  | 
| 11 | 03.12.2022 | WAB | KOM | 3:5 | 
| 11 | 03.12.2022 | PRE | TRI | 5:4p | 
| 11 | 02.12.2022 | VIT | JIH | 2:3p | 
| 11 | 02.12.2022 | VSE | POR | 7:1 | 
|  | 
| 10 | 27.11.2022 | JIH | KOM | 2:3sn | 
| 10 | 27.11.2022 | TRI | WAB | 6:2 | 
| 10 | 27.11.2022 | VIT | VSE | 3:2 | 
| 10 | 27.11.2022 | POR | PRE | 3:5 | 
|  | 
| 9 | 26.11.2022 | VSE | JIH | 7:5 | 
| 9 | 26.11.2022 | WAB | POR | 11:4 | 
| 9 | 26.11.2022 | PRE | VIT | 3:2 | 
| 9 | 24.11.2022 | KOM | TRI | 4:5sn | 
|  | 
| 8 | 19.11.2022 | VSE | PRE | 6:3 | 
| 8 | 19.11.2022 | VIT | WAB | 7:4 | 
| 8 | 19.11.2022 | POR | KOM | 2:8 | 
| 8 | 19.11.2022 | JIH | TRI | 5:4 | 
|  | 
| 4 | 17.11.2022 | KOM | WAB | 8:6 | 
|  | 
| 3 | 17.11.2022 | VSE | VIT | 1:5 | 
| 3 | 16.11.2022 | KOM | JIH | 2:4 | 
|  | 
| 7 | 12.11.2022 | VIT | KOM | 5:3 | 
| 7 | 12.11.2022 | PRE | JIH | 2:3 | 
| 7 | 11.11.2022 | VSE | WAB | 7:9 | 
|  | 
| 6 | 06.11.2022 | TRI | VIT | 3:0 | 
| 6 | 06.11.2022 | WAB | PRE | 7:2 | 
| 6 | 06.11.2022 | JIH | POR | 4:0 | 
|  | 
| 5 | 05.11.2022 | PRE | KOM | 2:7 | 
| 5 | 05.11.2022 | WAB | JIH | 11:6 | 
| 5 | 04.11.2022 | VIT | POR | 1:0 | 
|  | 
| 4 | 30.10.2022 | POR | VSE | 1:7 | 
| 4 | 30.10.2022 | TRI | PRE | 3:0 | 
| 4 | 30.10.2022 | JIH | VIT | 1:7 | 
|  | 
| 3 | 29.10.2022 | PRE | POR | 7:2 | 
| 3 | 29.10.2022 | WAB | TRI | 1:5 | 
|  | 
| 7 | 26.10.2022 | TRI | POR | 3:0 | 
|  | 
| 2 | 22.10.2022 | VIT | PRE | 6:3 | 
| 2 | 22.10.2022 | POR | WAB | 8:2 | 
| 2 | 22.10.2022 | TRI | KOM | 5:3 | 
| 2 | 22.10.2022 | JIH | VSE | 4:6 | 
|  | 
| 1 | 16.10.2022 | KOM | POR | 16:5 | 
| 1 | 15.10.2022 | WAB | VIT | 3:7 | 
| 1 | 15.10.2022 | TRI | JIH | 9:5 | 
| 1 | 15.10.2022 | PRE | VSE | 3:6 | 
|  | 
| 7 | 09.10.2022 | ZNS | JIH | 4:5 | 
| 7 | 08.10.2022 | PLA | CHR | 4:2 | 
| 7 | 08.10.2022 | HBR | TRE | 6:0 | 
|  | 
| 1 | 07.10.2022 | JIH | LIL | 5:0 | 
|  | 
| 6 | 02.10.2022 | LIL | ZNS | 4:5 | 
| 6 | 02.10.2022 | TRE | PLA | 7:6sn | 
| 6 | 02.10.2022 | JIH | HBR | 10:2 | 
|  | 
| 5 | 01.10.2022 | PLA | JIH | 1:15 | 
| 5 | 01.10.2022 | CHR | LIL | 11:0 | 
| 5 | 30.09.2022 | HBR | ZNS | 1:2p | 
|  | 
| 4 | 28.09.2022 | ZNS | PLA | 3:4 | 
| 4 | 28.09.2022 | HBR | LIL | 12:3 | 
| 4 | 28.09.2022 | TRE | CHR | 5:6sn | 
|  | 
| 3 | 24.09.2022 | LIL | TRE | 2:15 | 
| 3 | 24.09.2022 | PLA | HBR | 3:9 | 
| 3 | 23.09.2022 | CHR | JIH | 0:7 | 
|  | 
| 2 | 18.09.2022 | LIL | PLA | 0:5 | 
| 2 | 18.09.2022 | JIH | TRE | 15:1 | 
| 2 | 17.09.2022 | ZNS | CHR | 6:4 | 
|  | 
| 1 | 11.09.2022 | TRE | ZNS | 4:6 | 
| 1 | 10.09.2022 | CHR | HBR | 0:3 | 
Četnost výsledků
 | výhry domácích | remízy | výhry hostí | 
|  |  |  | 
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.