Tabulky mládeže
Tabulky mládeže
Výsledky - žáci - 7D
| SOUTĚŽ: | Žáci: 8.třída D | 7.třída D | 6.třída D | 5.třída D | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny | HBR HOD JIH KOM KOZ OLO PRE PRO SUM TRE ZNS |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
| 32 | 26.03.2011 | ZNS | TRE | 5:4 | ||
| 32 | 26.03.2011 | HBR | OLO | 4:4 | ||
| 32 | 26.03.2011 | JIH | KOZ | 11:4 | ||
| 32 | 26.03.2011 | KOM | HOD | 7:3 | ||
| 32 | 26.03.2011 | PRE | PRO | 0:8 | ||
| 31 | 19.03.2011 | HOD | HBR | 7:3 | ||
| 31 | 19.03.2011 | KOZ | KOM | 0:6 | ||
| 31 | 19.03.2011 | OLO | JIH | 3:2 | ||
| 31 | 19.03.2011 | TRE | PRE | 7:0 | ||
| 31 | 19.03.2011 | SUM | ZNS | 3:5 | ||
| 30 | 12.03.2011 | PRO | TRE | 2:2 | ||
| 30 | 12.03.2011 | HBR | JIH | 2:6 | ||
| 30 | 12.03.2011 | KOM | OLO | 2:3 | ||
| 30 | 12.03.2011 | HOD | KOZ | 4:2 | ||
| 30 | 12.03.2011 | PRE | SUM | 2:5 | ||
| 29 | 05.03.2011 | KOZ | HBR | 3:2 | ||
| 29 | 05.03.2011 | OLO | HOD | 6:4 | ||
| 29 | 05.03.2011 | JIH | KOM | 2:8 | ||
| 29 | 05.03.2011 | SUM | PRO | 4:5 | ||
| 29 | 05.03.2011 | ZNS | PRE | 13:2 | ||
| 28 | 26.02.2011 | HBR | KOM | 2:6 | ||
| 28 | 26.02.2011 | HOD | JIH | 3:2 | ||
| 28 | 26.02.2011 | KOZ | OLO | 0:7 | ||
| 28 | 26.02.2011 | PRO | ZNS | 8:5 | ||
| 28 | 26.02.2011 | TRE | SUM | 7:1 | ||
| 27 | 23.02.2011 | KOZ | JIH | 2:6 | ||
| 27 | 23.02.2011 | OLO | HBR | 4:2 | ||
| 27 | 23.02.2011 | HOD | KOM | 0:5 | ||
| 27 | 23.02.2011 | TRE | ZNS | 2:3 | ||
| 27 | 23.02.2011 | PRO | PRE | 12:1 | ||
| 26 | 19.02.2011 | HBR | HOD | 2:3 | ||
| 26 | 19.02.2011 | KOM | KOZ | 5:1 | ||
| 26 | 19.02.2011 | JIH | OLO | 12:4 | ||
| 26 | 19.02.2011 | PRE | TRE | 0:8 | ||
| 26 | 19.02.2011 | ZNS | SUM | 8:4 | ||
| 25 | 05.02.2011 | JIH | HBR | 8:5 | ||
| 25 | 05.02.2011 | OLO | KOM | 1:8 | ||
| 25 | 05.02.2011 | KOZ | HOD | 1:4 | ||
| 25 | 05.02.2011 | SUM | PRE | 6:3 | ||
| 25 | 05.02.2011 | TRE | PRO | 3:3 | ||
| 24 | 29.01.2011 | HBR | KOZ | 7:7 | ||
| 24 | 29.01.2011 | HOD | OLO | 6:5 | ||
| 24 | 29.01.2011 | KOM | JIH | 7:2 | ||
| 24 | 29.01.2011 | PRO | SUM | 4:0 | ||
| 24 | 29.01.2011 | PRE | ZNS | 2:10 | ||
| 23 | 26.01.2011 | KOM | HBR | 7:3 | ||
| 23 | 26.01.2011 | JIH | HOD | 3:4 | ||
| 23 | 26.01.2011 | OLO | KOZ | 10:1 | ||
| 23 | 26.01.2011 | ZNS | PRO | 12:4 | ||
| 23 | 26.01.2011 | SUM | TRE | 5:2 | ||
| 22 | 15.01.2011 | PRE | ZNS | 1:9 | ||
| 22 | 15.01.2011 | TRE | KOM | 6:7 | ||
| 22 | 15.01.2011 | HBR | JIH | 1:5 | ||
| 22 | 15.01.2011 | SUM | HOD | 4:3 | ||
| 22 | 15.01.2011 | OLO | KOZ | 2:4 | ||
| 21 | 08.01.2011 | OLO | PRE | 5:4 | ||
| 21 | 08.01.2011 | HOD | KOZ | 5:2 | ||
| 21 | 08.01.2011 | JIH | SUM | 9:6 | ||
| 21 | 08.01.2011 | PRO | HBR | 2:2 | ||
| 21 | 08.01.2011 | ZNS | TRE | 8:2 | ||
| 20 | 05.01.2011 | PRE | TRE | 0:5 | ||
| 20 | 05.01.2011 | HBR | KOM | 2:6 | ||
| 20 | 05.01.2011 | KOZ | JIH | 4:5 | ||
| 20 | 05.01.2011 | OLO | HOD | 2:5 | ||
| 20 | 05.01.2011 | SUM | PRO | 5:2 | ||
| 19 | 22.12.2010 | HOD | PRE | 16:2 | ||
| 19 | 22.12.2010 | JIH | OLO | 6:5 | ||
| 19 | 22.12.2010 | PRO | KOZ | 2:2 | ||
| 19 | 22.12.2010 | KOM | SUM | 9:4 | ||
| 19 | 22.12.2010 | ZNS | HBR | 6:4 | ||
| 18 | 18.12.2010 | SUM | ZNS | 6:7 | ||
| 18 | 18.12.2010 | KOZ | KOM | 2:5 | ||
| 18 | 18.12.2010 | OLO | PRO | 5:3 | ||
| 18 | 18.12.2010 | HOD | JIH | 5:4 | ||
| 18 | 18.12.2010 | HBR | TRE | 4:2 | ||
| 17 | 11.12.2010 | JIH | PRE | 8:4 | ||
| 17 | 11.12.2010 | PRO | HOD | 1:2 | ||
| 17 | 11.12.2010 | KOM | OLO | 6:6 | ||
| 17 | 11.12.2010 | ZNS | KOZ | 5:5 | ||
| 17 | 11.12.2010 | TRE | SUM | 4:3 | ||
| 16 | 04.12.2010 | PRE | HBR | 0:3 | ||
| 16 | 04.12.2010 | KOZ | TRE | 1:4 | ||
| 16 | 04.12.2010 | OLO | ZNS | 6:7 | ||
| 16 | 04.12.2010 | HOD | KOM | 6:3 | ||
| 16 | 04.12.2010 | JIH | PRO | 4:1 | ||
| 15 | 01.12.2010 | PRO | PRE | 6:1 | ||
| 15 | 01.12.2010 | KOM | JIH | 9:0 | ||
| 15 | 01.12.2010 | ZNS | HOD | 7:7 | ||
| 15 | 01.12.2010 | TRE | OLO | 9:8 | ||
| 15 | 01.12.2010 | HBR | SUM | 4:5 | ||
| 14 | 27.11.2010 | PRE | SUM | 2:8 | ||
| 14 | 27.11.2010 | KOZ | HBR | 1:4 | ||
| 14 | 27.11.2010 | HOD | TRE | 5:5 | ||
| 14 | 27.11.2010 | JIH | ZNS | 3:4 | ||
| 14 | 27.11.2010 | PRO | KOM | 1:3 | ||
| 13 | 20.11.2010 | KOM | PRE | 7:1 | ||
| 13 | 20.11.2010 | ZNS | PRO | 4:0 | ||
| 13 | 20.11.2010 | TRE | JIH | 3:7 | ||
| 13 | 20.11.2010 | HBR | OLO | 7:1 | ||
| 13 | 20.11.2010 | SUM | KOZ | 2:5 | ||
| 12 | 17.11.2010 | PRE | KOZ | 2:0 | ||
| 12 | 17.11.2010 | OLO | SUM | 5:3 | ||
| 12 | 17.11.2010 | HOD | HBR | 1:3 | ||
| 12 | 17.11.2010 | KOM | ZNS | 7:3 | ||
| 12 | 17.11.2010 | PRO | TRE | 0:4 | ||
| 11 | 06.11.2010 | ZNS | PRE | 8:5 | ||
| 11 | 06.11.2010 | KOM | TRE | 7:2 | ||
| 11 | 06.11.2010 | JIH | HBR | 7:5 | ||
| 11 | 06.11.2010 | HOD | SUM | 7:2 | ||
| 11 | 06.11.2010 | KOZ | OLO | 1:5 | ||
| 10 | 30.10.2010 | PRE | OLO | 3:4 | ||
| 10 | 30.10.2010 | KOZ | HOD | 5:7 | ||
| 10 | 30.10.2010 | SUM | JIH | 2:5 | ||
| 10 | 30.10.2010 | HBR | PRO | 4:5 | ||
| 10 | 30.10.2010 | TRE | ZNS | 8:1 | ||
| 9 | 28.10.2010 | TRE | PRE | 5:1 | ||
| 9 | 28.10.2010 | KOM | HBR | 3:2 | ||
| 9 | 28.10.2010 | PRO | SUM | 2:3 | ||
| 9 | 28.10.2010 | JIH | KOZ | 8:2 | ||
| 9 | 28.10.2010 | HOD | OLO | 3:4 | ||
| 8 | 23.10.2010 | PRE | HOD | 1:7 | ||
| 8 | 23.10.2010 | OLO | JIH | 5:3 | ||
| 8 | 23.10.2010 | KOZ | PRO | 7:2 | ||
| 8 | 23.10.2010 | SUM | KOM | 2:3 | ||
| 8 | 23.10.2010 | HBR | ZNS | 3:4 | ||
| 7 | 16.10.2010 | TRE | HBR | 6:3 | ||
| 7 | 16.10.2010 | ZNS | SUM | 5:4 | ||
| 7 | 16.10.2010 | KOM | KOZ | 9:1 | ||
| 7 | 16.10.2010 | PRO | OLO | 5:4 | ||
| 7 | 16.10.2010 | JIH | HOD | 6:5 | ||
| 6 | 09.10.2010 | PRE | JIH | 1:4 | ||
| 6 | 09.10.2010 | HOD | PRO | 2:1 | ||
| 6 | 09.10.2010 | OLO | KOM | 3:3 | ||
| 6 | 09.10.2010 | KOZ | ZNS | 3:5 | ||
| 6 | 09.10.2010 | SUM | TRE | 2:6 | ||
| 5 | 02.10.2010 | HBR | PRE | 9:2 | ||
| 5 | 02.10.2010 | TRE | KOZ | 4:3 | ||
| 5 | 02.10.2010 | ZNS | OLO | 6:8 | ||
| 5 | 02.10.2010 | KOM | HOD | 6:3 | ||
| 5 | 02.10.2010 | PRO | JIH | 4:2 | ||
| 4 | 28.09.2010 | PRE | PRO | 4:2 | ||
| 4 | 28.09.2010 | JIH | KOM | 3:4 | ||
| 4 | 28.09.2010 | HOD | ZNS | 6:6 | ||
| 4 | 28.09.2010 | OLO | TRE | 5:5 | ||
| 4 | 28.09.2010 | SUM | HBR | 1:7 | ||
| 3 | 25.09.2010 | SUM | PRE | 3:6 | ||
| 3 | 25.09.2010 | HBR | KOZ | 4:5 | ||
| 3 | 25.09.2010 | TRE | HOD | 0:5 | ||
| 3 | 25.09.2010 | ZNS | JIH | 4:9 | ||
| 3 | 25.09.2010 | KOM | PRO | 9:2 | ||
| 2 | 18.09.2010 | PRE | KOM | 0:14 | ||
| 2 | 18.09.2010 | PRO | ZNS | 5:7 | ||
| 2 | 18.09.2010 | JIH | TRE | 6:7 | ||
| 2 | 18.09.2010 | OLO | HBR | 4:6 | ||
| 2 | 18.09.2010 | KOZ | SUM | 7:1 | ||
| 1 | 11.09.2010 | KOZ | PRE | 4:2 | ||
| 1 | 11.09.2010 | SUM | OLO | 1:7 | ||
| 1 | 11.09.2010 | HBR | HOD | 3:8 | ||
| 1 | 11.09.2010 | TRE | PRO | 1:6 | ||
| 1 | 11.09.2010 | ZNS | KOM | 8:11 | ||
Četnost výsledků
| výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
















