Tabulky mládeže
Tabulky mládeže
Výsledky - žáci - 5N
| SOUTĚŽ: | Žáci: 8.třída D | 7.třída D | 6.třída D | 5.třída D | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny | CET CHC CHR CHT HBR HLI JIH LAN LED MOT PCE PEL POL SKU TRE VEL ZNS |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
| 28 | 16.03.2013 | ZNS | HLI | 5:3 | ||
| 28 | 16.03.2013 | CHC | CHT | 7:5 | ||
| 28 | 16.03.2013 | PCE | TRE | 5:3 | ||
| 28 | 16.03.2013 | POL | HBR | 1:4 | ||
| 27 | 09.03.2013 | TRE | ZNS | 3:0 | ||
| 27 | 09.03.2013 | HBR | PCE | 4:0 | ||
| 27 | 09.03.2013 | CHT | POL | 1:2 | ||
| 27 | 09.03.2013 | HLI | CHC | 0:5 | ||
| 24 | 09.03.2013 | CET | LED | 1:9 | ||
| 24 | 09.03.2013 | MOT | VEL | 6:3 | ||
| 24 | 09.03.2013 | SKU | JIH | 5:4 | ||
| 24 | 09.03.2013 | LAN | PEL | 5:3 | ||
| 26 | 03.03.2013 | TRE | HBR | 2:5 | ||
| 26 | 03.03.2013 | ZNS | CHC | 4:11 | ||
| 26 | 03.03.2013 | POL | HLI | 4:3 | ||
| 26 | 03.03.2013 | PCE | CHT | 4:3 | ||
| 25 | 02.03.2013 | HBR | ZNS | 2:5 | ||
| 25 | 02.03.2013 | CHT | TRE | 2:3 | ||
| 25 | 02.03.2013 | HLI | PCE | 3:5 | ||
| 25 | 02.03.2013 | CHC | POL | 9:5 | ||
| 23 | 02.03.2013 | LED | CHR | 4:2 | ||
| 23 | 02.03.2013 | VEL | CET | 3:1 | ||
| 23 | 02.03.2013 | JIH | MOT | 7:2 | ||
| 23 | 02.03.2013 | PEL | SKU | 5:5 | ||
| 24 | 23.02.2013 | ZNS | POL | 7:5 | ||
| 24 | 23.02.2013 | PCE | CHC | 3:4 | ||
| 24 | 23.02.2013 | TRE | HLI | 6:2 | ||
| 24 | 23.02.2013 | HBR | CHT | 6:3 | ||
| 22 | 23.02.2013 | LAN | LED | 6:10 | ||
| 22 | 23.02.2013 | CHR | VEL | 7:4 | ||
| 22 | 23.02.2013 | CET | JIH | 2:6 | ||
| 22 | 23.02.2013 | MOT | PEL | 5:4 | ||
| 23 | 16.02.2013 | CHT | ZNS | 5:3 | ||
| 23 | 16.02.2013 | HLI | HBR | 4:9 | ||
| 23 | 16.02.2013 | CHC | TRE | 4:2 | ||
| 23 | 16.02.2013 | POL | PCE | 7:7 | ||
| 21 | 16.02.2013 | LED | SKU | 3:3 | ||
| 21 | 16.02.2013 | VEL | LAN | 4:4 | ||
| 21 | 16.02.2013 | CHR | JIH | 9:6 | ||
| 21 | 16.02.2013 | PEL | CET | 5:4 | ||
| 22 | 09.02.2013 | ZNS | PCE | 2:7 | ||
| 22 | 09.02.2013 | TRE | POL | 9:2 | ||
| 22 | 09.02.2013 | HBR | CHC | 4:0 | ||
| 22 | 09.02.2013 | CHT | HLI | 11:1 | ||
| 20 | 09.02.2013 | MOT | LED | 6:2 | ||
| 20 | 09.02.2013 | SKU | VEL | 1:11 | ||
| 20 | 09.02.2013 | LAN | JIH | 5:7 | ||
| 20 | 09.02.2013 | PEL | CHR | 2:4 | ||
| 21 | 02.02.2013 | HLI | ZNS | 3:6 | ||
| 21 | 02.02.2013 | CHT | CHC | 12:2 | ||
| 21 | 02.02.2013 | HBR | POL | 9:2 | ||
| 21 | 02.02.2013 | TRE | PCE | 2:5 | ||
| 19 | 02.02.2013 | LED | CET | 8:2 | ||
| 19 | 02.02.2013 | VEL | MOT | 13:3 | ||
| 19 | 02.02.2013 | JIH | SKU | 13:1 | ||
| 19 | 02.02.2013 | PEL | LAN | 0:9 | ||
| 20 | 01.02.2013 | ZNS | TRE | 4:9 | ||
| 20 | 01.02.2013 | PCE | HBR | 3:5 | ||
| 20 | 01.02.2013 | POL | CHT | 3:5 | ||
| 20 | 01.02.2013 | CHC | HLI | 6:8 | ||
| 19 | 26.01.2013 | CHC | ZNS | 10:3 | ||
| 19 | 26.01.2013 | HLI | POL | 11:5 | ||
| 19 | 26.01.2013 | CHT | PCE | 0:6 | ||
| 19 | 26.01.2013 | HBR | TRE | 4:1 | ||
| 18 | 26.01.2013 | CHR | LED | 6:2 | ||
| 18 | 26.01.2013 | CET | VEL | 1:5 | ||
| 18 | 26.01.2013 | MOT | JIH | 6:4 | ||
| 18 | 26.01.2013 | SKU | PEL | 14:9 | ||
| 18 | 19.01.2013 | ZNS | HBR | 0:5 | ||
| 18 | 19.01.2013 | TRE | CHT | 6:4 | ||
| 18 | 19.01.2013 | PCE | HLI | 9:3 | ||
| 18 | 19.01.2013 | POL | CHC | 3:7 | ||
| 17 | 19.01.2013 | LED | LAN | 1:0 | ||
| 17 | 19.01.2013 | VEL | CHR | 1:11 | ||
| 17 | 19.01.2013 | JIH | CET | 14:5 | ||
| 17 | 19.01.2013 | PEL | MOT | 4:8 | ||
| 17 | 13.01.2013 | POL | ZNS | 4:3 | ||
| 17 | 13.01.2013 | CHC | PCE | 10:5 | ||
| 17 | 13.01.2013 | HLI | TRE | 2:8 | ||
| 17 | 13.01.2013 | CHT | HBR | 2:3 | ||
| 16 | 12.01.2013 | ZNS | CHT | 1:2 | ||
| 16 | 12.01.2013 | HBR | HLI | 4:2 | ||
| 16 | 12.01.2013 | TRE | CHC | 5:4 | ||
| 16 | 12.01.2013 | PCE | POL | 5:6 | ||
| 16 | 12.01.2013 | SKU | LED | 2:5 | ||
| 16 | 12.01.2013 | LAN | VEL | 6:8 | ||
| 16 | 12.01.2013 | JIH | CHR | 8:5 | ||
| 16 | 12.01.2013 | CET | PEL | 7:5 | ||
| 15 | 05.01.2013 | PCE | ZNS | 2:5 | ||
| 15 | 05.01.2013 | POL | TRE | 4:4 | ||
| 15 | 05.01.2013 | CHC | HBR | 4:5 | ||
| 15 | 05.01.2013 | HLI | CHT | 2:7 | ||
| 15 | 05.01.2013 | LED | MOT | 9:6 | ||
| 15 | 05.01.2013 | VEL | SKU | 5:2 | ||
| 15 | 05.01.2013 | JIH | LAN | 4:1 | ||
| 15 | 05.01.2013 | CHR | PEL | 10:1 | ||
| 14 | 22.12.2012 | PEL | ZNS | 1:8 | ||
| 14 | 22.12.2012 | LED | JIH | 3:1 | ||
| 14 | 22.12.2012 | VEL | HBR | 3:6 | ||
| 14 | 22.12.2012 | TRE | CHT | 4:2 | ||
| 13 | 15.12.2012 | JIH | PEL | 11:3 | ||
| 13 | 15.12.2012 | CHT | LED | 1:2 | ||
| 13 | 15.12.2012 | HBR | TRE | 1:0 | ||
| 13 | 15.12.2012 | ZNS | VEL | 8:4 | ||
| 12 | 08.12.2012 | PEL | VEL | 6:5 | ||
| 12 | 08.12.2012 | TRE | ZNS | 1:10 | ||
| 12 | 08.12.2012 | LED | HBR | 2:2 | ||
| 12 | 08.12.2012 | JIH | CHT | 1:6 | ||
| 11 | 01.12.2012 | CHT | PEL | 14:1 | ||
| 11 | 01.12.2012 | HBR | JIH | 5:5 | ||
| 11 | 01.12.2012 | ZNS | LED | 3:7 | ||
| 11 | 01.12.2012 | VEL | TRE | 1:9 | ||
| 10 | 24.11.2012 | PEL | TRE | 3:6 | ||
| 10 | 24.11.2012 | LED | VEL | 7:2 | ||
| 10 | 24.11.2012 | JIH | ZNS | 6:8 | ||
| 10 | 24.11.2012 | HBR | CHT | 7:2 | ||
| 9 | 17.11.2012 | HBR | PEL | 7:3 | ||
| 9 | 17.11.2012 | ZNS | CHT | 4:5 | ||
| 9 | 17.11.2012 | VEL | JIH | 12:9 | ||
| 9 | 17.11.2012 | TRE | LED | 4:1 | ||
| 8 | 03.11.2012 | PEL | LED | 4:9 | ||
| 8 | 03.11.2012 | JIH | TRE | 4:3 | ||
| 8 | 03.11.2012 | CHT | VEL | 12:4 | ||
| 8 | 03.11.2012 | HBR | ZNS | 3:3 | ||
| 7 | 27.10.2012 | ZNS | PEL | 10:2 | ||
| 7 | 27.10.2012 | HBR | VEL | 18:3 | ||
| 7 | 27.10.2012 | CHT | TRE | 2:1 | ||
| 7 | 27.10.2012 | JIH | LED | 7:7 | ||
| 6 | 25.10.2012 | PEL | JIH | 2:16 | ||
| 6 | 25.10.2012 | LED | CHT | 3:5 | ||
| 6 | 25.10.2012 | TRE | HBR | 1:10 | ||
| 6 | 25.10.2012 | VEL | ZNS | 5:6 | ||
| 5 | 20.10.2012 | VEL | PEL | 12:6 | ||
| 5 | 20.10.2012 | ZNS | TRE | 11:4 | ||
| 5 | 20.10.2012 | HBR | LED | 7:1 | ||
| 5 | 20.10.2012 | CHT | JIH | 8:5 | ||
| 4 | 13.10.2012 | PEL | CHT | 5:12 | ||
| 4 | 13.10.2012 | JIH | HBR | 0:5 | ||
| 4 | 13.10.2012 | LED | ZNS | 3:7 | ||
| 4 | 13.10.2012 | TRE | VEL | 11:3 | ||
| 3 | 07.10.2012 | TRE | PEL | 7:4 | ||
| 3 | 07.10.2012 | VEL | LED | 5:5 | ||
| 3 | 07.10.2012 | ZNS | JIH | 9:5 | ||
| 3 | 07.10.2012 | CHT | HBR | 5:0 | ||
| 2 | 29.09.2012 | PEL | HBR | 4:5 | ||
| 2 | 29.09.2012 | CHT | ZNS | 0:12 | ||
| 2 | 29.09.2012 | JIH | VEL | 3:11 | ||
| 2 | 29.09.2012 | LED | TRE | 1:2 | ||
| 1 | 22.09.2012 | LED | PEL | 19:2 | ||
| 1 | 22.09.2012 | TRE | JIH | 4:8 | ||
| 1 | 22.09.2012 | VEL | CHT | 5:7 | ||
| 1 | 22.09.2012 | ZNS | HBR | 3:7 | ||
Četnost výsledků
| výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
















