Tabulky mládeže

Tabulky mládeže

Sezona

Junioři
St. Dorost
Ml. Dorost
8. třída
7. třída
6. třída
5. třída
4. třída
3. třída

Výsledky - žáci - 5D

SOUTĚŽ:Žáci: 8.třída D | 7.třída D | 6.třída D | 5.třída D |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | HBR HOD JIH KOM KOZ OLO PRE PRO SUM TRE ZNS
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

32 26.03.2011 TRE ZNS 5:8
32 26.03.2011 HOD KOM 1:5
32 26.03.2011 OLO HBR 2:3
32 26.03.2011 KOZ JIH 3:3
32 26.03.2011 PRO PRE 1:2
31 19.03.2011 HBR HOD 11:3
31 19.03.2011 KOM KOZ 8:8
31 19.03.2011 JIH OLO 9:1
31 19.03.2011 PRE TRE 9:0
31 19.03.2011 ZNS SUM 0:7
30 12.03.2011 JIH HBR 1:1
30 12.03.2011 KOZ HOD 3:7
30 12.03.2011 SUM PRE 6:1
30 12.03.2011 TRE PRO 0:8
30 12.03.2011 OLO KOM 0:6
29 05.03.2011 HBR KOZ 9:1
29 05.03.2011 HOD OLO 3:4
29 05.03.2011 KOM JIH 0:2
29 05.03.2011 PRO SUM 3:7
29 05.03.2011 PRE ZNS 5:0
28 26.02.2011 KOM HBR 3:0
28 26.02.2011 JIH HOD 14:0
28 26.02.2011 OLO KOZ 1:4
28 26.02.2011 ZNS PRO 3:6
28 26.02.2011 SUM TRE 11:1
27 23.02.2011 KOM HOD 12:5
27 23.02.2011 HBR OLO 6:1
27 23.02.2011 JIH KOZ 4:8
27 23.02.2011 ZNS TRE 2:6
27 23.02.2011 PRE PRO 7:1
26 19.02.2011 HOD HBR 1:6
26 19.02.2011 KOZ KOM 1:3
26 19.02.2011 OLO JIH 0:3
26 19.02.2011 TRE PRE 1:4
26 19.02.2011 SUM ZNS 16:0
25 05.02.2011 HBR JIH 3:2
25 05.02.2011 KOM OLO 3:4
25 05.02.2011 HOD KOZ 3:2
25 05.02.2011 PRE SUM 3:4
25 05.02.2011 PRO TRE 2:4
24 29.01.2011 KOZ HBR 2:3
24 29.01.2011 OLO HOD 7:3
24 29.01.2011 JIH KOM 3:2
24 29.01.2011 SUM PRO 16:0
24 29.01.2011 ZNS PRE 2:8
23 26.01.2011 HBR KOM 3:1
23 26.01.2011 HOD JIH 7:5
23 26.01.2011 KOZ OLO 2:0
23 26.01.2011 PRO ZNS 4:5
23 26.01.2011 TRE SUM 3:8
22 15.01.2011 ZNS PRE 0:3
22 15.01.2011 KOM TRE 3:3
22 15.01.2011 JIH HBR 2:0
22 15.01.2011 HOD SUM 2:9
22 15.01.2011 KOZ OLO 6:4
21 08.01.2011 PRE OLO 7:3
21 08.01.2011 KOZ HOD 5:3
21 08.01.2011 SUM JIH 2:3
21 08.01.2011 HBR PRO 12:0
21 08.01.2011 TRE ZNS 5:7
20 05.01.2011 TRE PRE 0:3
20 05.01.2011 KOM HBR 3:4
20 05.01.2011 PRO SUM 1:9
20 05.01.2011 JIH KOZ 4:2
20 05.01.2011 HOD OLO 2:3
19 22.12.2010 SUM KOM 1:4
19 22.12.2010 PRE HOD 2:3
19 22.12.2010 OLO JIH 2:4
19 22.12.2010 KOZ PRO 6:2
19 22.12.2010 HBR ZNS 6:3
18 18.12.2010 KOM KOZ 4:0
18 18.12.2010 ZNS SUM 2:10
18 18.12.2010 PRO OLO 3:6
18 18.12.2010 JIH HOD 10:3
18 18.12.2010 TRE HBR 2:5
17 11.12.2010 PRE JIH 4:7
17 11.12.2010 HOD PRO 4:2
17 11.12.2010 OLO KOM 0:4
17 11.12.2010 KOZ ZNS 9:3
17 11.12.2010 SUM TRE 9:1
16 04.12.2010 HBR PRE 5:3
16 04.12.2010 TRE KOZ 2:7
16 04.12.2010 ZNS OLO 2:6
16 04.12.2010 KOM HOD 13:3
16 04.12.2010 PRO JIH 2:3
15 01.12.2010 PRE PRO 5:6
15 01.12.2010 JIH KOM 5:7
15 01.12.2010 HOD ZNS 11:4
15 01.12.2010 OLO TRE 4:2
15 01.12.2010 SUM HBR 3:5
14 27.11.2010 SUM PRE 4:5
14 27.11.2010 HBR KOZ 4:0
14 27.11.2010 TRE HOD 4:8
14 27.11.2010 ZNS JIH 3:9
14 27.11.2010 KOM PRO 4:0
13 20.11.2010 PRE KOM 4:5
13 20.11.2010 PRO ZNS 9:1
13 20.11.2010 JIH TRE 7:2
13 20.11.2010 OLO HBR 5:8
13 20.11.2010 KOZ SUM 2:3
12 17.11.2010 KOZ PRE 0:2
12 17.11.2010 SUM OLO 3:3
12 17.11.2010 HBR HOD 15:6
12 17.11.2010 TRE PRO 4:0
12 17.11.2010 ZNS KOM 7:9
11 06.11.2010 SUM HOD 9:5
11 06.11.2010 OLO KOZ 0:4
11 06.11.2010 PRE ZNS 5:3
11 06.11.2010 TRE KOM 3:14
11 06.11.2010 HBR JIH 1:3
10 30.10.2010 OLO PRE 4:6
10 30.10.2010 HOD KOZ 2:4
10 30.10.2010 JIH SUM 3:1
10 30.10.2010 PRO HBR 2:9
10 30.10.2010 ZNS TRE 7:4
9 28.10.2010 PRE TRE 9:1
9 28.10.2010 HBR KOM 1:5
9 28.10.2010 SUM PRO 10:1
9 28.10.2010 KOZ JIH 3:3
9 28.10.2010 OLO HOD 6:4
8 23.10.2010 HOD PRE 5:7
8 23.10.2010 PRO KOZ 1:5
8 23.10.2010 KOM SUM 6:3
8 23.10.2010 JIH OLO 2:4
8 23.10.2010 ZNS HBR 0:6
7 16.10.2010 HBR TRE 14:2
7 16.10.2010 SUM ZNS 7:1
7 16.10.2010 KOZ KOM 0:7
7 16.10.2010 OLO PRO 7:6
7 16.10.2010 HOD JIH 2:8
6 09.10.2010 JIH PRE 5:3
6 09.10.2010 PRO HOD 5:10
6 09.10.2010 KOM OLO 9:3
6 09.10.2010 ZNS KOZ 3:4
6 09.10.2010 TRE SUM 2:14
5 02.10.2010 PRE HBR 3:3
5 02.10.2010 KOZ TRE 2:2
5 02.10.2010 OLO ZNS 8:3
5 02.10.2010 HOD KOM 2:10
5 02.10.2010 JIH PRO 12:0
4 28.09.2010 PRO PRE 3:5
4 28.09.2010 KOM JIH 2:6
4 28.09.2010 ZNS HOD 6:6
4 28.09.2010 TRE OLO 4:2
4 28.09.2010 HBR SUM 7:4
3 25.09.2010 PRE SUM 3:11
3 25.09.2010 KOZ HBR 1:16
3 25.09.2010 HOD TRE 7:0
3 25.09.2010 JIH ZNS 14:0
3 25.09.2010 PRO KOM 1:15
2 18.09.2010 KOM PRE 8:3
2 18.09.2010 ZNS PRO 10:3
2 18.09.2010 TRE JIH 2:6
2 18.09.2010 HBR OLO 6:1
2 18.09.2010 SUM KOZ 5:1
1 11.09.2010 PRE KOZ 4:3
1 11.09.2010 OLO SUM 2:12
1 11.09.2010 HOD HBR 2:5
1 11.09.2010 PRO TRE 3:8
1 11.09.2010 KOM ZNS 9:4

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
2:02x
3:01x
3:12x
3:23x
4:04x
4:24x
4:31x
5:01x
5:11x
5:34x
6:13x
6:21x
6:32x
6:42x
7:01x
7:12x
7:21x
7:32x
7:42x
7:51x
7:61x
8:32x
9:01x
9:15x
9:32x
9:41x
9:51x
10:11x
10:32x
11:11x
11:31x
11:41x
12:02x
12:51x
13:31x
14:02x
14:21x
15:61x
16:02x
1:11x
2:21x
3:35x
6:61x
8:81x
0:22x
0:33x
0:42x
0:62x
0:72x
0:81x
1:21x
1:32x
1:43x
1:53x
1:61x
1:91x
1:151x
1:161x
2:37x
2:44x
2:52x
2:64x
2:71x
2:82x
2:92x
2:102x
2:121x
2:141x
3:45x
3:52x
3:62x
3:72x
3:82x
3:91x
3:111x
3:141x
4:53x
4:61x
4:71x
4:82x
5:61x
5:73x
5:82x
5:101x
7:91x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.