Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Maxa liga 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 17 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 58 | : | 30 | 41 | +28 | 
| 2. | Litoměřice | 17 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 58 | : | 41 | 34 | +17 | 
| 3. | Přerov | 17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 46 | : | 41 | 32 | +5 | 
| 4. | Vsetín | 17 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 52 | : | 47 | 27 | +5 | 
| 5. | Jihlava | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 35 | : | 36 | 27 | -1 | 
| 6. | Třebíč | 17 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 43 | : | 46 | 27 | -3 | 
| 7. | Zlín | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 49 | : | 46 | 26 | +3 | 
| 8. | Kolín | 17 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 43 | : | 41 | 26 | +2 | 
| 9. | Poruba | 17 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 48 | : | 45 | 25 | +3 | 
| 10. | Frýdek-Místek | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 49 | : | 53 | 21 | -4 | 
| 11. | Tábor | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 46 | : | 52 | 20 | -6 | 
| 12. | Sokolov | 16 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 36 | : | 48 | 18 | -12 | 
| 13. | Chomutov | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 40 | : | 55 | 16 | -15 | 
| 14. | Pardubice B | 17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 37 | : | 59 | 14 | -22 | 
Započteny zápasy do: 30.10.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Přerov | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | : | 20 | 23 | +12 | 
| 2. | Litoměřice | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | : | 21 | 22 | +16 | 
| 3. | Slavia | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | : | 14 | 21 | +11 | 
| 4. | Kolín | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | : | 17 | 20 | +11 | 
| 5. | Vsetín | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | : | 22 | 17 | +9 | 
| 6. | Frýdek-Místek | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26 | : | 22 | 15 | +4 | 
| 7. | Třebíč | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | : | 21 | 14 | +2 | 
| 8. | Tábor | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 | : | 29 | 14 | 0 | 
| 9. | Poruba | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 26 | : | 23 | 13 | +3 | 
| 10. | Sokolov | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22 | : | 22 | 12 | 0 | 
| 11. | Zlín | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | : | 29 | 11 | -2 | 
| 12. | Chomutov | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | : | 29 | 8 | -9 | 
| 13. | Pardubice B | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | : | 26 | 3 | -15 | 
| 14. | Jihlava | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 1 | -4 | 
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jihlava | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | : | 30 | 26 | +3 | 
| 2. | Slavia | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | : | 16 | 20 | +17 | 
| 3. | Zlín | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | : | 17 | 15 | +5 | 
| 4. | Třebíč | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | : | 25 | 13 | -5 | 
| 5. | Litoměřice | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | : | 20 | 12 | +1 | 
| 6. | Poruba | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | : | 22 | 12 | 0 | 
| 7. | Pardubice B | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | : | 33 | 11 | -7 | 
| 8. | Vsetín | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 21 | : | 25 | 10 | -4 | 
| 9. | Přerov | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | : | 21 | 9 | -7 | 
| 10. | Chomutov | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | : | 26 | 8 | -6 | 
| 11. | Tábor | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | : | 23 | 6 | -6 | 
| 12. | Frýdek-Místek | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | : | 31 | 6 | -8 | 
| 13. | Kolín | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | : | 24 | 6 | -9 | 
| 14. | Sokolov | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | : | 26 | 6 | -12 | 
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 118 | 51 | 12 | 0 | 17 | 38 | 339 | : | 301 | 194 | +38 | 
| Hostující týmy | 118 | 38 | 17 | 0 | 12 | 51 | 301 | : | 339 | 160 | -38 | 
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

















 
				 MENU
					MENU
				