Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Maxa liga 2024/25
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlín | 25 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 80 | : | 52 | 57 | +28 |
2. | Vsetín | 25 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 90 | : | 70 | 50 | +20 |
3. | Litoměřice | 26 | 13 | 2 | 0 | 3 | 8 | 77 | : | 54 | 46 | +23 |
4. | Poruba | 26 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9 | 71 | : | 62 | 43 | +9 |
5. | Třebíč | 25 | 10 | 5 | 0 | 2 | 8 | 72 | : | 64 | 42 | +8 |
6. | Přerov | 25 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 62 | : | 57 | 42 | +5 |
7. | Sokolov | 26 | 10 | 5 | 0 | 2 | 9 | 69 | : | 69 | 42 | 0 |
8. | Jihlava | 26 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 74 | : | 78 | 40 | -4 |
9. | Slavia | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 62 | : | 65 | 37 | -3 |
10. | Pardubice B | 26 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 74 | : | 84 | 36 | -10 |
11. | Chomutov | 26 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 61 | : | 79 | 30 | -18 |
12. | Prostějov | 26 | 6 | 1 | 0 | 4 | 15 | 56 | : | 78 | 24 | -22 |
13. | Frýdek-Místek | 23 | 4 | 4 | 0 | 2 | 13 | 48 | : | 66 | 22 | -18 |
14. | Kolín | 24 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 54 | : | 72 | 20 | -18 |
Započteny zápasy do: 01.12.2024 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlín | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 41 | : | 27 | 32 | +14 |
2. | Poruba | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | : | 23 | 27 | +11 |
3. | Sokolov | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 34 | : | 25 | 25 | +9 |
4. | Přerov | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 36 | : | 30 | 24 | +6 |
5. | Vsetín | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 | : | 31 | 23 | +9 |
6. | Pardubice B | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 46 | : | 40 | 22 | +6 |
7. | Slavia | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 38 | : | 34 | 21 | +4 |
8. | Jihlava | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 38 | : | 39 | 21 | -1 |
9. | Chomutov | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 | : | 29 | 21 | -1 |
10. | Litoměřice | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 40 | : | 33 | 20 | +7 |
11. | Třebíč | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 33 | : | 30 | 19 | +3 |
12. | Prostějov | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 28 | : | 38 | 15 | -10 |
13. | Frýdek-Místek | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 24 | : | 30 | 13 | -6 |
14. | Kolín | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 33 | : | 48 | 5 | -15 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 13 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50 | : | 39 | 27 | +11 |
2. | Litoměřice | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 37 | : | 21 | 26 | +16 |
3. | Zlín | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 39 | : | 25 | 25 | +14 |
4. | Třebíč | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 39 | : | 34 | 23 | +5 |
5. | Jihlava | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 36 | : | 39 | 19 | -3 |
6. | Přerov | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 26 | : | 27 | 18 | -1 |
7. | Sokolov | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 35 | : | 44 | 17 | -9 |
8. | Poruba | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 37 | : | 39 | 16 | -2 |
9. | Slavia | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 24 | : | 31 | 16 | -7 |
10. | Kolín | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | : | 24 | 15 | -3 |
11. | Pardubice B | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 28 | : | 44 | 14 | -16 |
12. | Prostějov | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | : | 40 | 9 | -12 |
13. | Frýdek-Místek | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 24 | : | 36 | 9 | -12 |
14. | Chomutov | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 33 | : | 50 | 9 | -17 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 177 | 74 | 24 | 0 | 18 | 61 | 493 | : | 457 | 288 | +36 |
Hostující týmy | 177 | 61 | 18 | 0 | 24 | 74 | 457 | : | 493 | 243 | -36 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.