Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka 2018/19
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šumperk | 38 | 22 | 4 | 0 | 3 | 9 | 151 | : | 90 | 77 | +61 |
2. | Hodonín | 38 | 23 | 2 | 0 | 3 | 10 | 180 | : | 120 | 76 | +60 |
3. | Valašské Meziříčí | 38 | 21 | 4 | 0 | 3 | 10 | 146 | : | 113 | 74 | +33 |
4. | Kopřivnice | 38 | 17 | 5 | 0 | 0 | 16 | 137 | : | 132 | 61 | +5 |
5. | Opava | 38 | 12 | 6 | 0 | 6 | 14 | 133 | : | 123 | 54 | +10 |
6. | Nový Jičín | 38 | 12 | 5 | 0 | 3 | 18 | 109 | : | 136 | 49 | -27 |
7. | Orlová | 38 | 9 | 1 | 0 | 4 | 24 | 116 | : | 175 | 33 | -59 |
Započteny zápasy do: 08.03.2019 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šumperk | 19 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 93 | : | 48 | 48 | +45 |
2. | Valašské Meziříčí | 19 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 78 | : | 48 | 46 | +30 |
3. | Hodonín | 19 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 91 | : | 59 | 41 | +32 |
4. | Kopřivnice | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 80 | : | 61 | 40 | +19 |
5. | Opava | 19 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 76 | : | 57 | 35 | +19 |
6. | Nový Jičín | 19 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 61 | : | 56 | 35 | +5 |
7. | Orlová | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 65 | : | 75 | 19 | -10 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hodonín | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 89 | : | 61 | 35 | +28 |
2. | Šumperk | 19 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 58 | : | 42 | 29 | +16 |
3. | Valašské Meziříčí | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 68 | : | 65 | 28 | +3 |
4. | Kopřivnice | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 57 | : | 71 | 21 | -14 |
5. | Opava | 19 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 57 | : | 66 | 19 | -9 |
6. | Nový Jičín | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 48 | : | 80 | 14 | -32 |
7. | Orlová | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 51 | : | 100 | 14 | -49 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 133 | 76 | 12 | 0 | 12 | 33 | 544 | : | 404 | 264 | +140 |
Hostující týmy | 133 | 40 | 15 | 0 | 10 | 68 | 428 | : | 485 | 160 | -57 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.