Statistiky A-tým | Základní část » 2018/2019
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | SLÁMA Jiří | 26 | 1550 | 749 | 64 | 685 | 2,48 | 91,46 % | 0 | 0 | 12 | |
45 | LOUBAL Matěj | 6 | 361 | 203 | 18 | 184 | 2,99 | 90,64 % | 0 | 0 | 0 | |
1 | KULICH Tomáš | 1 | 17 | 7 | 3 | 4 | 10,59 | 57,14 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | O | PESLAR Jakub | 27 | 10 | 18 | 28 | 0 | 57 | |
44 | O | PLEVA Martin | 32 | 9 | 14 | 23 | 0 | 38 | |
15 | O | KOLDA Josef | 31 | 1 | 13 | 14 | 0 | 26 | |
29 | O | LOJEK Martin | 30 | 4 | 7 | 11 | 0 | 24 | |
91 | O | KALIŠ Jiří | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | |
61 | O | HORT Lukáš | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
19 | O | KOŽELUH Aleš | 30 | 3 | 1 | 4 | 0 | 38 | |
94 | O | VÁŇA David | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
4 | O | PŮŽA Václav | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
6 | O | KLODNER Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | O | HAVLÍN Ondřej | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
94 | O | ČERNOHORSKÝ Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | O | POIZL Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18 | O | KUKLA Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | O | MAREK Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
26 | O | PIKA Jevgenij | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | U | BUREŠ Lukáš | 31 | 9 | 26 | 35 | 0 | 64 | |
90 | U | STEHLÍK Ondřej | 30 | 19 | 13 | 32 | 0 | 18 | |
95 | U | WASSERBAUER Jan | 28 | 11 | 18 | 29 | 0 | 14 | |
11 | U | PROKŠ Marek | 32 | 6 | 19 | 25 | 0 | 22 | |
59 | U | KUŘÍTKO Martin | 22 | 9 | 14 | 23 | 0 | 44 | |
21 | U | KUNSTMÜLLER Luboš | 31 | 6 | 15 | 21 | 0 | 14 | |
55 | U | JÍCHA Lukáš | 28 | 8 | 12 | 20 | 0 | 48 | |
88 | U | FRANEK Tomáš | 17 | 15 | 4 | 19 | 0 | 34 | |
69 | U | HASOŇ Jan | 28 | 3 | 14 | 17 | 0 | 10 | |
28 | U | ČERMÁK David | 9 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | |
8 | U | KOVÁŘŮ Ondřej | 32 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | |
26 | U | KADLEC Jakub | 16 | 2 | 12 | 14 | 0 | 16 | |
7 | U | GREGAR Martin | 21 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | |
32 | U | KRUPKA Lukáš | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 | 28 | |
6 | U | TLAČIL Jan | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | |
18 | U | ČECH Štěpán | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
20 | U | NEČAS Jakub | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | U | FILIP Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | U | KONEČNÝ Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | U | GERGEL Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
Vygenerováno: 31.01.2019 v 19:28