Statistiky A-tým | Základní část » 2009/2010
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | B | VAJNER Vratislav | 26 | 1540 | 1249 | 96 | 1153 | 3,74 | 92,31 % | 1 | 1 | 6 |
33 | B | NAVRÁTIL Petr | 6 | 360 | 226 | 21 | 205 | 3,5 | 90,71 % | 0 | 0 | 0 |
1 | B | KOUSAL Roman | 3 | 180 | 113 | 13 | 100 | 4,33 | 88,5 % | 0 | 0 | 0 |
33 | B | JEDLIČKA Josef | 2 | 89 | 58 | 16 | 42 | 10,79 | 72,41 % | 0 | 0 | 0 |
1 | B | KOCHÁNEK Matěj | 2 | 61 | 42 | 6 | 36 | 5,9 | 85,71 % | 0 | 0 | 2 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | O | KOŽELUH Aleš | 30 | 9 | 10 | 19 | 0 | 99 |
20 | O | DOLEŽAL Tomáš | 26 | 7 | 8 | 15 | 0 | 46 |
44 | O | PLEVA Martin | 21 | 7 | 6 | 13 | 0 | 90 |
18 | O | SMEJKAL Tomáš | 34 | 2 | 11 | 13 | 0 | 182 |
49 | O | SOBOTKA Roman | 33 | 4 | 3 | 7 | 0 | 32 |
6 | O | LUPAČ Martin | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 |
23 | O | FIBIKAR Jan | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 |
17 | O | MÜHLFAIT Filip | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
23 | O | SOUČEK Martin | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 38 |
6 | O | ZDRÁHAL Jan | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | O | NOVÁK Petr | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 |
14 | O | ŠÍR Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | O | POSMYK Ondřej | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
20 | O | KREJNUS Robert | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | O | ŠULC Ondřej | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
6 | O | JÍCHA Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O | MACH Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | U | KUNSTMÜLLER Luboš | 37 | 19 | 17 | 36 | 0 | 28 |
19 | U | BUKÁČEK Miroslav | 32 | 14 | 20 | 34 | 0 | 69 |
55 | U | PLACHÝ Jiří | 31 | 21 | 10 | 31 | 0 | 61 |
53 | U | DÍTĚ Jiří | 31 | 8 | 14 | 22 | 0 | 129 |
74 | U | SOBOTKA Martin | 30 | 6 | 15 | 21 | 0 | 41 |
69 | U | VRÁNEK Jakub | 34 | 9 | 11 | 20 | 0 | 36 |
24 | U | DOBIÁŠ Ugo | 34 | 8 | 3 | 11 | 0 | 51 |
16 | U | KAUT Jiří | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 | 20 |
10 | U | HAVELKA Pavel | 28 | 2 | 4 | 6 | 0 | 16 |
15 | U | KOTLÍK Dan | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
8 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 |
7 | U | VÍTEK David | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
8 | U | MAN Jiří | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
15 | U | SUK Pavel | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
5 | U | PLCH Jiří | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
20 | U | HRON Josef | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
15 | U | KUŘÍTKO Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
19 | U | ŠTĚPÁNEK Radim | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | U | KOČAN Jan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hráči v poli
Vygenerováno: 08.03.2010 v 20:17