Statistiky A-tým | Základní část » 2025/2026
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | TESAŘ Jíří | 6 | 360 | 207 | 20 | 187 | 3,33 | 90,34 % | 0 | 0 | 0 |
33 | B | VÍT Lukáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | O | HEBEK Tomáš | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 |
88 | O | BERAN Otakar | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4 | O | PŮŽA Václav | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
24 | O | LUČAN Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O | RÁJEK Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
19 | O | JELETZ Denis | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
44 | O | PLEVA Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
64 | O | KRATOCHVÍL Josef | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
6 | O | SVOBODA Adam | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | U | MOUČKA Jaroslav | 6 | 2 | 9 | 11 | +1 | 2 |
23 | U | DUŠEK Dominik | 6 | 2 | 6 | 8 | +1 | 4 |
37 | U | KADLEČEK Slavomír | 6 | 5 | 1 | 6 | +3 | 0 |
17 | U | MLYNÁŘ Tomáš | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
51 | U | WASSERBAUER Jan | 6 | 0 | 4 | 4 | -1 | 6 |
72 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 |
55 | U | JÍCHA Lukáš | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
91 | U | ŠANTORA Tomáš | 6 | 1 | 0 | 1 | -5 | 6 |
21 | U | ČERMÁK Patrik | 6 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
89 | U | ŠTOLA Martin | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
22 | U | CHLUBNA Tomáš | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
77 | U | GREGAR Martin | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 |
75 | U | MAREK Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
87 | U | MALENOVSKÝ Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Hráči v poli
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | U | MOUČKA Jaroslav | 6 | 2 | 9 | 11 | +1 | 2 |
23 | U | DUŠEK Dominik | 6 | 2 | 6 | 8 | +1 | 4 |
37 | U | KADLEČEK Slavomír | 6 | 5 | 1 | 6 | +3 | 0 |
17 | U | MLYNÁŘ Tomáš | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
51 | U | WASSERBAUER Jan | 6 | 0 | 4 | 4 | -1 | 6 |
72 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 |
27 | O | HEBEK Tomáš | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 |
55 | U | JÍCHA Lukáš | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
91 | U | ŠANTORA Tomáš | 6 | 1 | 0 | 1 | -5 | 6 |
21 | U | ČERMÁK Patrik | 6 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
89 | U | ŠTOLA Martin | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
88 | O | BERAN Otakar | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4 | O | PŮŽA Václav | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
22 | U | CHLUBNA Tomáš | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
77 | U | GREGAR Martin | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 |
6 | O | LUČAN Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O | RÁJEK Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
U | MAREK Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
87 | U | MALENOVSKÝ Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
19 | O | JELETZ Denis | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
44 | O | PLEVA Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
64 | O | KRATOCHVÍL Josef | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
6 | O | SVOBODA Adam | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
Vygenerováno: 13.10.2025 v 14:06