Statistiky A-tým | Základní část » 2025/2026
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | TESAŘ Jíří | 16 | 692 | 407 | 40 | 367 | 3,47 | 90,17 % | 1 | 0 | 0 |
| 84 | B | VILÉM Lukáš | 4 | 126 | 79 | 15 | 64 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B | MIČÁN Jan | 2 | 118 | 63 | 5 | 58 | 2,54 | 92,06 % | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B | VÍT Lukáš | 10 | 22 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | O | PŮŽA Václav | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 8 | O | HEBEK Tomáš | 16 | 2 | 2 | 4 | -13 | 2 |
| 19 | O | JELETZ Denis | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 6 |
| 6 | O | SVOBODA Adam | 16 | 0 | 3 | 3 | -5 | 4 |
| 12 | O | VILDOMEC Matěj | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
| 5 | O | KUKLA Miroslav | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
| 88 | O | VAŠÍČEK Jiří | 9 | 1 | 0 | 1 | -3 | 16 |
| 88 | O | BERAN Otakar | 13 | 0 | 1 | 1 | -7 | 10 |
| 24 | O | LUČAN Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O | BENEŠ Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 8 | O | RÁJEK Štěpán | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 64 | O | KRATOCHVÍL Josef | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 44 | O | PLEVA Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 |
Útočníci
| # | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | U | MOUČKA Jaroslav | 16 | 7 | 15 | 22 | -7 | 4 |
| 23 | U | DUŠEK Dominik | 16 | 7 | 11 | 18 | -5 | 8 |
| 37 | U | KADLEČEK Slavomír | 14 | 5 | 6 | 11 | -2 | 2 |
| 72 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 16 | 8 | 2 | 10 | -7 | 28 |
| 17 | U | MLYNÁŘ Tomáš | 14 | 4 | 5 | 9 | -1 | 2 |
| 51 | U | WASSERBAUER Jan | 13 | 0 | 7 | 7 | -9 | 8 |
| 21 | U | ČERMÁK Patrik | 16 | 5 | 1 | 6 | -9 | 0 |
| 89 | U | ŠTOLA Martin | 16 | 1 | 5 | 6 | -3 | 10 |
| 22 | U | CHLUBNA Tomáš | 16 | 0 | 3 | 3 | -6 | 35 |
| 77 | U | GREGAR Martin | 15 | 1 | 1 | 2 | -9 | 2 |
| 24 | U | BARTOŇ Šimon | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 55 | U | JÍCHA Lukáš | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | U | HEBEK Lukáš | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 |
| 91 | U | ŠANTORA Tomáš | 10 | 1 | 0 | 1 | -8 | 6 |
| 75 | U | KUDRNA Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 87 | U | MALENOVSKÝ Tadeáš | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 24 | U | PAVLATA Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 87 | U | MALENOVSKÝ Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 75 | U | MAREK Matěj | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Hráči v poli
Vygenerováno: 23.11.2025 v 16:27
















