Statistiky A-tým | Základní část » 2024/2025
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | SEJPAL Martin | 22 | 1113 | 678 | 79 | 564 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 2 |
1 | B | VILÉM Lukáš | 10 | 605 | 369 | 30 | 316 | 2,98 | 85,64 % | 2 | 0 | 0 |
33 | B | VÍT Lukáš | 11 | 215 | 119 | 17 | 102 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | PŮŽA Václav | 32 | 6 | 11 | 17 | 0 | 18 |
5 | O | KUKLA Miroslav | 24 | 2 | 9 | 11 | 0 | 4 |
44 | O | PLEVA Martin | 32 | 1 | 10 | 11 | 0 | 24 |
24 | O | KUBÍČEK Martin | 13 | 3 | 7 | 10 | 0 | 6 |
21 | O | KOUDELKA Jakub | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
6 | O | SVOBODA Adam | 27 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 |
27 | O | LUDVÍK Jaroslav | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 |
24 | O | MACHAČ Milan | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
15 | O | ZUKAL Lukáš | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
88 | O | LUČAN Antonín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | O | BERAN Otakar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | O | BUZEK Adam | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | U | DUŠEK Dominik | 32 | 21 | 25 | 46 | 0 | 14 |
14 | U | PŮHONÝ Jiří | 26 | 14 | 29 | 43 | 0 | 14 |
72 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 28 | 23 | 12 | 35 | 0 | 41 |
51 | U | WASSERBAUER Jan | 32 | 9 | 22 | 31 | 0 | 20 |
17 | U | MLYNÁŘ Tomáš | 24 | 8 | 19 | 27 | 0 | 16 |
42 | U | KOUKAL Petr | 14 | 2 | 12 | 14 | 0 | 10 |
91 | U | KÖVER Jakub | 17 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 |
89 | U | ŠTOLA Martin | 25 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 |
8 | U | ŠANTORA Tomáš | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 |
77 | U | GREGAR Martin | 28 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 |
19 | U | ČERMÁK Patrik | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
37 | U | KADLEČEK Slavomír | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
75 | U | MAŠTERA Vojtěch | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
88 | U | PYTLÍK Dominik | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
55 | U | JÍCHA Lukáš | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 |
22 | U | CHLUBNA Tomáš | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
12 | U | HELIKAR Jan | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | U | KOTRBA Max | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
24 | U | BURDA Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
Vygenerováno: 23.01.2025 v 15:24