Statistiky A-tým | Základní část » 2023/2024
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | SEJPAL Martin | 18 | 1067 | 594 | 60 | 534 | 3,37 | 89,9 % | 0 | 1 | 2 |
| 1 | B | MALEČEK Štěpán | 13 | 677 | 430 | 40 | 385 | 3,55 | 89,53 % | 2 | 0 | 0 |
| 30 | B | SLÁMA Jiří | 9 | 463 | 263 | 43 | 220 | 5,57 | 83,65 % | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B | VÍT Lukáš | 10 | 440 | 257 | 30 | 224 | 4,09 | 87,16 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | O | KULHÁNEK Tomáš | 25 | 11 | 14 | 25 | 0 | 24 |
| 5 | O | KUKLA Miroslav | 30 | 3 | 18 | 21 | 0 | 12 |
| 44 | O | PLEVA Martin | 44 | 5 | 13 | 18 | 0 | 61 |
| 4 | O | PŮŽA Václav | 44 | 3 | 5 | 8 | 0 | 20 |
| 27 | O | LUDVÍK Jaroslav | 43 | 0 | 4 | 4 | 0 | 34 |
| 91 | O | ADAM Richard | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 21 | O | GRAUER Jakub | 41 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | O | SVOBODA Adam | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | O | KUBÍČEK Martin | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | O | BENEŠ Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | O | BERAN Otakar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Útočníci
| # | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | U | PŮHONÝ Jiří | 41 | 36 | 46 | 82 | 0 | 18 |
| 23 | U | DUŠEK Dominik | 44 | 35 | 45 | 80 | 0 | 63 |
| 51 | U | WASSERBAUER Jan | 44 | 17 | 17 | 34 | 0 | 30 |
| 37 | U | KADLEČEK Slavomír | 34 | 9 | 17 | 26 | 0 | 10 |
| 18 | U | ROHLÍK Miroslav | 31 | 3 | 15 | 18 | 0 | 16 |
| 55 | U | JÍCHA Lukáš | 44 | 5 | 11 | 16 | 0 | 48 |
| 15 | U | ČEJKA Jakub | 25 | 5 | 8 | 13 | 0 | 8 |
| 22 | U | CHLUBNA Tomáš | 32 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 |
| 89 | U | ŠTOLA Martin | 29 | 1 | 5 | 6 | 0 | 43 |
| 77 | U | GREGAR Martin | 35 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 9 | U | LUDVÍK Tomáš | 40 | 1 | 3 | 4 | 0 | 30 |
| 24 | U | KOUKAL Petr | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | U | POLODNA David | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 75 | U | MAŠTERA Vojtěch | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| 19 | U | VAMPOLA Petr | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | U | KAUT Tomáš | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | U | PICKA Filip | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | U | PALEČEK Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | U | PŮHONÝ Jiří | 41 | 36 | 46 | 82 | 0 | 18 |
| 23 | U | DUŠEK Dominik | 44 | 35 | 45 | 80 | 0 | 63 |
| 51 | U | WASSERBAUER Jan | 44 | 17 | 17 | 34 | 0 | 30 |
| 37 | U | KADLEČEK Slavomír | 34 | 9 | 17 | 26 | 0 | 10 |
| 64 | O | KULHÁNEK Tomáš | 25 | 11 | 14 | 25 | 0 | 24 |
| 5 | O | KUKLA Miroslav | 30 | 3 | 18 | 21 | 0 | 12 |
| 18 | U | ROHLÍK Miroslav | 31 | 3 | 15 | 18 | 0 | 16 |
| 44 | O | PLEVA Martin | 44 | 5 | 13 | 18 | 0 | 61 |
| 55 | U | JÍCHA Lukáš | 44 | 5 | 11 | 16 | 0 | 48 |
| 15 | U | ČEJKA Jakub | 25 | 5 | 8 | 13 | 0 | 8 |
| 4 | O | PŮŽA Václav | 44 | 3 | 5 | 8 | 0 | 20 |
| 22 | U | CHLUBNA Tomáš | 32 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 |
| 89 | U | ŠTOLA Martin | 29 | 1 | 5 | 6 | 0 | 43 |
| 77 | U | GREGAR Martin | 35 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 9 | U | LUDVÍK Tomáš | 40 | 1 | 3 | 4 | 0 | 30 |
| 27 | O | LUDVÍK Jaroslav | 43 | 0 | 4 | 4 | 0 | 34 |
| 24 | U | KOUKAL Petr | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 91 | O | ADAM Richard | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 19 | U | POLODNA David | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 75 | U | MAŠTERA Vojtěch | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| 21 | O | GRAUER Jakub | 41 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 19 | U | VAMPOLA Petr | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | O | SVOBODA Adam | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | O | KUBÍČEK Martin | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | U | KAUT Tomáš | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U | PICKA Filip | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | O | BENEŠ Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | PALEČEK Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | O | BERAN Otakar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vygenerováno: 10.03.2024 v 20:54
















