Statistiky A-tým | Základní část » 2022/2023
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | SLÁMA Jiří | 33 | 1750 | 998 | 134 | 864 | 4,59 | 86,57 % | 0 | 0 | 14 |
32 | B | VÍT Lukáš | 11 | 479 | 288 | 31 | 257 | 3,88 | 89,24 % | 0 | 0 | 0 |
32 | B | NEČAS Vojtěch | 4 | 178 | 100 | 16 | 84 | 5,39 | 84 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | O | PLEVA Martin | 40 | 2 | 16 | 18 | 0 | 38 |
72 | O | LUDVÍK Jaroslav | 25 | 3 | 8 | 11 | 0 | 28 |
94 | O | KULHÁNEK Tomáš | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
46 | O | HAVLÍK Ladislav | 12 | 3 | 7 | 10 | 0 | 41 |
8 | O | LOJEK Martin | 23 | 6 | 3 | 9 | 0 | 18 |
4 | O | PŮŽA Václav | 37 | 3 | 6 | 9 | 0 | 33 |
98 | O | PESLAR Jakub | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 |
46 | O | VAŠÍČEK Patrik | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 16 |
82 | O | SVOBODA Adam | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 |
14 | O | MACEK Václav | 35 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 |
37 | O | GRAUER Jakub | 35 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
0 | O | KUBÍČEK Martin | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | O | ČERMÁK Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | O | KALIŠ Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | O | PRAŽÁK Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | U | BUREŠ Lukáš | 40 | 13 | 15 | 28 | 0 | 16 |
51 | U | WASSERBAUER Jan | 36 | 9 | 11 | 20 | 0 | 16 |
15 | U | ČEJKA Jakub | 27 | 13 | 6 | 19 | 0 | 12 |
71 | U | ROHLÍK Miroslav | 16 | 4 | 13 | 17 | 0 | 10 |
77 | U | GREGAR Martin | 38 | 6 | 10 | 16 | 0 | 10 |
11 | U | PROKŠ Marek | 25 | 2 | 12 | 14 | 0 | 6 |
20 | U | CHLUBNA Tomáš | 29 | 8 | 5 | 13 | 0 | 8 |
72 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 |
23 | U | KOTLÍK Dan | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | 37 |
55 | U | JÍCHA Lukáš | 25 | 5 | 3 | 8 | 0 | 55 |
87 | U | PILNÝ Radek | 22 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 |
94 | U | KAPLAN Robin | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 |
21 | U | KUNSTMÜLLER Luboš | 27 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 |
69 | U | VAŇKOVSKÝ Filip | 30 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 |
0 | U | GROMADZKI Adrian | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
71 | U | ADAM Dominik | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
53 | U | ŠTOLA Martin | 37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 |
23 | U | PALEČEK Adam | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
0 | U | PAZOUREK David | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | U | KLÍMA Rudolf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | MICHALČUK David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
Vygenerováno: 16.03.2023 v 13:41