Statistiky A-tým | Základní část » 2018/2019
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | SLÁMA Jiří | 31 | 1852 | 902 | 83 | 809 | 2,69 | 89,69 % | 0 | 0 | 12 |
45 | B | LOUBAL Matěj | 7 | 421 | 233 | 20 | 212 | 2,85 | 90,99 % | 0 | 0 | 0 |
1 | B | KULICH Tomáš | 1 | 17 | 7 | 3 | 4 | 10,59 | 57,14 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | O | PESLAR Jakub | 31 | 10 | 19 | 29 | 0 | 63 |
44 | O | PLEVA Martin | 38 | 13 | 15 | 28 | 0 | 50 |
15 | O | KOLDA Josef | 36 | 1 | 16 | 17 | 0 | 26 |
29 | O | LOJEK Martin | 36 | 4 | 8 | 12 | 0 | 28 |
61 | O | HORT Lukáš | 27 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 |
91 | O | KALIŠ Jiří | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
19 | O | KOŽELUH Aleš | 35 | 3 | 1 | 4 | 0 | 44 |
28 | O | VÁŇA David | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 |
4 | O | PŮŽA Václav | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
6 | O | KLODNER Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | O | HAVLÍN Ondřej | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
18 | O | POIZL Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | O | KUKLA Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | O | ČERNOHORSKÝ Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | MAREK Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | O | PIKA Jevgenij | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | U | BUREŠ Lukáš | 37 | 10 | 28 | 38 | 0 | 66 |
95 | U | WASSERBAUER Jan | 34 | 14 | 22 | 36 | 0 | 22 |
90 | U | STEHLÍK Ondřej | 36 | 20 | 13 | 33 | 0 | 24 |
11 | U | PROKŠ Marek | 38 | 8 | 21 | 29 | 0 | 26 |
59 | U | KUŘÍTKO Martin | 28 | 10 | 16 | 26 | 0 | 44 |
21 | U | KUNSTMÜLLER Luboš | 33 | 7 | 15 | 22 | 0 | 14 |
55 | U | JÍCHA Lukáš | 34 | 9 | 12 | 21 | 0 | 56 |
88 | U | FRANEK Tomáš | 17 | 15 | 4 | 19 | 0 | 34 |
26 | U | KADLEC Jakub | 22 | 3 | 16 | 19 | 0 | 16 |
69 | U | HASOŇ Jan | 34 | 4 | 14 | 18 | 0 | 10 |
8 | U | KOVÁŘŮ Ondřej | 38 | 5 | 12 | 17 | 0 | 10 |
28 | U | ČERMÁK David | 10 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 |
7 | U | GREGAR Martin | 21 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 |
32 | U | KRUPKA Lukáš | 23 | 4 | 3 | 7 | 0 | 32 |
6 | U | TLAČIL Jan | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 |
94 | U | PANNA Ondřej | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
18 | U | ČECH Štěpán | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | U | VAŠÍČEK Dominick | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
20 | U | NEČAS Jakub | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | U | KONEČNÝ Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | GERGEL Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | FILIP Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hráči v poli
Vygenerováno: 02.03.2019 v 00:54