Statistiky A-tým | Základní část » 2017/2018
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | B | ŘEHOŘ Milan | 23 | 1219 | 614 | 66 | 549 | 3,25 | 89,41 % | 1 | 0 | 30 |
| 30 | B | SLÁMA Jiří | 17 | 870 | 449 | 51 | 398 | 3,52 | 88,64 % | 0 | 0 | 2 |
| 45 | B | RADOSTA Jan | 2 | 80 | 26 | 2 | 24 | 1,5 | 92,31 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | O | PLEVA Martin | 36 | 8 | 13 | 21 | 0 | 36 |
| 29 | O | LOJEK Martin | 34 | 2 | 18 | 20 | 0 | 50 |
| 73 | O | PESLAR Jakub | 12 | 4 | 9 | 13 | 0 | 20 |
| 15 | O | KOLDA Josef | 35 | 1 | 10 | 11 | 0 | 34 |
| 61 | O | HORT Lukáš | 13 | 0 | 8 | 8 | 0 | 27 |
| 18 | O | POIZL Daniel | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 17 | O | SEDLÁČEK David | 35 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30 |
| 4 | O | MAREK Petr | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | O | KLODNER Jan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | O | STANĚK Pavel | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | O | ČERNOHORSKÝ Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | JÍCHA Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O | SMEJKAL Tomáš | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Útočníci
| # | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 35 | 26 | 37 | 63 | 0 | 34 |
| 21 | U | KUNSTMÜLLER Luboš | 35 | 8 | 25 | 33 | 0 | 6 |
| 90 | U | STEHLÍK Ondřej | 25 | 14 | 12 | 26 | 0 | 26 |
| 14 | U | PYTLÍK Jaromír | 23 | 14 | 11 | 25 | 0 | 16 |
| 69 | U | VÍTEK David | 32 | 15 | 10 | 25 | 0 | 37 |
| 19 | U | BENEŠ Peter | 33 | 11 | 12 | 23 | 0 | 37 |
| 7 | U | GREGAR Martin | 36 | 9 | 13 | 22 | 0 | 14 |
| 94 | U | STŘECHA Tomáš | 26 | 14 | 6 | 20 | 0 | 12 |
| 32 | U | KRUPKA Lukáš | 35 | 5 | 14 | 19 | 0 | 42 |
| 22 | U | BUREŠ Lukáš | 35 | 11 | 7 | 18 | 0 | 26 |
| 55 | U | JÍCHA Lukáš | 33 | 8 | 7 | 15 | 0 | 38 |
| 59 | U | KUŘÍTKO Martin | 34 | 8 | 7 | 15 | 0 | 58 |
| 8 | U | KOVÁŘŮ Ondřej | 31 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 |
| 9 | U | KONEČNÝ Jakub | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | U | VAŠÍČEK Dominick | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | U | GERGEL Lukáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | U | NAGY Martin | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | U | JURÁŇ Marcel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | U | MARGUŠ Tobiáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | U | DOSPĚL Luboš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | U | NEČAS Jakub | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hráči v poli
Vygenerováno: 01.03.2018 v 11:59
















