Statistiky A-tým | Základní část » 2014/2015
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | SLÁMA Jiří | 28 | 1556 | 662 | 76 | 586 | 2,93 | 88,52 % | 2 | 0 | 0 |
30 | B | ČERVENÝ Patrik | 3 | 179 | 73 | 10 | 63 | 3,35 | 86,3 % | 0 | 0 | 0 |
1 | B | VLACH Václav | 5 | 165 | 58 | 9 | 49 | 3,27 | 84,48 % | 0 | 0 | 0 |
30 | B | ZELENÝ Martin | 1 | 32 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
1 | B | PEŠKA Jaromír | 1 | 11 | 7 | 2 | 5 | 10,91 | 71,43 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | O | BENEŠ Petr | 27 | 7 | 20 | 27 | 0 | 0 |
9 | O | STANĚK Pavel | 28 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 |
44 | O | PLEVA Martin | 32 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
0 | O | PILNÝ Luděk | 30 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
11 | O | SMEJKAL Tomáš | 28 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
15 | O | KOLDA Josef | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
18 | O | VÍTEK Martin | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | O | JÍCHA Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | O | DOLEŽAL Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | U | KAŇKA Michal | 30 | 14 | 24 | 38 | 0 | 0 |
21 | U | KUNSTMÜLLER Luboš | 32 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 |
55 | U | PLACHÝ Jiří | 25 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 |
60 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 17 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 |
7 | U | GREGAR Martin | 28 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 |
32 | U | KRUPKA Lukáš | 28 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 |
69 | U | VÍTEK David | 31 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
10 | U | HRON Josef | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | U | MAN Jiří | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
24 | U | CHLUBNA Tomáš | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
53 | U | DÍTĚ Jiří | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | U | KOTLÍK Dan | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
91 | U | BOČEK Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | U | KAŇKA Michal | 30 | 14 | 24 | 38 | 0 | 0 |
21 | U | KUNSTMÜLLER Luboš | 32 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 |
20 | O | BENEŠ Petr | 27 | 7 | 20 | 27 | 0 | 0 |
55 | U | PLACHÝ Jiří | 25 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 |
60 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 17 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 |
7 | U | GREGAR Martin | 28 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 |
9 | O | STANĚK Pavel | 28 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 |
44 | O | PLEVA Martin | 32 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
3 | O | PILNÝ Luděk | 30 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
32 | U | KRUPKA Lukáš | 28 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 |
69 | U | VÍTEK David | 31 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
11 | O | SMEJKAL Tomáš | 28 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
10 | U | HRON Josef | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | U | MAN Jiří | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
15 | O | KOLDA Josef | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
24 | U | CHLUBNA Tomáš | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
53 | U | DÍTĚ Jiří | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | U | KOTLÍK Dan | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | O | VÍTEK Martin | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | O | JÍCHA Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | U | BOČEK Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | O | DOLEŽAL Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vygenerováno: 07.09.2015 v 18:39