Statistiky A-tým | Základní část » 2013/2014
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | SLÁMA Jiří | 20 | 1152 | 502 | 53 | 450 | 2,76 | 89,64 % | 2 | 1 | 0 |
1 | B | OPRŠAL Petr | 10 | 595 | 264 | 33 | 231 | 3,33 | 87,5 % | 0 | 0 | 0 |
1 | B | VLACH Václav | 2 | 123 | 50 | 7 | 43 | 3,41 | 86 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | O | STANĚK Pavel | 29 | 7 | 15 | 22 | 0 | 16 |
3 | O | BENEŠ Petr | 23 | 5 | 7 | 12 | 0 | 12 |
44 | O | PLEVA Martin | 31 | 4 | 8 | 12 | 0 | 43 |
15 | O | KOLDA Josef | 22 | 3 | 4 | 7 | 0 | 20 |
11 | O | SMEJKAL Tomáš | 30 | 2 | 3 | 5 | 0 | 24 |
22 | O | JÍCHA Martin | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
20 | O | DOLEŽAL Tomáš | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
18 | O | VÍTEK Martin | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | O | STŘECHA Libor | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
92 | O | JAN Miroslav | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
23 | O | ŠÍR Vojtěch | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | U | KAŇKA Michal | 25 | 15 | 21 | 36 | 0 | 8 |
21 | U | KUNSTMÜLLER Luboš | 31 | 13 | 20 | 33 | 0 | 16 |
53 | U | DÍTĚ Jiří | 29 | 16 | 15 | 31 | 0 | 24 |
8 | U | MAN Jiří | 24 | 15 | 8 | 23 | 0 | 8 |
55 | U | PLACHÝ Jiří | 28 | 9 | 13 | 22 | 0 | 8 |
60 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 11 | 7 | 13 | 20 | 0 | 41 |
69 | U | VÍTEK David | 30 | 7 | 11 | 18 | 0 | 12 |
32 | U | KRUPKA Lukáš | 20 | 5 | 12 | 17 | 0 | 14 |
10 | U | HRON Josef | 25 | 6 | 11 | 17 | 0 | 4 |
24 | U | KOTLÍK Dan | 25 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 |
60 | U | ŘÍHA Vladimír | 10 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 |
7 | U | GREGAR Martin | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
17 | U | ZÍDEK Štěpán | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | U | JEŽEK Ondřej | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | U | BOČEK Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | PEŇÁZ Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | STANĚK Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | BEDNÁŘ Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | U | KAŇKA Michal | 25 | 15 | 21 | 36 | 0 | 8 |
21 | U | KUNSTMÜLLER Luboš | 31 | 13 | 20 | 33 | 0 | 16 |
53 | U | DÍTĚ Jiří | 29 | 16 | 15 | 31 | 0 | 24 |
8 | U | MAN Jiří | 24 | 15 | 8 | 23 | 0 | 8 |
55 | U | PLACHÝ Jiří | 28 | 9 | 13 | 22 | 0 | 8 |
9 | O | STANĚK Pavel | 29 | 7 | 15 | 22 | 0 | 16 |
60 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 11 | 7 | 13 | 20 | 0 | 41 |
69 | U | VÍTEK David | 30 | 7 | 11 | 18 | 0 | 12 |
32 | U | KRUPKA Lukáš | 20 | 5 | 12 | 17 | 0 | 14 |
10 | U | HRON Josef | 25 | 6 | 11 | 17 | 0 | 4 |
24 | U | KOTLÍK Dan | 25 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 |
60 | U | ŘÍHA Vladimír | 10 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 |
3 | O | BENEŠ Petr | 23 | 5 | 7 | 12 | 0 | 12 |
44 | O | PLEVA Martin | 31 | 4 | 8 | 12 | 0 | 43 |
15 | O | KOLDA Josef | 22 | 3 | 4 | 7 | 0 | 20 |
11 | O | SMEJKAL Tomáš | 30 | 2 | 3 | 5 | 0 | 24 |
7 | U | GREGAR Martin | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
22 | O | JÍCHA Martin | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
20 | O | DOLEŽAL Tomáš | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
17 | U | ZÍDEK Štěpán | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | O | VÍTEK Martin | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
18 | U | JEŽEK Ondřej | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
O | STŘECHA Libor | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
92 | O | JAN Miroslav | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
23 | O | ŠÍR Vojtěch | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
5 | U | PEŇÁZ Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | BOČEK Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | STANĚK Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | BEDNÁŘ Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vygenerováno: 08.03.2014 v 16:14