Statistiky A-tým | Základní část » 2011/2012
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | SLÁMA Jiří | 26 | 1471 | 795 | 79 | 716 | 3,22 | 90,06 % | 1 | 0 | 0 |
33 | B | LINHART Tomáš | 14 | 700 | 309 | 42 | 270 | 3,6 | 87,38 % | 0 | 0 | 0 |
33 | B | OPRŠAL Petr | 3 | 180 | 96 | 5 | 91 | 1,67 | 94,79 % | 0 | 0 | 0 |
1 | B | ČÍŽEK Ondřej | 1 | 49 | 19 | 4 | 15 | 4,9 | 78,95 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | O | STANĚK Pavel | 28 | 4 | 6 | 10 | +3 | 42 |
20 | O | DOLEŽAL Tomáš | 24 | 5 | 4 | 9 | +7 | 30 |
16 | O | SOBOTKA Roman | 35 | 3 | 6 | 9 | -2 | 26 |
44 | O | PLEVA Martin | 25 | 2 | 6 | 8 | -4 | 48 |
23 | O | KREJNUS Robert | 18 | 3 | 3 | 6 | -6 | 4 |
17 | O | STŘECHA Libor | 34 | 2 | 4 | 6 | +16 | 38 |
5 | O | BENEŠ Petr | 5 | 0 | 5 | 5 | +7 | 2 |
49 | O | SMEJKAL Tomáš | 39 | 2 | 2 | 4 | -7 | 32 |
82 | O | KOŽELUH Aleš | 17 | 0 | 1 | 1 | -2 | 28 |
5 | O | HRON Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
20 | O | JÍCHA Martin | 11 | 0 | 0 | 0 | +7 | 8 |
5 | O | ŠULC Ondřej | 16 | 0 | 0 | 0 | -6 | 12 |
7 | O | ŠÍR Vojtěch | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | U | SOBOTKA Martin | 37 | 10 | 23 | 33 | +22 | 16 |
18 | U | JEŽEK Ondřej | 33 | 16 | 14 | 30 | +3 | 33 |
19 | U | BUKÁČEK Miroslav | 38 | 12 | 16 | 28 | +1 | 24 |
8 | U | MAN Jiří | 36 | 17 | 10 | 27 | +9 | 38 |
55 | U | PLACHÝ Jiří | 36 | 12 | 14 | 26 | +12 | 14 |
21 | U | KUNSTMÜLLER Luboš | 40 | 17 | 9 | 26 | +6 | 22 |
53 | U | DÍTĚ Jiří | 34 | 6 | 16 | 22 | +6 | 56 |
14 | U | KOČAN Jan | 32 | 11 | 9 | 20 | -2 | 61 |
24 | U | KOTLÍK Dan | 30 | 5 | 13 | 18 | -5 | 26 |
69 | U | KUBA Michal | 10 | 3 | 3 | 6 | +3 | 6 |
10 | U | HAVELKA Pavel | 28 | 1 | 2 | 3 | +3 | 10 |
6 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 |
15 | U | HRON Josef | 26 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 |
17 | U | LUDVÍK Jan | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
5 | U | VÍTEK David | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
24 | U | DOBIÁŠ Ugo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | PEŇÁZ Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
5 | U | FÚZIK Jakub | 14 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 |
Hráči v poli
Vygenerováno: 24.02.2012 v 00:50