Statistiky A-tým | Základní část » 2010/2011
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | SLÁMA Jiří | 22 | 1185 | 647 | 83 | 565 | 4,2 | 87,33 % | 0 | 0 | 4 |
33 | B | KOUSAL Roman | 8 | 430 | 177 | 18 | 159 | 2,51 | 89,83 % | 0 | 0 | 0 |
33 | B | BABKOVIČ Peter | 6 | 360 | 194 | 23 | 172 | 3,83 | 88,66 % | 0 | 0 | 0 |
33 | B | VOJTĚCH Štrof | 2 | 107 | 50 | 11 | 39 | 6,17 | 78 % | 0 | 0 | 0 |
33 | B | NAVRÁTIL Petr | 2 | 78 | 49 | 7 | 42 | 5,38 | 85,71 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | O | KOŽELUH Aleš | 33 | 6 | 14 | 20 | +5 | 36 |
44 | O | PLEVA Martin | 35 | 5 | 8 | 13 | +1 | 48 |
15 | O | HEŘMANSKÝ Vít | 31 | 3 | 8 | 11 | +5 | 18 |
20 | O | DOLEŽAL Tomáš | 20 | 3 | 7 | 10 | +5 | 24 |
8 | O | SOUČEK Martin | 24 | 1 | 5 | 6 | +2 | 26 |
18 | O | SMEJKAL Tomáš | 29 | 4 | 2 | 6 | -1 | 22 |
49 | O | SOBOTKA Roman | 32 | 5 | 1 | 6 | -2 | 18 |
17 | O | STŘECHA Libor | 4 | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 |
16 | O | BENEŠ Petr | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 |
20 | O | ŠÍR Vojtěch | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | O | JÍCHA Martin | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 |
23 | O | FIBIKAR Jan | 11 | 0 | 1 | 1 | -5 | 10 |
17 | O | MÜHLFAIT Filip | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
0 | O | KOLDA Josef | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | U | SOBOTKA Martin | 36 | 14 | 22 | 36 | +8 | 44 |
55 | U | PLACHÝ Jiří | 31 | 21 | 11 | 32 | +12 | 22 |
19 | U | BUKÁČEK Miroslav | 36 | 10 | 17 | 27 | +8 | 38 |
53 | U | DÍTĚ Jiří | 33 | 9 | 17 | 26 | +11 | 30 |
21 | U | KUNSTMÜLLER Luboš | 35 | 13 | 10 | 23 | +13 | 26 |
69 | U | VRÁNEK Jakub | 35 | 7 | 11 | 18 | +14 | 30 |
9 | U | KOTLÍK Dan | 29 | 4 | 12 | 16 | +3 | 18 |
10 | U | MAN Jiří | 8 | 6 | 5 | 11 | +3 | 4 |
24 | U | DOBIÁŠ Ugo | 30 | 6 | 3 | 9 | -8 | 12 |
6 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 24 | 6 | 1 | 7 | -2 | 42 |
7 | U | VÍTEK David | 7 | 1 | 3 | 4 | +2 | 2 |
23 | U | JEŽEK Ondřej | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 2 |
5 | U | JANDA Petr | 12 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 |
14 | U | KOČAN Jan | 20 | 1 | 2 | 3 | +1 | 18 |
16 | U | HRON Josef | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
10 | U | HAVELKA Pavel | 17 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
0 | U | DVOŘÁK Luděk | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
5 | U | KŘENEK David | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
16 | U | KAUT Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
18 | U | MALEC Ondřej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
14 | U | SLAVÍK Patrik | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
7 | U | BAŠNÁR Robert | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Hráči v poli
Vygenerováno: 18.02.2011 v 18:36