Statistiky Dorost | Základní část » 2024/2025
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | ŠTÁFL Dominik | 14 | 460 | 241 | 33 | 199 | 4,3 | 82,57 % | 0 | 0 | 0 |
2 | B | HALAMKA Martin | 15 | 440 | 260 | 37 | 195 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | O | DRDLA Matyáš | 14 | 3 | 6 | 9 | 0 | 14 |
9 | O | TEML David | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 12 |
16 | O | STUDENÝ Richard | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 |
13 | O | ROSECKÝ Filip Josef | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 29 |
7 | O | KMENT Aleš | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 | O | BENC Jiří | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 47 |
6 | O | KYTKA Miloš | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 |
6 | O | KYTKA Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | O | PAVELKA Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O | BARTOŇ Tomáš | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | U | MAREK Matěj | 14 | 25 | 19 | 44 | 0 | 4 |
17 | U | MARTINŮ Lukáš | 15 | 9 | 22 | 31 | 0 | 6 |
18 | U | MALENOVSKÝ Tadeáš | 15 | 20 | 7 | 27 | 0 | 10 |
10 | U | PLACHÝ ML. Jiří | 13 | 14 | 8 | 22 | 0 | 4 |
20 | U | TECL David | 13 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
5 | U | NĚMEC Adam | 14 | 5 | 8 | 13 | 0 | 14 |
14 | U | KOUTNÍK Jaroslav | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 35 |
11 | U | NOVOTNÝ Jan | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
3 | U | VETEŠNÍK Jiří | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 |
4 | U | KANTOROVÁ Andrea | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | U | MAREK Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | SCHNEIDER Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | U | MAREK Matěj | 14 | 25 | 19 | 44 | 0 | 4 |
17 | U | MARTINŮ Lukáš | 15 | 9 | 22 | 31 | 0 | 6 |
18 | U | MALENOVSKÝ Tadeáš | 15 | 20 | 7 | 27 | 0 | 10 |
10 | U | PLACHÝ ML. Jiří | 13 | 14 | 8 | 22 | 0 | 4 |
U | TECL David | 13 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | |
5 | U | NĚMEC Adam | 14 | 5 | 8 | 13 | 0 | 14 |
8 | O | DRDLA Matyáš | 14 | 3 | 6 | 9 | 0 | 14 |
14 | U | KOUTNÍK Jaroslav | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 35 |
9 | O | TEML David | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 12 |
16 | O | STUDENÝ Richard | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 |
11 | U | NOVOTNÝ Jan | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
O | ROSECKÝ Filip Josef | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 29 | |
3 | U | VETEŠNÍK Jiří | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 |
O | KMENT Aleš | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | O | BENC Jiří | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 47 |
6 | O | KYTKA Miloš | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 |
4 | U | KANTOROVÁ Andrea | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
O | KYTKA Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
U | MAREK Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U | SCHNEIDER Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | O | PAVELKA Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | O | BARTOŇ Tomáš | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vygenerováno: 16.12.2024 v 11:34