Statistiky A-tým | Základní část » 2024/2025
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | SEJPAL Martin | 32 | 1411 | 925 | 93 | 780 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 4 |
1 | B | VILÉM Lukáš | 15 | 845 | 592 | 49 | 510 | 3,48 | 86,15 % | 2 | 0 | 0 |
33 | B | VÍT Lukáš | 15 | 215 | 119 | 17 | 102 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
30 | B | SLÁMA Jiří | 1 | 60 | 51 | 4 | 44 | 4 | 86,27 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | PŮŽA Václav | 42 | 8 | 13 | 21 | 0 | 20 |
5 | O | KUKLA Miroslav | 32 | 3 | 11 | 14 | 0 | 4 |
44 | O | PLEVA Martin | 42 | 1 | 13 | 14 | 0 | 28 |
24 | O | KUBÍČEK Martin | 13 | 3 | 7 | 10 | 0 | 6 |
21 | O | KOUDELKA Jakub | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
6 | O | SVOBODA Adam | 27 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 |
15 | O | ZUKAL Lukáš | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
27 | O | LUDVÍK Jaroslav | 36 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 |
24 | O | MACHAČ Milan | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
18 | O | BUZEK Adam | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
88 | O | LUČAN Antonín | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | O | KRATOCHVÍL Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | O | BERAN Otakar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | U | PŮHONÝ Jiří | 36 | 19 | 33 | 52 | 0 | 14 |
23 | U | DUŠEK Dominik | 42 | 21 | 30 | 51 | 0 | 20 |
72 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 37 | 25 | 16 | 41 | 0 | 47 |
51 | U | WASSERBAUER Jan | 40 | 10 | 22 | 32 | 0 | 26 |
17 | U | MLYNÁŘ Tomáš | 24 | 8 | 19 | 27 | 0 | 16 |
42 | U | KOUKAL Petr | 17 | 3 | 13 | 16 | 0 | 14 |
89 | U | ŠTOLA Martin | 34 | 4 | 4 | 8 | 0 | 18 |
91 | U | KÖVER Jakub | 17 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 |
19 | U | ČERMÁK Patrik | 28 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 |
55 | U | JÍCHA Lukáš | 29 | 4 | 2 | 6 | 0 | 18 |
77 | U | GREGAR Martin | 38 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 |
37 | U | KADLEČEK Slavomír | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 |
12 | U | HELIKAR Jan | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 13 |
8 | U | ŠANTORA Tomáš | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 |
22 | U | CHLUBNA Tomáš | 30 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 |
75 | U | MAŠTERA Vojtěch | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
9 | U | KOTRBA Max | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
88 | U | PYTLÍK Dominik | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
21 | U | ZOUBEK Josef | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | U | BURDA Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
Vygenerováno: 09.03.2025 v 21:29