Statistiky A-tým | Základní část » 2024/2025
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | SEJPAL Martin | 12 | 636 | 354 | 39 | 304 | 3,68 | 85,88 % | 0 | 0 | 0 |
1 | B | VILÉM Lukáš | 3 | 185 | 114 | 8 | 92 | 2,59 | 80,7 % | 1 | 0 | 0 |
33 | B | VÍT Lukáš | 11 | 88 | 44 | 9 | 32 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | O | KUBÍČEK Martin | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 |
4 | O | PŮŽA Václav | 15 | 3 | 5 | 8 | 0 | 14 |
44 | O | PLEVA Martin | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 |
21 | O | KOUDELKA Jakub | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
6 | O | SVOBODA Adam | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
5 | O | KUKLA Miroslav | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
27 | O | LUDVÍK Jaroslav | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
15 | O | ZUKAL Lukáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | O | MACHAČ Milan | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
88 | O | BERAN Otakar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | U | PŮHONÝ Jiří | 15 | 8 | 21 | 29 | 0 | 10 |
23 | U | DUŠEK Dominik | 15 | 14 | 12 | 26 | 0 | 6 |
51 | U | WASSERBAUER Jan | 15 | 4 | 13 | 17 | 0 | 8 |
17 | U | MLYNÁŘ Tomáš | 15 | 4 | 10 | 14 | 0 | 10 |
72 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 11 | 9 | 4 | 13 | 0 | 35 |
42 | U | KOUKAL Petr | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 |
91 | U | KÖVER Jakub | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 |
89 | U | ŠTOLA Martin | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
75 | U | MAŠTERA Vojtěch | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
77 | U | GREGAR Martin | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
88 | U | PYTLÍK Dominik | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
55 | U | JÍCHA Lukáš | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
22 | U | CHLUBNA Tomáš | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
19 | U | HELIKAR Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | U | ŠANTORA Tomáš | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | U | ČERMÁK Patrik | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Hráči v poli
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | U | PŮHONÝ Jiří | 15 | 8 | 21 | 29 | 0 | 10 |
23 | U | DUŠEK Dominik | 15 | 14 | 12 | 26 | 0 | 6 |
51 | U | WASSERBAUER Jan | 15 | 4 | 13 | 17 | 0 | 8 |
17 | U | MLYNÁŘ Tomáš | 15 | 4 | 10 | 14 | 0 | 10 |
72 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 11 | 9 | 4 | 13 | 0 | 35 |
42 | U | KOUKAL Petr | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 |
O | KUBÍČEK Martin | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | |
4 | O | PŮŽA Václav | 15 | 3 | 5 | 8 | 0 | 14 |
91 | U | KÖVER Jakub | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 |
44 | O | PLEVA Martin | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 |
21 | O | KOUDELKA Jakub | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
89 | U | ŠTOLA Martin | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
6 | O | SVOBODA Adam | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
75 | U | MAŠTERA Vojtěch | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
77 | U | GREGAR Martin | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
88 | U | PYTLÍK Dominik | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
55 | U | JÍCHA Lukáš | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
5 | O | KUKLA Miroslav | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
27 | O | LUDVÍK Jaroslav | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
22 | U | CHLUBNA Tomáš | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
U | HELIKAR Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | O | ZUKAL Lukáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
91 | U | ŠANTORA Tomáš | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | U | ČERMÁK Patrik | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
24 | O | MACHAČ Milan | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
88 | O | BERAN Otakar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vygenerováno: 17.11.2024 v 19:44