Statistiky Dorost | Základní část » 2024/2025
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | ŠTÁFL Dominik | 31 | 1125 | 694 | 83 | 579 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
2 | B | HALAMKA Martin | 29 | 735 | 523 | 81 | 404 | 6,61 | 77,25 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | O | STUDENÝ Richard | 27 | 3 | 10 | 13 | 0 | 16 |
9 | O | TEML David | 25 | 3 | 8 | 11 | 0 | 16 |
8 | O | DRDLA Matyáš | 26 | 4 | 7 | 11 | 0 | 22 |
9 | O | ROSECKÝ Filip Josef | 15 | 6 | 4 | 10 | 0 | 63 |
19 | O | BENC Jiří | 29 | 0 | 8 | 8 | 0 | 59 |
7 | O | PAVELKA Tomáš | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 |
4 | O | KMENT Aleš | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
6 | O | KYTKA Miloš | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 |
13 | O | BARTOŇ Tomáš | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | O | KYTKA Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | U | MAREK Matěj | 27 | 39 | 35 | 74 | 0 | 16 |
17 | U | MARTINŮ Lukáš | 31 | 12 | 36 | 48 | 0 | 49 |
18 | U | MALENOVSKÝ Tadeáš | 31 | 31 | 16 | 47 | 0 | 12 |
10 | U | PLACHÝ ML. Jiří | 27 | 24 | 19 | 43 | 0 | 12 |
5 | U | NĚMEC Adam | 30 | 18 | 16 | 34 | 0 | 20 |
20 | U | TECL David | 19 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 |
14 | U | KOUTNÍK Jaroslav | 27 | 5 | 11 | 16 | 0 | 45 |
3 | U | VETEŠNÍK Jiří | 27 | 3 | 11 | 14 | 0 | 32 |
11 | U | NOVOTNÝ Jan | 21 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 |
20 | U | MAREK Jakub | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
20 | U | TRÁVNÍČEK Jan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | U | STOČEK Oliver | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | U | MAŘATA Matyáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | U | KANTOROVÁ Andrea | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | U | BUKÁČEK Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | SCHNEIDER Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | U | MAREK Matěj | 27 | 39 | 35 | 74 | 0 | 16 |
17 | U | MARTINŮ Lukáš | 31 | 12 | 36 | 48 | 0 | 49 |
18 | U | MALENOVSKÝ Tadeáš | 31 | 31 | 16 | 47 | 0 | 12 |
10 | U | PLACHÝ ML. Jiří | 27 | 24 | 19 | 43 | 0 | 12 |
5 | U | NĚMEC Adam | 30 | 18 | 16 | 34 | 0 | 20 |
U | TECL David | 19 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | |
14 | U | KOUTNÍK Jaroslav | 27 | 5 | 11 | 16 | 0 | 45 |
3 | U | VETEŠNÍK Jiří | 27 | 3 | 11 | 14 | 0 | 32 |
16 | O | STUDENÝ Richard | 27 | 3 | 10 | 13 | 0 | 16 |
9 | O | TEML David | 25 | 3 | 8 | 11 | 0 | 16 |
8 | O | DRDLA Matyáš | 26 | 4 | 7 | 11 | 0 | 22 |
O | ROSECKÝ Filip Josef | 15 | 6 | 4 | 10 | 0 | 63 | |
11 | U | NOVOTNÝ Jan | 21 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 |
19 | O | BENC Jiří | 29 | 0 | 8 | 8 | 0 | 59 |
U | MAREK Jakub | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
7 | O | PAVELKA Tomáš | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 |
O | KMENT Aleš | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
6 | O | KYTKA Miloš | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 |
U | TRÁVNÍČEK Jan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
U | STOČEK Oliver | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
U | MAŘATA Matyáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
4 | U | KANTOROVÁ Andrea | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | O | BARTOŇ Tomáš | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
O | KYTKA Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
U | SCHNEIDER Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U | BUKÁČEK Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vygenerováno: 17.03.2025 v 09:16