Soupiska Mladší žáci C » 2021/2022
Brankáři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | HALAMKA Martin | 21.7.2009 | 13 let | 173 cm | 76 kg | ||
B | HOLÝ Ondřej | 21.10.2009 | 13 let | ||||
B | HRNČÍŘ Jiří | 4.9.2010 | 12 let |
Obránci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O | BARTOŇ Tomáš | 15.11.2009 | 13 let | 173 cm | 71 kg | ||
O | HAVLÍČEK Filip | 6.8.2009 | 13 let | ||||
O | KMENT Aleš | 7.6.2010 | 12 let | ||||
O | PAVELKA Tomáš | 2.1.2009 | 13 let | 184 cm | 67 kg | ||
O | POPELA Jan | 4.11.2009 | 13 let | ||||
O | ROSECKÝ Filip | 11.5.2010 | 12 let | ||||
O | STEHLÍK Lukáš | 22.6.2009 | 13 let | ||||
O | TEML David | 1.5.2009 | 13 let | 176 cm | 65 kg | ||
O | ŽĎÁNSKÝ Matyáš | 6.9.2010 | 12 let |
Útočníci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U | BUKÁČEK Adam | 28.5.2010 | 12 let | ||||
U | CEJNEK Jakub | 4.7.2010 | 12 let | ||||
U | DOSTÁL Tomáš | 29.12.2010 | 12 let | ||||
U | KLÍMA František | 21.7.2009 | 13 let | ||||
U | LUPOMĚCH Jakub | 17.9.2009 | 13 let | ||||
U | MAREK Jakub | 4.9.2010 | 12 let | ||||
U | MAŘATA Matěj | 13.11.2010 | 12 let | ||||
U | PLACHÝ ML. Jiří | 25.5.2009 | 13 let | 174 cm | 67 kg | ||
U | ŘEHOŘ Jakub | 2.4.2010 | 12 let | ||||
U | STOČEK Oliver | 12.11.2010 | 12 let | ||||
U | ŠPAČEK Jaroslav | 16.10.2010 | 12 let | ||||
U | TEML Michal | 22.6.2009 | 13 let |
Všichni hráči
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | HALAMKA Martin | 21.7.2009 | 13 let | 173 cm | 76 kg | ||
B | HOLÝ Ondřej | 21.10.2009 | 13 let | ||||
B | HRNČÍŘ Jiří | 4.9.2010 | 12 let | ||||
O | BARTOŇ Tomáš | 15.11.2009 | 13 let | 173 cm | 71 kg | ||
O | HAVLÍČEK Filip | 6.8.2009 | 13 let | ||||
O | KMENT Aleš | 7.6.2010 | 12 let | ||||
O | PAVELKA Tomáš | 2.1.2009 | 13 let | 184 cm | 67 kg | ||
O | POPELA Jan | 4.11.2009 | 13 let | ||||
O | ROSECKÝ Filip | 11.5.2010 | 12 let | ||||
O | STEHLÍK Lukáš | 22.6.2009 | 13 let | ||||
O | TEML David | 1.5.2009 | 13 let | 176 cm | 65 kg | ||
O | ŽĎÁNSKÝ Matyáš | 6.9.2010 | 12 let | ||||
U | BUKÁČEK Adam | 28.5.2010 | 12 let | ||||
U | CEJNEK Jakub | 4.7.2010 | 12 let | ||||
U | DOSTÁL Tomáš | 29.12.2010 | 12 let | ||||
U | KLÍMA František | 21.7.2009 | 13 let | ||||
U | LUPOMĚCH Jakub | 17.9.2009 | 13 let | ||||
U | MAREK Jakub | 4.9.2010 | 12 let | ||||
U | MAŘATA Matěj | 13.11.2010 | 12 let | ||||
U | PLACHÝ ML. Jiří | 25.5.2009 | 13 let | 174 cm | 67 kg | ||
U | ŘEHOŘ Jakub | 2.4.2010 | 12 let | ||||
U | STOČEK Oliver | 12.11.2010 | 12 let | ||||
U | ŠPAČEK Jaroslav | 16.10.2010 | 12 let | ||||
U | TEML Michal | 22.6.2009 | 13 let |