Soupiska Žáci, 4. třída » 2008/2009
Brankáři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | JAMBOR Leoš | 16.10.2000 | 9 let | ||||
| B | NEUBAUER Daniel | 18.8.1998 | 11 let | 195 cm | 75 kg |
Obránci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | BREJCHA Jan | 3.9.1999 | 10 let | ||||
| O | MAREK Petr | 25.3.1999 | 10 let | ||||
| O | PACHL Zdeněk | 22.3.2000 | 9 let | ||||
| O | PELIKÁN Daniel | 19.11.1998 | 11 let |
Útočníci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | HAVRÁNEK Tomáš | 4.5.1998 | 11 let | 174 cm | 65 kg | ||
| U | HROMÁDKA Jiří | 12.3.2001 | 8 let | ||||
| U | JIRČÍK Jakub | 21.4.1999 | 10 let | ||||
| U | KAUT Martin | 2.10.1999 | 10 let | ||||
| U | KŘEHLÍK Tomáš | 7.1.2001 | 8 let | ||||
| U | NEČAS Martin | 15.1.1999 | 10 let | ||||
| U | SEDLÁK David | 20.8.1999 | 10 let | ||||
| U | ŠEREJCH Zdeněk | 24.2.2000 | 9 let | ||||
| U | ŠTEFKA Matěj | 10.7.1998 | 11 let | 174 cm | 65 kg | ||
| U | TREJBAL Michal | 11.8.2001 | 8 let |
Všichni hráči
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | JAMBOR Leoš | 16.10.2000 | 9 let | ||||
| B | NEUBAUER Daniel | 18.8.1998 | 11 let | 195 cm | 75 kg | ||
| O | BREJCHA Jan | 3.9.1999 | 10 let | ||||
| O | MAREK Petr | 25.3.1999 | 10 let | ||||
| O | PACHL Zdeněk | 22.3.2000 | 9 let | ||||
| O | PELIKÁN Daniel | 19.11.1998 | 11 let | ||||
| U | HAVRÁNEK Tomáš | 4.5.1998 | 11 let | 174 cm | 65 kg | ||
| U | HROMÁDKA Jiří | 12.3.2001 | 8 let | ||||
| U | JIRČÍK Jakub | 21.4.1999 | 10 let | ||||
| U | KAUT Martin | 2.10.1999 | 10 let | ||||
| U | KŘEHLÍK Tomáš | 7.1.2001 | 8 let | ||||
| U | NEČAS Martin | 15.1.1999 | 10 let | ||||
| U | SEDLÁK David | 20.8.1999 | 10 let | ||||
| U | ŠEREJCH Zdeněk | 24.2.2000 | 9 let | ||||
| U | ŠTEFKA Matěj | 10.7.1998 | 11 let | 174 cm | 65 kg | ||
| U | TREJBAL Michal | 11.8.2001 | 8 let |
















