Soupiska Starší žáci » 2013/2014
Brankáři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | JAMBOR Leoš | 16.10.2000 | 14 let | ||||
| B | NEDVĚD Martin | 18.9.2001 | 13 let |
Obránci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | BROŽ Petr | 20.6.2002 | 12 let | ||||
| O | ČERMÁK Jan | 9.8.2001 | 13 let | 192 cm | 75 kg | ||
| O | MELICHAR Jakub | 21.11.2000 | 14 let | ||||
| O | PACHL Zdeněk | 22.3.2000 | 14 let | ||||
| O | PROKOP Adam | 9.9.2001 | 13 let |
Útočníci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | HROMÁDKA Jiří | 12.3.2001 | 13 let | ||||
| U | JINDRA Matěj | 5.10.2001 | 13 let | ||||
| U | KŘEHLÍK Tomáš | 7.1.2001 | 13 let | ||||
| U | MACHALOVÁ Barbora | 6.12.2001 | 13 let | ||||
| U | NĚMEC Lukáš | 7.9.2001 | 13 let | ||||
| U | PACHL Tomáš | 11.10.2001 | 13 let | ||||
| U | PELIKÁN Pavel | 28.2.2001 | 13 let | ||||
| U | PINTERA Daniel | 12.12.2000 | 14 let | ||||
| U | ŠEREJCH Zdeněk | 24.2.2000 | 14 let | ||||
| U | TREJBAL Michal | 11.8.2001 | 13 let |
Všichni hráči
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | JAMBOR Leoš | 16.10.2000 | 14 let | ||||
| B | NEDVĚD Martin | 18.9.2001 | 13 let | ||||
| O | BROŽ Petr | 20.6.2002 | 12 let | ||||
| O | ČERMÁK Jan | 9.8.2001 | 13 let | 192 cm | 75 kg | ||
| O | MELICHAR Jakub | 21.11.2000 | 14 let | ||||
| O | PACHL Zdeněk | 22.3.2000 | 14 let | ||||
| O | PROKOP Adam | 9.9.2001 | 13 let | ||||
| U | HROMÁDKA Jiří | 12.3.2001 | 13 let | ||||
| U | JINDRA Matěj | 5.10.2001 | 13 let | ||||
| U | KŘEHLÍK Tomáš | 7.1.2001 | 13 let | ||||
| U | MACHALOVÁ Barbora | 6.12.2001 | 13 let | ||||
| U | NĚMEC Lukáš | 7.9.2001 | 13 let | ||||
| U | PACHL Tomáš | 11.10.2001 | 13 let | ||||
| U | PELIKÁN Pavel | 28.2.2001 | 13 let | ||||
| U | PINTERA Daniel | 12.12.2000 | 14 let | ||||
| U | ŠEREJCH Zdeněk | 24.2.2000 | 14 let | ||||
| U | TREJBAL Michal | 11.8.2001 | 13 let |
















