TABULKA
P | Tým | Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HAV | Havířov | 19 | 16 | 0 | 2 | 1 | 120:39 | 50 |
2. | HVY | Vyškov | 19 | 11 | 0 | 2 | 6 | 76:66 | 35 |
3. | HOM | Hodonín | 19 | 8 | 5 | 0 | 6 | 54:45 | 34 |
4. | OPA | Opava | 19 | 9 | 3 | 0 | 7 | 57:57 | 33 |
5. | NJI | Nový Jičín | 19 | 9 | 2 | 1 | 7 | 70:59 | 32 |
6. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 19 | 9 | 0 | 2 | 8 | 70:71 | 29 |
7. | HBR | Havlíčkův Brod | 19 | 8 | 1 | 1 | 9 | 61:55 | 27 |
8. | KOP | Kopřivnice | 19 | 4 | 4 | 3 | 8 | 68:73 | 23 |
9. | SUM | Šumperk | 19 | 5 | 2 | 3 | 9 | 60:79 | 22 |
10. | VEL | Velké Meziříčí | 19 | 6 | 0 | 3 | 10 | 60:84 | 21 |
11. | VAL | Valašské Meziříčí | 19 | 3 | 3 | 3 | 10 | 48:73 | 18 |
12. | TEC | Technika | 19 | 6 | 0 | 0 | 13 | 43:86 | 18 |
TIP: sedačky