15.11.2024, 10:10 | Veřejné bruslení - Místo odloženého sobotního zápasu s Technikou Brno 16.11. klub operativně zařazuje možnost veřejného bruslení v čase 18 - 19,30 hod.
01.10.2024, 16:36 | Hlasování zlatá přilba - 🔥Poprvé v historii II. ligy rozhodují fanoušci o držiteli zlaté helmy, kterou získá hráč měsíce. Do finále se díky svým výkonům dostal i náš 🔥Jiří Půhoný. Hlasovat pro Jirku můžete na odkaze v příspěvku. ‼Hlasování končí 1.10. 23:59Hlasování o hráče měsíce září
19.09.2024, 13:27 | PRODEJNA - Prodejna bude mít v týdnu 16. - 21. září upravenou otevírací dobu: Pondělí 15 - 18 hodin | Středa zavřeno | Pátek 15 - 18 hodin | Sobota 17 - 18 hodin (před zápasem muži)
13.08.2024, 15:10 | Odešel trenér... - Hokejový klub zasáhla velmi smutná zpráva. Po krátce nemoci, ve věku 72 let, navždy odešel bývalý vynikající trenér, kamarád a sportovec tělem i duší Miroslav Maršoun. Rozloučení proběhne pouze v rodinném kruhu. Čest jeho památce.
25.07.2024, 11:03 | Druhý trenér u áčka - Včera došlo k dohodě s Jiřím Plachým, který definitivně kývl na nabídku být u týmu mužů jako asistent hlavního trenéra Martina Sobotky.
20.05.2024, 14:00 | Seminář pro rodiče - Ve středu 22. května 2024 v 16:00 proběhne v hale Tělovýchovné jednoty (vedle ZS) seminář ohledně stravování sportovců. Seminář je určen rodičům za poplatek 100,- Kč.
TABULKA
P | Tým | Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HAV | Havířov | 20 | 16 | 2 | 0 | 2 | 106:42 | 52 |
2. | HBR | Havlíčkův Brod | 21 | 13 | 0 | 3 | 5 | 63:40 | 42 |
3. | VAL | Valašské Meziříčí | 21 | 11 | 2 | 2 | 6 | 76:57 | 39 |
4. | ZNO | Znojmo | 21 | 11 | 2 | 1 | 7 | 83:50 | 38 |
5. | SUM | Šumperk | 21 | 11 | 2 | 1 | 7 | 66:57 | 38 |
6. | HVY | Vyškov | 21 | 11 | 0 | 3 | 7 | 83:76 | 36 |
7. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 79:82 | 33 |
8. | OPA | Opava | 22 | 7 | 3 | 3 | 9 | 67:78 | 30 |
9. | TEC | Technika | 20 | 5 | 5 | 3 | 7 | 56:64 | 28 |
10. | NJI | Nový Jičín | 21 | 6 | 1 | 3 | 11 | 49:77 | 23 |
11. | KOP | Kopřivnice | 21 | 4 | 4 | 1 | 12 | 59:85 | 21 |
12. | HOM | Hodonín | 21 | 5 | 1 | 1 | 14 | 49:83 | 18 |
13. | VEL | Velké Meziříčí | 22 | 2 | 1 | 2 | 17 | 56:101 | 10 |