Příští zápas
10.02.2025, 17:25 | Jan Wasserbauer - V neděli 9.2. byl do prvoligového týmu SK Horácká Slavia Třebíč povolán Jan Wasserbauer, který si střihl slušných 10 minut. Párada Honzo!
28.01.2025, 10:29 | Jakub Řehoř ODM 2025 - 🏆Aktuálně probíhá OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2025. 🇨🇿 Žďárskou hokejovou stopu zastupuje Jakub Řehoř, který po přestupu hájí barvy extraligových Pardubic (U15). Jakuba nalezneme v sestavě Pardubického kraje. Kubo, ať se daří! ODM 2025
15.11.2024, 10:10 | Veřejné bruslení - Místo odloženého sobotního zápasu s Technikou Brno 16.11. klub operativně zařazuje možnost veřejného bruslení v čase 18 - 19,30 hod.
01.10.2024, 16:36 | Hlasování zlatá přilba - 🔥Poprvé v historii II. ligy rozhodují fanoušci o držiteli zlaté helmy, kterou získá hráč měsíce. Do finále se díky svým výkonům dostal i náš 🔥Jiří Půhoný. Hlasovat pro Jirku můžete na odkaze v příspěvku. ‼Hlasování končí 1.10. 23:59Hlasování o hráče měsíce září
19.09.2024, 13:27 | PRODEJNA - Prodejna bude mít v týdnu 16. - 21. září upravenou otevírací dobu: Pondělí 15 - 18 hodin | Středa zavřeno | Pátek 15 - 18 hodin | Sobota 17 - 18 hodin (před zápasem muži)
13.08.2024, 15:10 | Odešel trenér... - Hokejový klub zasáhla velmi smutná zpráva. Po krátce nemoci, ve věku 72 let, navždy odešel bývalý vynikající trenér, kamarád a sportovec tělem i duší Miroslav Maršoun. Rozloučení proběhne pouze v rodinném kruhu. Čest jeho památce.
TABULKA
P | Tým | Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O pořadí | |||||||||
1. | HAV | Havířov | 42 | 31 | 5 | 0 | 6 | 198:88 | 103 |
2. | ZNO | Znojmo | 42 | 24 | 4 | 1 | 13 | 171:102 | 81 |
3. | HBR | Havlíčkův Brod | 42 | 23 | 4 | 4 | 11 | 136:101 | 81 |
4. | HVY | Vyškov | 42 | 23 | 0 | 4 | 15 | 164:155 | 73 |
5. | SUM | Šumperk | 42 | 18 | 2 | 7 | 15 | 128:127 | 65 |
6. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 42 | 15 | 3 | 3 | 21 | 136:172 | 54 |
7. | VAL | Valašské Meziříčí | 42 | 15 | 2 | 3 | 22 | 122:145 | 52 |
O play-off | |||||||||
1. | HOM | Hodonín | 39 | 17 | 2 | 3 | 17 | 119:129 | 58 |
2. | NJI | Nový Jičín | 39 | 14 | 5 | 4 | 16 | 116:143 | 56 |
3. | OPA | Opava | 39 | 14 | 4 | 6 | 15 | 125:134 | 56 |
4. | TEC | Technika | 39 | 9 | 6 | 4 | 20 | 105:130 | 43 |
5. | KOP | Kopřivnice | 39 | 7 | 6 | 4 | 22 | 110:150 | 37 |
6. | VEL | Velké Meziříčí | 39 | 9 | 2 | 2 | 26 | 116:170 | 33 |