15.11.2024, 10:10 | Veřejné bruslení - Místo odloženého sobotního zápasu s Technikou Brno 16.11. klub operativně zařazuje možnost veřejného bruslení v čase 18 - 19,30 hod.
01.10.2024, 16:36 | Hlasování zlatá přilba - 🔥Poprvé v historii II. ligy rozhodují fanoušci o držiteli zlaté helmy, kterou získá hráč měsíce. Do finále se díky svým výkonům dostal i náš 🔥Jiří Půhoný. Hlasovat pro Jirku můžete na odkaze v příspěvku. ‼Hlasování končí 1.10. 23:59Hlasování o hráče měsíce září
19.09.2024, 13:27 | PRODEJNA - Prodejna bude mít v týdnu 16. - 21. září upravenou otevírací dobu: Pondělí 15 - 18 hodin | Středa zavřeno | Pátek 15 - 18 hodin | Sobota 17 - 18 hodin (před zápasem muži)
13.08.2024, 15:10 | Odešel trenér... - Hokejový klub zasáhla velmi smutná zpráva. Po krátce nemoci, ve věku 72 let, navždy odešel bývalý vynikající trenér, kamarád a sportovec tělem i duší Miroslav Maršoun. Rozloučení proběhne pouze v rodinném kruhu. Čest jeho památce.
25.07.2024, 11:03 | Druhý trenér u áčka - Včera došlo k dohodě s Jiřím Plachým, který definitivně kývl na nabídku být u týmu mužů jako asistent hlavního trenéra Martina Sobotky.
20.05.2024, 14:00 | Seminář pro rodiče - Ve středu 22. května 2024 v 16:00 proběhne v hale Tělovýchovné jednoty (vedle ZS) seminář ohledně stravování sportovců. Seminář je určen rodičům za poplatek 100,- Kč.
TABULKA
P | Tým | Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HAV | Havířov | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 84:36 | 43 |
2. | VAL | Valašské Meziříčí | 19 | 10 | 2 | 2 | 5 | 67:50 | 36 |
3. | HBR | Havlíčkův Brod | 18 | 10 | 0 | 3 | 5 | 56:37 | 33 |
4. | ZNO | Znojmo | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 69:44 | 32 |
5. | HVY | Vyškov | 18 | 10 | 0 | 2 | 6 | 72:65 | 32 |
6. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 17 | 9 | 1 | 2 | 5 | 69:65 | 31 |
7. | SUM | Šumperk | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 56:51 | 29 |
8. | TEC | Technika | 18 | 5 | 5 | 2 | 6 | 52:55 | 27 |
9. | OPA | Opava | 18 | 5 | 3 | 3 | 7 | 57:63 | 24 |
10. | NJI | Nový Jičín | 19 | 6 | 0 | 3 | 10 | 44:72 | 21 |
11. | KOP | Kopřivnice | 18 | 4 | 3 | 1 | 10 | 51:68 | 19 |
12. | HOM | Hodonín | 17 | 5 | 1 | 0 | 11 | 39:66 | 17 |
13. | VEL | Velké Meziříčí | 19 | 2 | 0 | 1 | 16 | 47:91 | 7 |