Tabulky mládeže

Tabulky mládeže

Sezona

Junioři
Dorost
Starší žáci - liga
Starší žáci - Vysočina
Mladší žáci - liga
Mladší žáci - Vysočina
5. třída
4. třída
3. třída

Výsledky

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | BRE HOD NJI OPA ORL PEL PRE PRO STE SUM TEC UNI VAL VEL VSE ZNS
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

46 08.03.2009 SUM VAL 6:0
46 08.03.2009 OPA BRE 1:2
46 08.03.2009 TEC PEL 5:3
46 08.03.2009 STE VSE 7:3
46 08.03.2009 VEL ORL 4:3
46 08.03.2009 PRE NJI 4:5sn
46 08.03.2009 ZNS UNI 2:1
46 07.03.2009 PRO HOD 6:3
45 04.03.2009 ORL SUM 2:3
45 04.03.2009 VAL OPA 8:3
45 04.03.2009 BRE TEC 4:6
45 04.03.2009 PEL STE 4:8
45 04.03.2009 VSE PRE 6:5
45 04.03.2009 NJI ZNS 3:5
45 04.03.2009 UNI PRO 2:5
45 04.03.2009 HOD VEL 7:2
44 01.03.2009 ZNS VSE 2:6
44 01.03.2009 VEL UNI 3:6
44 01.03.2009 SUM HOD 5:2
44 01.03.2009 OPA ORL 9:2
44 01.03.2009 TEC VAL 2:6
44 01.03.2009 STE BRE 4:5sn
44 01.03.2009 PRE PEL 9:0
44 28.02.2009 PRO NJI 3:2sn
43 25.02.2009 UNI SUM 2:1sn
43 25.02.2009 HOD OPA 5:1
43 25.02.2009 ORL TEC 4:3p
43 25.02.2009 VAL STE 5:2
43 25.02.2009 BRE PRE 4:0
43 25.02.2009 PEL ZNS 4:1
43 25.02.2009 VSE PRO 4:1
43 25.02.2009 NJI VEL 8:0
42 22.02.2009 ZNS BRE 2:6
42 22.02.2009 VEL VSE 3:7
42 22.02.2009 SUM NJI 6:1
42 22.02.2009 OPA UNI 2:3sn
42 22.02.2009 TEC HOD 1:5
42 22.02.2009 STE ORL 2:3sn
42 22.02.2009 PRE VAL 1:4
42 21.02.2009 PRO PEL 6:3
41 18.02.2009 NJI OPA 4:6
41 18.02.2009 VSE SUM 4:3
41 18.02.2009 UNI TEC 5:3
41 18.02.2009 HOD STE 3:2
41 18.02.2009 ORL PRE 2:3p
41 18.02.2009 VAL ZNS 10:4
41 18.02.2009 BRE PRO 3:1
41 18.02.2009 PEL VEL 6:4
40 15.02.2009 ZNS ORL 6:5
40 15.02.2009 VEL BRE 3:4p
40 15.02.2009 SUM PEL 4:2
40 15.02.2009 OPA VSE 3:4p
40 15.02.2009 TEC NJI 4:2
40 15.02.2009 STE UNI 6:3
40 15.02.2009 PRE HOD 2:4
40 14.02.2009 PRO VAL 2:5
39 11.02.2009 HOD ZNS 9:1
39 11.02.2009 ORL PRO 9:2
39 11.02.2009 VAL VEL 5:3
39 11.02.2009 BRE SUM 2:4
39 11.02.2009 PEL OPA 4:7
39 11.02.2009 VSE TEC 4:1
39 11.02.2009 NJI STE 2:4
39 11.02.2009 UNI PRE 5:2
38 08.02.2009 NJI PRE 2:1
38 08.02.2009 PEL TEC 4:2
38 08.02.2009 VSE STE 4:6
38 08.02.2009 UNI ZNS 5:1
38 08.02.2009 HOD PRO 6:1
38 08.02.2009 ORL VEL 4:3
38 07.02.2009 VAL SUM 4:5p
38 07.02.2009 BRE OPA 6:2
37 04.02.2009 OPA VAL 1:4
37 04.02.2009 TEC BRE 4:2
37 04.02.2009 STE PEL 8:2
37 04.02.2009 PRE VSE 2:4
37 04.02.2009 ZNS NJI 3:2
37 04.02.2009 PRO UNI 6:5p
37 04.02.2009 VEL HOD 2:10
37 04.02.2009 SUM ORL 3:2sn
36 01.02.2009 HOD SUM 4:2
36 01.02.2009 ORL OPA 5:3
36 01.02.2009 PEL PRE 1:4
36 01.02.2009 VSE ZNS 4:3
36 01.02.2009 UNI VEL 1:4
36 31.01.2009 NJI PRO 3:2p
36 31.01.2009 VAL TEC 7:5
36 31.01.2009 BRE STE 8:4
35 28.01.2009 SUM UNI 8:4
35 28.01.2009 OPA HOD 6:3
35 28.01.2009 TEC ORL 3:4
35 28.01.2009 STE VAL 3:1
35 28.01.2009 PRE BRE 3:4
35 28.01.2009 ZNS PEL 6:5p
35 28.01.2009 PRO VSE 3:7
35 28.01.2009 VEL NJI 2:3sn
34 25.01.2009 UNI OPA 0:5
34 25.01.2009 HOD TEC 7:1
34 25.01.2009 ORL STE 6:0
34 25.01.2009 PEL PRO 5:7
34 25.01.2009 VSE VEL 5:0
34 24.01.2009 NJI SUM 0:3
34 24.01.2009 VAL PRE 5:6
34 24.01.2009 BRE ZNS 7:0
33 21.01.2009 PRE ORL 5:2
33 21.01.2009 PRO BRE 5:3
33 21.01.2009 VEL PEL 4:6
33 21.01.2009 SUM VSE 2:3p
33 21.01.2009 OPA NJI 6:2
33 21.01.2009 TEC UNI 5:4
33 21.01.2009 STE HOD 2:3p
33 20.01.2009 ZNS VAL 5:4
32 18.01.2009 PEL SUM 2:9
32 18.01.2009 VSE OPA 3:4
32 18.01.2009 UNI STE 7:3
32 18.01.2009 HOD PRE 3:4sn
32 18.01.2009 ORL ZNS 5:1
32 17.01.2009 NJI TEC 5:6
32 17.01.2009 VAL PRO 2:4
32 17.01.2009 BRE VEL 4:2
31 14.01.2009 SUM BRE 7:1
31 14.01.2009 OPA PEL 2:3
31 14.01.2009 TEC VSE 1:6
31 14.01.2009 STE NJI 5:4sn
31 14.01.2009 PRE UNI 4:5
31 14.01.2009 ZNS HOD 6:5p
31 14.01.2009 PRO ORL 3:5
31 14.01.2009 VEL VAL 2:1sn
30 11.01.2009 VEL TEC 4:0
30 11.01.2009 PEL ORL 6:4
30 11.01.2009 PRO VAL 5:4
30 11.01.2009 VSE STE 7:2
30 11.01.2009 PRE HOD 4:2
30 11.01.2009 OPA ZNS 9:0
30 10.01.2009 NJI UNI 4:5
30 07.01.2009 BRE SUM 3:2p
29 07.01.2009 STE PRE 2:4
29 04.01.2009 ZNS PEL 7:1
29 04.01.2009 UNI OPA 4:3p
29 04.01.2009 TEC NJI 2:0
29 04.01.2009 HOD VEL 5:4sn
29 04.01.2009 SUM PRO 6:1
29 04.01.2009 ORL BRE 3:2
29 03.01.2009 VAL VSE 4:2
28 21.12.2008 VEL STE 2:4
28 21.12.2008 NJI HOD 4:2
28 21.12.2008 PEL BRE 3:5
28 21.12.2008 VSE SUM 2:4
28 21.12.2008 OPA TEC 4:3
28 20.12.2008 PRO ORL 3:4sn
28 20.12.2008 PRE VAL 3:1
28 19.12.2008 ZNS UNI 1:6
27 17.12.2008 UNI PEL 4:1
27 17.12.2008 TEC ZNS 5:2
27 17.12.2008 HOD OPA 2:4
27 17.12.2008 STE NJI 9:0
27 17.12.2008 VAL VEL 5:3
27 17.12.2008 SUM PRE 4:1
27 17.12.2008 ORL VSE 4:2
27 17.12.2008 BRE PRO 5:2
26 14.12.2008 ZNS HOD 2:3p
26 14.12.2008 OPA STE 2:4
26 14.12.2008 UNI TEC 4:5p
26 14.12.2008 PEL PRO 3:4
26 14.12.2008 VSE BRE 6:2
26 14.12.2008 PRE ORL 7:2
26 13.12.2008 NJI VAL 5:4sn
26 13.12.2008 VEL SUM 4:2
25 10.12.2008 TEC PEL 5:4
25 10.12.2008 HOD UNI 5:4
25 10.12.2008 STE ZNS 5:6
25 10.12.2008 VAL OPA 5:3
25 10.12.2008 SUM NJI 1:4
25 10.12.2008 ORL VEL 5:1
25 10.12.2008 BRE PRE 2:4
25 10.12.2008 PRO VSE 2:6
24 07.12.2008 ZNS VAL 3:6
24 07.12.2008 PEL VSE 2:3sn
24 07.12.2008 PRE PRO 1:2sn
24 07.12.2008 OPA SUM 4:5
24 07.12.2008 UNI STE 7:3
24 07.12.2008 TEC HOD 4:3
24 06.12.2008 NJI ORL 3:5
24 06.12.2008 VEL BRE 0:1
23 03.12.2008 HOD PEL 6:1
23 03.12.2008 STE TEC 1:2p
23 03.12.2008 VAL UNI 5:2
23 03.12.2008 SUM ZNS 6:1
23 03.12.2008 ORL OPA 4:3p
23 03.12.2008 BRE NJI 2:5
23 03.12.2008 PRO VEL 8:1
23 03.12.2008 VSE PRE 2:1
22 30.11.2008 PEL PRE 4:2
22 30.11.2008 OPA BRE 2:3
22 30.11.2008 UNI SUM 1:4
22 30.11.2008 TEC VAL 6:3
22 30.11.2008 HOD STE 4:3sn
22 30.11.2008 ZNS ORL 3:5
22 29.11.2008 NJI PRO 3:5
22 29.11.2008 VEL VSE 1:4
21 26.11.2008 STE PEL 0:3
21 26.11.2008 VAL HOD 5:4
21 26.11.2008 SUM TEC 2:1
21 26.11.2008 ORL UNI 4:2
21 26.11.2008 BRE ZNS 5:1
21 26.11.2008 PRO OPA 3:2sn
21 26.11.2008 VSE NJI 4:2
21 26.11.2008 PRE VEL 3:2p
20 23.11.2008 ZNS PRO 3:2
20 23.11.2008 PEL VEL 4:3sn
20 23.11.2008 OPA VSE 4:5sn
20 23.11.2008 UNI BRE 7:6
20 23.11.2008 TEC ORL 0:8
20 23.11.2008 HOD SUM 2:3
20 23.11.2008 STE VAL 4:5p
20 22.11.2008 NJI PRE 5:2
19 19.11.2008 VAL PEL 2:1p
19 19.11.2008 SUM STE 9:1
19 19.11.2008 ORL HOD 1:4
19 19.11.2008 BRE TEC 1:5
19 19.11.2008 PRO UNI 6:2
19 19.11.2008 VSE ZNS 3:5
19 19.11.2008 PRE OPA 2:4
19 19.11.2008 VEL NJI 2:3sn
18 16.11.2008 PEL NJI 5:3
18 16.11.2008 OPA VEL 1:0
18 16.11.2008 STE ORL 4:2
18 16.11.2008 UNI VSE 5:2
18 16.11.2008 ZNS PRE 3:1
18 16.11.2008 TEC PRO 5:4sn
18 16.11.2008 HOD BRE 4:3p
18 15.11.2008 VAL SUM 6:5p
17 12.11.2008 SUM PEL 3:1
17 12.11.2008 ORL VAL 4:3p
17 12.11.2008 BRE STE 1:5
17 12.11.2008 PRO HOD 5:1
17 12.11.2008 VSE TEC 1:8
17 12.11.2008 PRE UNI 5:2
17 12.11.2008 VEL ZNS 3:2
17 12.11.2008 NJI OPA 3:4sn
13 09.11.2008 ZNS NJI 1:3
13 09.11.2008 PEL OPA 3:5
13 09.11.2008 UNI VEL 5:3
13 09.11.2008 TEC PRE 5:1
13 09.11.2008 HOD VSE 4:3p
13 09.11.2008 STE PRO 1:4
13 09.11.2008 SUM ORL 4:0
13 08.11.2008 VAL BRE 2:1
15 02.11.2008 ZNS OPA 3:6
15 02.11.2008 ORL PEL 5:4
15 02.11.2008 SUM BRE 7:0
15 02.11.2008 STE VSE 5:1
15 02.11.2008 HOD PRE 5:1
15 02.11.2008 TEC VEL 4:2
15 02.11.2008 UNI NJI 4:2
15 01.11.2008 VAL PRO 4:1
14 28.10.2008 PEL ZNS 7:4
14 28.10.2008 OPA UNI 4:2
14 28.10.2008 NJI TEC 4:0
14 28.10.2008 VEL HOD 3:6
14 28.10.2008 PRO SUM 2:5
14 28.10.2008 BRE ORL 2:4
14 28.10.2008 PRE STE 1:4
14 28.10.2008 VSE VAL 4:5sn
13 26.10.2008 ORL PRO 3:1
13 26.10.2008 SUM VSE 3:1
13 26.10.2008 STE VEL 6:3
13 26.10.2008 HOD NJI 5:1
13 26.10.2008 TEC OPA 8:4
13 26.10.2008 UNI ZNS 2:3
13 25.10.2008 BRE PEL 3:5
13 25.10.2008 VAL PRE 8:2
12 22.10.2008 PEL UNI 5:7
12 22.10.2008 ZNS TEC 3:2
12 22.10.2008 OPA HOD 0:2
12 22.10.2008 NJI STE 6:5
12 22.10.2008 VEL VAL 3:4
12 22.10.2008 PRE SUM 2:6
12 22.10.2008 VSE ORL 7:2
12 22.10.2008 PRO BRE 4:1
11 19.10.2008 PRO PEL 3:5
11 19.10.2008 ORL PRE 7:1
11 19.10.2008 SUM VEL 6:1
11 19.10.2008 STE OPA 0:7
11 19.10.2008 HOD ZNS 6:5
11 19.10.2008 TEC UNI 2:6
11 18.10.2008 BRE VSE 3:1
11 18.10.2008 VAL NJI 1:2sn
10 15.10.2008 PEL TEC 2:6
10 15.10.2008 UNI HOD 3:2
10 15.10.2008 ZNS STE 4:7
10 15.10.2008 OPA VAL 5:2
10 15.10.2008 NJI SUM 3:1
10 15.10.2008 VEL ORL 1:2
10 15.10.2008 PRE BRE 5:2
10 15.10.2008 VSE PRO 6:1
9 12.10.2008 VSE PEL 9:3
9 12.10.2008 PRO PRE 2:4
9 12.10.2008 ORL NJI 4:3
9 12.10.2008 SUM OPA 3:5
9 12.10.2008 STE UNI 4:2
9 12.10.2008 HOD TEC 4:3
9 11.10.2008 BRE VEL 6:5sn
9 11.10.2008 VAL ZNS 12:3
8 08.10.2008 PEL HOD 2:3
8 08.10.2008 TEC STE 9:4
8 08.10.2008 UNI VAL 2:4
8 08.10.2008 ZNS SUM 2:3
8 08.10.2008 OPA ORL 4:1
8 08.10.2008 NJI BRE 4:1
8 08.10.2008 VEL PRO 9:1
8 08.10.2008 PRE VSE 4:2
7 05.10.2008 PRE PEL 6:1
7 05.10.2008 VSE VEL 7:2
7 05.10.2008 PRO NJI 0:3
7 05.10.2008 ORL ZNS 4:2
7 05.10.2008 SUM UNI 6:3
7 05.10.2008 STE HOD 5:2
7 04.10.2008 BRE OPA 4:5sn
7 04.10.2008 VAL TEC 4:2
6 01.10.2008 PEL STE 5:2
6 01.10.2008 HOD VAL 5:4
6 01.10.2008 TEC SUM 2:1
6 01.10.2008 ZNS BRE 4:2
6 01.10.2008 OPA PRO 3:1
6 01.10.2008 NJI VSE 3:6
6 01.10.2008 VEL PRE 6:3
6 01.10.2008 UNI ORL 2:3p
5 28.09.2008 PRE NJI 5:3
5 28.09.2008 VSE OPA 2:7
5 28.09.2008 PRO ZNS 3:5
5 28.09.2008 ORL TEC 5:3
5 28.09.2008 SUM HOD 1:3
5 27.09.2008 VEL PEL 5:3
5 27.09.2008 VAL STE 4:2
5 26.09.2008 BRE UNI 0:1
4 24.09.2008 PEL VAL 3:5
4 24.09.2008 STE SUM 3:2
4 24.09.2008 HOD ORL 2:3p
4 24.09.2008 TEC BRE 1:6
4 24.09.2008 UNI PRO 7:1
4 24.09.2008 ZNS VSE 2:1p
4 24.09.2008 OPA PRE 5:2
4 24.09.2008 NJI VEL 3:2
3 21.09.2008 PRE ZNS 6:2
3 21.09.2008 VSE UNI 2:1p
3 21.09.2008 PRO TEC 4:10
3 21.09.2008 ORL STE 7:4
3 21.09.2008 SUM VAL 2:4
3 20.09.2008 VEL OPA 3:2sn
3 20.09.2008 BRE HOD 1:3
3 20.09.2008 NJI PEL 5:4sn
2 17.09.2008 PEL SUM 1:3
2 17.09.2008 VAL ORL 8:5
2 17.09.2008 STE BRE 4:2
2 17.09.2008 HOD PRO 6:2
2 17.09.2008 TEC VSE 4:2
2 17.09.2008 UNI PRE 5:4sn
2 17.09.2008 ZNS VEL 4:2
2 17.09.2008 OPA NJI 5:4sn
1 14.09.2008 OPA PEL 1:4
1 14.09.2008 PRE TEC 3:2p
1 14.09.2008 VSE HOD 1:3
1 14.09.2008 PRO STE 2:3sn
1 14.09.2008 ORL SUM 5:4sn
1 13.09.2008 NJI ZNS 3:4p
1 13.09.2008 VEL UNI 4:7
1 13.09.2008 BRE VAL 4:9

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
2:01x
2:16x
2:1pp3x
2:1sn2x
3:110x
3:29x
3:2pp4x
3:2sn4x
4:04x
4:19x
4:227x
4:38x
4:3pp6x
4:3sn2x
5:01x
5:110x
5:215x
5:312x
5:48x
5:4sn8x
6:02x
6:18x
6:26x
6:38x
6:42x
6:54x
6:5pp4x
6:5sn1x
7:02x
7:15x
7:25x
7:33x
7:42x
7:51x
7:61x
8:01x
8:11x
8:22x
8:31x
8:43x
8:51x
9:03x
9:13x
9:22x
9:31x
9:41x
10:41x
12:31x
0:12x
0:21x
0:33x
0:51x
0:71x
0:81x
1:22x
1:2pp1x
1:2sn2x
1:35x
1:411x
1:53x
1:63x
1:81x
2:37x
2:3pp6x
2:3sn6x
2:416x
2:54x
2:67x
2:71x
2:91x
2:101x
3:45x
3:4pp3x
3:4sn3x
3:513x
3:65x
3:72x
4:53x
4:5pp3x
4:5sn5x
4:64x
4:73x
4:81x
4:91x
4:101x
5:63x
5:72x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.