Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CHM HKM KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
2 | 11.09.2016 | Ml. Boleslav | Olomouc | 0:2 | |
4 | 16.09.2016 | Ml. Boleslav | Zlín | 5:4 | |
5 | 18.09.2016 | Ml. Boleslav | Litvínov | 3:4p | |
7 | 27.09.2016 | Ml. Boleslav | Plzeň | 3:2 | |
9 | 02.10.2016 | Ml. Boleslav | Pardubice | 2:1 | |
11 | 09.10.2016 | Ml. Boleslav | Chomutov | 4:2 | |
13 | 16.10.2016 | Ml. Boleslav | Liberec | 0:3 | |
14 | 21.10.2016 | Ml. Boleslav | Hr. Králové | 3:1 | |
16 | 28.10.2016 | Ml. Boleslav | Kometa | 2:4 | |
19 | 11.11.2016 | Ml. Boleslav | Vítkovice | 3:2 | |
21 | 15.11.2016 | Ml. Boleslav | K. Vary | 1:4 | |
23 | 20.11.2016 | Ml. Boleslav | Sparta | 3:4 | |
25 | 27.11.2016 | Ml. Boleslav | Třinec | 5:4 | |
28 | 09.12.2016 | Ml. Boleslav | Olomouc | 4:3p | |
30 | 20.12.2016 | Ml. Boleslav | Zlín | 2:3p | |
31 | 22.12.2016 | Ml. Boleslav | Litvínov | 3:6 | |
33 | 28.12.2016 | Ml. Boleslav | Plzeň | 2:4 | |
35 | 03.01.2017 | Ml. Boleslav | Pardubice | 5:1 | |
37 | 08.01.2017 | Ml. Boleslav | Chomutov | 2:3 | |
39 | 15.01.2017 | Ml. Boleslav | Liberec | 1:3 | |
40 | 20.01.2017 | Ml. Boleslav | Hr. Králové | 3:5 | |
42 | 27.01.2017 | Ml. Boleslav | Kometa | 1:0 | |
45 | 05.02.2017 | Ml. Boleslav | Vítkovice | 3:0 | |
47 | 17.02.2017 | Ml. Boleslav | K. Vary | 1:0 | |
49 | 24.02.2017 | Ml. Boleslav | Sparta | 2:4 | |
51 | 28.02.2017 | Ml. Boleslav | Třinec | 5:1 |
Četnost výsledků
výhry MBL | | remízy | | prohry MBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.