Tabulky mládeže

Tabulky mládeže

Sezona

Junioři
St. Dorost
Ml. Dorost
St. žáci
Ml. žáci
4. třída
3. třída

Výsledky - liga staršího dorostu

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | BOS CHR DEC FRM HBR HOD HVP KAD KAR KLP KOB KOL KRK KVB LTM MST OPA PRE PRI PRO STR SUM TAB TRE TRM UHH VPO WAB ZBR ZNS
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

20 02.03.2014 TRE PRE 6:5sn
20 02.03.2014 OPA HOD 2:3sn
20 02.03.2014 HBR PRO 7:3
19 28.02.2014 PRE HBR 0:1
19 28.02.2014 PRO OPA 2:3
19 28.02.2014 HOD TRE 4:1
18 23.02.2014 HBR HOD 6:0
18 23.02.2014 OPA TRE 1:2sn
18 23.02.2014 PRO PRE 1:5
17 21.02.2014 PRE OPA 3:2
17 21.02.2014 HOD PRO 8:1
17 21.02.2014 TRE HBR 7:1
16 16.02.2014 OPA HBR 4:1
16 16.02.2014 PRO TRE 1:3
16 16.02.2014 PRE HOD 8:1
15 14.02.2014 HOD OPA 6:2
15 14.02.2014 PRE TRE 1:7
15 14.02.2014 PRO HBR 5:3
14 02.02.2014 HBR PRE 7:2
14 02.02.2014 OPA PRO 4:1
14 02.02.2014 TRE HOD 4:3sn
13 31.01.2014 TRE OPA 7:4
13 31.01.2014 HOD HBR 4:3
13 31.01.2014 PRE PRO 2:5
31.01.2014 FRM SUM 5:4sn
12 26.01.2014 OPA PRE 11:2
12 26.01.2014 PRO HOD 4:2
12 26.01.2014 HBR TRE 1:4
10 26.01.2014 LTM KVB 4:2
26.01.2014 FRM BSK 12:1
11 24.01.2014 HOD PRE 4:1
11 24.01.2014 TRE PRO 4:1
11 24.01.2014 HBR OPA 1:5
10 19.01.2014 TRE PRE 1:2
10 19.01.2014 OPA HOD 5:3
10 19.01.2014 HBR PRO 5:1
9.kolo 18.01.2014 FRM WAB 3:4sn
9 17.01.2014 PRO OPA 3:7
9 17.01.2014 PRE HBR 3:1
9 17.01.2014 HOD TRE 0:5
8 12.01.2014 HBR HOD 2:0
8 12.01.2014 PRO PRE 4:2
8 12.01.2014 OPA TRE 3:6
7 10.01.2014 PRE OPA 6:1
7 10.01.2014 HOD PRO 4:2
7 10.01.2014 TRE HBR 3:1
6 05.01.2014 PRE HOD 2:8
6 05.01.2014 OPA HBR 3:2sn
6 05.01.2014 PRO TRE 2:3
5 03.01.2014 PRE TRE 7:2
5 03.01.2014 PRO HBR 1:2
5 03.01.2014 HOD OPA 3:4sn
O udržení 03.01.2014 LTM TRM 4:2
4 15.12.2013 HBR PRE 3:6
4 15.12.2013 OPA PRO 6:0
4 15.12.2013 TRE HOD 5:1
3 13.12.2013 HOD HBR 1:4
3 13.12.2013 PRE PRO 4:3sn
3 13.12.2013 TRE OPA 4:1
O baráž 08.12.2013 HBR TRE 2:1
O baráž 08.12.2013 PRO HOD 1:6
O baráž 08.12.2013 OPA PRE 5:2
O baráž 08.12.2013 KOB HVP 1:5
O baráž 08.12.2013 KOL KLP 4:2
O baráž 08.12.2013 ZBR KRK 6:7sn
O udržení 08.12.2013 WAB UHH 2:8
O baráž 06.12.2013 TRE PRO 6:3
O baráž 06.12.2013 HOD PRE 0:2
O baráž 06.12.2013 HBR OPA 0:1sn
O baráž 06.12.2013 ZBR KOB 4:3
O baráž 06.12.2013 KRK KOL 1:4
O baráž 06.12.2013 KLP HVP 4:3
1 06.12.2013 TAB PRI 6:3
18 01.12.2013 PRI ZNS 0:6
18 01.12.2013 KOL STR 2:1
18 01.12.2013 TAB CHR 2:5
18 01.12.2013 TRE VPO 2:4
18 01.12.2013 KOB ZBR 7:2
18 01.12.2013 HVP KLP 5:4sn
18 01.12.2013 MST LTM 4:2
18 01.12.2013 KAD TRM 0:4
18 01.12.2013 KVB DEC 5:1
18 01.12.2013 PRO PRE 0:3
18 01.12.2013 SUM UHH 6:1
18 01.12.2013 WAB BOS 8:1
18 01.12.2013 OPA KAR 5:4
18 01.12.2013 FRM HOD 2:6
18 01.12.2013 HBR KRK 4:1
17 29.11.2013 VPO PRI 5:3
17 29.11.2013 KRK TRE 0:6
17 29.11.2013 CHR HBR 5:4
17 29.11.2013 STR TAB 2:0
17 29.11.2013 ZNS KOL 3:7
17 29.11.2013 LTM KOB 1:9
17 29.11.2013 DEC HVP 1:8
17 29.11.2013 KLP MST 6:4
17 29.11.2013 TRM KVB 4:1
17 29.11.2013 ZBR KAD 5:3
17 29.11.2013 PRE OPA 1:0
17 29.11.2013 BOS FRM 2:6
17 29.11.2013 KAR WAB 2:4
17 29.11.2013 UHH PRO 1:5
17 29.11.2013 HOD SUM 5:0
3 27.11.2013 TRM DEC 9:1
16 24.11.2013 KOB KAD 5:4sn
16 24.11.2013 LTM KLP 1:6
16 24.11.2013 HVP TRM 2:1
16 24.11.2013 MST DEC 6:2
16 24.11.2013 KVB ZBR 9:6
16 24.11.2013 HBR STR 7:2
16 24.11.2013 SUM PRO 4:0
16 24.11.2013 FRM KAR 8:6
16 24.11.2013 HOD BOS 6:0
16 24.11.2013 WAB PRE 2:0
16 24.11.2013 OPA UHH 5:0
16 24.11.2013 PRI KOL 0:15
16 24.11.2013 TAB ZNS 4:2
16 24.11.2013 TRE CHR 6:1
16 24.11.2013 VPO KRK 9:7
15 22.11.2013 DEC LTM 4:5
15 22.11.2013 KLP KOB 5:2
15 22.11.2013 TRM MST 3:2
15 22.11.2013 KAD KVB 3:4sn
15 22.11.2013 ZBR HVP 2:5
15 22.11.2013 ZNS HBR 1:3
15 22.11.2013 KRK PRI 10:3
15 22.11.2013 CHR VPO 4:3
15 22.11.2013 STR TRE 0:16
15 22.11.2013 KOL TAB 4:1
15 22.11.2013 PRE FRM 5:3
15 22.11.2013 UHH WAB 2:3
15 22.11.2013 PRO OPA 6:3
15 22.11.2013 BOS SUM 1:7
15 22.11.2013 KAR HOD 2:5
14 17.11.2013 FRM UHH 6:4
14 17.11.2013 KOB KVB 4:3
14 17.11.2013 LTM TRM 5:1
14 17.11.2013 HBR KOL 2:3
14 17.11.2013 HVP KAD 3:4sn
14 17.11.2013 KLP DEC 7:2
14 17.11.2013 MST ZBR 2:3
14 17.11.2013 HOD PRE 0:5
14 17.11.2013 BOS KAR 8:5
14 17.11.2013 WAB PRO 2:1sn
14 17.11.2013 SUM OPA 3:2sn
14 17.11.2013 PRI TAB 4:2
14 17.11.2013 TRE ZNS 6:0
14 17.11.2013 VPO STR 4:3sn
14 17.11.2013 KRK CHR 3:2sn
13 15.11.2013 DEC KOB 2:6
13 15.11.2013 TRM KLP 1:3
13 15.11.2013 KAD MST 2:5
13 15.11.2013 KVB HVP 3:5
13 15.11.2013 ZBR LTM 4:6
13 15.11.2013 TAB HBR 6:4
13 15.11.2013 CHR PRI 4:5sn
13 15.11.2013 STR KRK 3:8
13 15.11.2013 ZNS VPO 5:2
13 15.11.2013 KOL TRE 3:2
13 15.11.2013 PRE BOS 10:1
13 15.11.2013 KAR SUM 3:2
13 15.11.2013 UHH HOD 2:8
13 15.11.2013 PRO FRM 1:3
13 15.11.2013 OPA WAB 2:1
4 03.11.2013 MST KAD 3:6
2 02.11.2013 KOB TRM 5:2
3 01.11.2013 KAD LTM 6:9
12 27.10.2013 FRM OPA 3:6
12 27.10.2013 SUM WAB 1:0sn
12 27.10.2013 HOD PRO 0:2
12 27.10.2013 BOS UHH 1:4
12 27.10.2013 KAR PRE 2:9
12 27.10.2013 PRI HBR 2:3
12 27.10.2013 TRE TAB 7:6
12 27.10.2013 VPO KOL 1:2
12 27.10.2013 KRK ZNS 6:3
12 27.10.2013 CHR STR 6:2
12 27.10.2013 KOB HVP 2:4
12 27.10.2013 LTM KAD 7:5
12 27.10.2013 KLP ZBR 8:5
12 27.10.2013 MST KVB 6:4
12 27.10.2013 DEC TRM 2:1sn
11 25.10.2013 PRE SUM 9:1
11 25.10.2013 UHH KAR 5:4
11 25.10.2013 PRO BOS 9:1
11 25.10.2013 OPA HOD 0:4
11 25.10.2013 HBR TRE 3:6
11 25.10.2013 WAB FRM 8:2
11 25.10.2013 STR PRI 2:4
11 25.10.2013 ZNS CHR 5:2
11 25.10.2013 KOL KRK 2:4
11 25.10.2013 TAB VPO 5:3
11 25.10.2013 ZBR DEC 12:7
11 25.10.2013 TRM KOB 4:3
11 25.10.2013 KAD KLP 2:7
11 25.10.2013 KVB LTM 3:5
11 25.10.2013 HVP MST 1:3
10 20.10.2013 SUM FRM 3:6
10 20.10.2013 HOD WAB 3:1
10 20.10.2013 BOS OPA 0:6
10 20.10.2013 KAR PRO 1:9
10 20.10.2013 PRE UHH 5:0
10 20.10.2013 PRI TRE 3:6
10 20.10.2013 VPO HBR 1:4
10 20.10.2013 KRK TAB 4:3sn
10 20.10.2013 CHR KOL 7:5
10 20.10.2013 STR ZNS 4:5
10 20.10.2013 KOB MST 2:3
10 20.10.2013 KLP KVB 2:4
10 20.10.2013 LTM HVP 3:4sn
10 20.10.2013 DEC KAD 1:4
10 20.10.2013 TRM ZBR 3:8
9 18.10.2013 UHH SUM 4:3sn
9 18.10.2013 PRE PRO 2:0
9 18.10.2013 KAR OPA 0:6
9 18.10.2013 BOS WAB 0:3
9 18.10.2013 HOD FRM 2:1sn
9 18.10.2013 ZBR KOB 2:3sn
9 18.10.2013 DEC KVB 2:4
9 18.10.2013 LTM MST 1:2
9 18.10.2013 TRM KAD 4:1
9 18.10.2013 KLP HVP 1:5
9 18.10.2013 ZNS PRI 7:5
9 18.10.2013 STR KOL 2:6
9 18.10.2013 CHR TAB 4:5
9 18.10.2013 KRK HBR 4:5sn
9 18.10.2013 VPO TRE 1:4
8 13.10.2013 KOB LTM 4:1
8 13.10.2013 HVP DEC 3:0
8 13.10.2013 MST KLP 0:5
8 13.10.2013 KAD ZBR 6:11
8 13.10.2013 KVB TRM 1:3
8 13.10.2013 FRM BOS 9:4
8 13.10.2013 WAB KAR 8:3
8 13.10.2013 HBR CHR 2:3sn
8 13.10.2013 OPA PRE 4:1
8 13.10.2013 SUM HOD 0:6
8 13.10.2013 PRO UHH 3:1
8 13.10.2013 PRI VPO 4:3sn
8 13.10.2013 TRE KRK 6:2
8 13.10.2013 TAB STR 6:2
8 13.10.2013 KOL ZNS 4:3
7 11.10.2013 ZBR KVB 5:6sn
7 11.10.2013 DEC MST 4:5sn
7 11.10.2013 KAD KOB 5:3
7 11.10.2013 TRM HVP 0:2
7 11.10.2013 KLP LTM 7:1
7 11.10.2013 PRO SUM 2:1
7 11.10.2013 UHH OPA 3:6
7 11.10.2013 PRE WAB 3:0
7 11.10.2013 KAR FRM 2:3sn
7 11.10.2013 BOS HOD 0:3
7 11.10.2013 KOL PRI 10:2
7 11.10.2013 ZNS TAB 2:3
7 11.10.2013 STR HBR 0:7
7 11.10.2013 CHR TRE 0:8
7 11.10.2013 KRK VPO 7:6
1 09.10.2013 ZBR TRM 4:2
6 06.10.2013 HVP ZBR 5:4sn
6 06.10.2013 MST TRM 8:3
6 06.10.2013 KVB KAD 2:3
6 06.10.2013 HBR ZNS 3:2
6 06.10.2013 WAB UHH 7:1
6 06.10.2013 PRI KRK 4:6
6 06.10.2013 VPO CHR 3:0
6 06.10.2013 TRE STR 7:0
6 06.10.2013 TAB KOL 1:2
6 06.10.2013 FRM PRE 2:5
6 06.10.2013 SUM BOS 4:2
6 06.10.2013 HOD KAR 5:1
6 06.10.2013 OPA PRO 2:4
6 06.10.2013 KOB KLP 3:2
6 06.10.2013 LTM DEC 2:6
5 04.10.2013 TAB PRI 4:5sn
5 04.10.2013 KOL HBR 3:6
5 04.10.2013 ZNS TRE 5:4
5 04.10.2013 STR VPO 0:4
5 04.10.2013 CHR KRK 4:3
5 04.10.2013 OPA SUM 5:2
5 04.10.2013 PRO WAB 1:0
5 04.10.2013 UHH FRM 4:5sn
5 04.10.2013 PRE HOD 12:2
5 04.10.2013 KAR BOS 5:1
5 04.10.2013 ZBR MST 4:2
5 04.10.2013 DEC KLP 1:8
5 04.10.2013 KVB KOB 5:1
5 04.10.2013 KAD HVP 1:2sn
5 04.10.2013 TRM LTM 3:2sn
4 29.09.2013 HBR TAB 6:3
4 29.09.2013 PRI CHR 5:8
4 29.09.2013 KRK STR 7:2
4 29.09.2013 VPO ZNS 6:5sn
4 29.09.2013 TRE KOL 5:3
4 29.09.2013 SUM KAR 5:7
4 29.09.2013 BOS PRE 3:9
4 29.09.2013 HOD UHH 3:4sn
4 29.09.2013 FRM PRO 5:4sn
4 29.09.2013 WAB OPA 2:1sn
4 29.09.2013 KOB DEC 11:5
4 29.09.2013 HVP KVB 5:0
4 29.09.2013 KLP TRM 4:3
4 29.09.2013 LTM ZBR 3:8
3 27.09.2013 WAB SUM 7:2
3 27.09.2013 OPA FRM 4:1
3 27.09.2013 PRO HOD 0:2
3 27.09.2013 UHH BOS 15:3
3 27.09.2013 PRE KAR 7:5
3 27.09.2013 HBR PRI 3:1
3 27.09.2013 TAB TRE 3:6
3 27.09.2013 KOL VPO 5:1
3 27.09.2013 ZNS KRK 2:7
3 27.09.2013 STR CHR 2:9
3 27.09.2013 ZBR KLP 6:7
3 27.09.2013 HVP KOB 6:0
3 27.09.2013 KVB MST 3:4sn
2 22.09.2013 SUM PRE 2:5
2 22.09.2013 KAR UHH 8:5
2 22.09.2013 BOS PRO 1:7
2 22.09.2013 HOD OPA 2:3
2 22.09.2013 FRM WAB 4:3
2 22.09.2013 PRI STR 6:2
2 22.09.2013 CHR ZNS 2:3sn
2 22.09.2013 KRK KOL 5:4
2 22.09.2013 VPO TAB 4:10
2 22.09.2013 TRE HBR 2:3
2 22.09.2013 LTM KVB 3:4
2 22.09.2013 KLP KAD 7:1
2 22.09.2013 MST HVP 0:3
2 22.09.2013 DEC ZBR 3:6
1 20.09.2013 HBR VPO 5:0
1 20.09.2013 FRM SUM 4:3
1 20.09.2013 WAB HOD 3:1
1 20.09.2013 OPA BOS 11:0
1 20.09.2013 PRO KAR 4:1
1 20.09.2013 UHH PRE 7:6sn
1 20.09.2013 TRE PRI 10:1
1 20.09.2013 TAB KRK 1:6
1 20.09.2013 KOL CHR 3:5
1 20.09.2013 ZNS STR 6:0
1 20.09.2013 MST KOB 5:6
1 20.09.2013 HVP LTM 4:0
1 20.09.2013 KVB KLP 1:4
1 20.09.2013 KAD DEC 5:0
19 28.02.2013 PRE HBR 0:1
19 28.02.2013 PRO OPA 2:3
19 28.02.2013 HOD TRE 4:1
19 28.02.2013 PRE HBR 0:1

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:02x
1:0sn1x
2:04x
2:15x
2:1sn4x
3:03x
3:16x
3:26x
3:2sn4x
4:02x
4:115x
4:212x
4:311x
4:3sn6x
5:06x
5:18x
5:26x
5:38x
5:45x
5:4sn5x
6:06x
6:13x
6:26x
6:35x
6:44x
6:5sn2x
7:01x
7:14x
7:27x
7:31x
7:41x
7:54x
7:62x
7:6sn1x
8:13x
8:21x
8:32x
8:53x
8:61x
9:13x
9:41x
9:61x
9:71x
10:12x
10:21x
10:31x
11:01x
11:21x
11:51x
12:11x
12:21x
12:71x
15:31x
0:13x
0:1sn1x
0:24x
0:34x
0:43x
0:53x
0:65x
0:71x
0:81x
0:151x
0:161x
1:25x
1:2sn2x
1:36x
1:48x
1:55x
1:63x
1:73x
1:82x
1:92x
2:312x
2:3sn5x
2:48x
2:57x
2:65x
2:72x
2:83x
2:92x
3:41x
3:4sn7x
3:53x
3:611x
3:72x
3:83x
3:91x
4:53x
4:5sn5x
4:62x
4:101x
5:61x
5:6sn1x
5:71x
5:81x
6:71x
6:7sn1x
6:91x
6:111x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.