Tabulky mládeže

Tabulky mládeže

Sezona

Junioři
St. Dorost
Ml. Dorost
St. žáci
Ml. žáci
4. třída
3. třída

Výsledky - liga juniorů

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | BER FRM HAV HBR HKR HOD HVP KLP KLT KNO KOB KOL KRK KVA LET LTM MEL MST OPA PIS POR PRE PRO STR SUM TRE VPO VSE WBR ZNS
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

36 10.03.2013 VSE POR 7:4
36 08.03.2013 ZNS HBR 2:6
36 08.03.2013 MEL TRE 2:12
36 08.03.2013 KOL PIS 2:6
36 08.03.2013 HKR VPO 5:2
36 08.03.2013 STR KRK 2:4
36 08.03.2013 KLT LTM 3:2sn
36 08.03.2013 BER KLP 2:5
36 08.03.2013 KOB HVP 2:3sn
36 08.03.2013 MST LET 5:6sn
36 08.03.2013 KNO KVA 6:0
36 08.03.2013 HOD PRE 1:6
36 08.03.2013 SUM FRM 8:2
36 08.03.2013 OPA WBR 5:0
36 08.03.2013 PRO HAV 4:7
35 03.03.2013 KRK ZNS 5:3
35 03.03.2013 VPO STR 10:1
35 03.03.2013 PIS HKR 1:5
35 03.03.2013 TRE KOL 6:2
35 03.03.2013 HBR MEL 13:0
35 03.03.2013 KVA KLT 2:1
35 03.03.2013 LET KNO 1:5
35 03.03.2013 HVP MST 5:4
35 03.03.2013 KLP KOB 4:2
35 03.03.2013 PRE OPA 3:1
35 03.03.2013 LTM BER 7:2
35 03.03.2013 FRM VSE 0:6
35 03.03.2013 HAV SUM 6:5sn
35 03.03.2013 WBR PRO 1:9
35 03.03.2013 POR HOD 10:6
34 01.03.2013 ZNS MEL 7:2
34 01.03.2013 KOL HBR 2:1
34 01.03.2013 HKR TRE 8:7
34 01.03.2013 STR PIS 2:0
34 01.03.2013 KRK VPO 2:5
34 01.03.2013 KOB LTM 3:4
34 01.03.2013 MST KLP 6:7
34 01.03.2013 KNO HVP 1:7
34 01.03.2013 KVA LET 0:4
34 01.03.2013 VSE HOD 8:0
34 01.03.2013 OPA POR 1:3
34 01.03.2013 SUM WBR 9:4
34 01.03.2013 FRM HAV 6:5sn
34 28.02.2013 KLT BER 2:5
34 26.02.2013 PRO PRE 3:5
33 24.02.2013 VPO ZNS 10:0
33 24.02.2013 PIS KRK 9:4
33 24.02.2013 TRE STR 6:2
33 24.02.2013 HBR HKR 2:3sn
33 24.02.2013 MEL KOL 5:6sn
33 24.02.2013 LET KLT 8:6
33 24.02.2013 HVP KVA 0:3
33 24.02.2013 KLP KNO 4:3sn
33 24.02.2013 LTM MST 5:0
33 24.02.2013 BER KOB 3:0
33 24.02.2013 HAV VSE 3:4sn
33 24.02.2013 WBR FRM 5:8
33 24.02.2013 PRE SUM 1:2sn
33 24.02.2013 POR PRO 6:7
33 24.02.2013 HOD OPA 9:2
32 22.02.2013 HKR MEL 11:1
32 22.02.2013 STR HBR 2:5
32 22.02.2013 KRK TRE 7:5
32 22.02.2013 VPO PIS 6:2
32 22.02.2013 KLT KOB 4:3sn
32 22.02.2013 MST BER 2:4
32 22.02.2013 KNO LTM 3:2sn
32 22.02.2013 KVA KLP 4:2
32 22.02.2013 FRM PRE 5:6sn
32 22.02.2013 VSE OPA 10:2
32 22.02.2013 PRO HOD 4:2
32 22.02.2013 SUM POR 7:5
32 22.02.2013 HAV WBR 2:5
32 22.02.2013 ZNS KOL 3:4sn
31 17.02.2013 WBR VSE 2:7
31 17.02.2013 PRE HAV 4:3
31 17.02.2013 POR FRM 5:9
31 17.02.2013 HOD SUM 6:3
31 17.02.2013 OPA PRO 3:2sn
31 17.02.2013 PIS ZNS 6:7sn
31 17.02.2013 TRE VPO 2:3
31 17.02.2013 HBR KRK 4:2
31 17.02.2013 MEL STR 1:2
31 17.02.2013 KOL HKR 1:4
31 17.02.2013 HVP KLT 4:6
31 17.02.2013 KLP LET 3:4sn
31 17.02.2013 LTM KVA 4:1
31 17.02.2013 BER KNO 4:2
31 17.02.2013 KOB MST 4:2
30 15.02.2013 VSE PRO 4:3
30 15.02.2013 SUM OPA 7:2
30 15.02.2013 FRM HOD 6:2
30 15.02.2013 WBR PRE 5:3
30 15.02.2013 ZNS HKR 0:11
30 15.02.2013 STR KOL 1:4
30 15.02.2013 VPO HBR 3:1
30 15.02.2013 PIS TRE 3:8
30 15.02.2013 KRK MEL 9:5
30 15.02.2013 KLT MST 6:4
30 15.02.2013 KNO KOB 3:6
30 15.02.2013 KVA BER 3:1
30 15.02.2013 LET LTM 8:5
30 15.02.2013 HVP KLP 6:7
32 10.02.2013 LET HVP 3:2
30 10.02.2013 HAV POR 4:5
29 03.02.2013 PRE VSE 2:5
29 03.02.2013 POR WBR 10:4
29 03.02.2013 HOD HAV 7:6
29 03.02.2013 OPA FRM 3:2
29 03.02.2013 PRO SUM 4:3sn
29 03.02.2013 TRE ZNS 5:3
29 03.02.2013 HBR PIS 9:4
29 03.02.2013 MEL VPO 2:9
29 03.02.2013 KOL KRK 5:7
29 03.02.2013 HKR STR 18:0
29 03.02.2013 KLP KLT 10:5
29 03.02.2013 LTM HVP 8:3
29 03.02.2013 BER LET 6:3
29 03.02.2013 KOB KVA 5:0
29 03.02.2013 MST KNO 6:1
28 01.02.2013 VSE SUM 4:1
28 01.02.2013 FRM PRO 3:2sn
28 01.02.2013 HAV OPA 8:3
28 01.02.2013 WBR HOD 4:8
28 01.02.2013 PRE POR 3:4sn
28 01.02.2013 ZNS STR 4:0
28 01.02.2013 KRK HKR 2:10
28 01.02.2013 VPO KOL 3:5
28 01.02.2013 PIS MEL 5:0
28 01.02.2013 TRE HBR 1:2
28 01.02.2013 KLT KNO 5:2
28 01.02.2013 KVA MST 2:8
28 01.02.2013 LET KOB 3:2
28 01.02.2013 HVP BER 3:5
28 01.02.2013 KLP LTM 9:2
27 25.01.2013 POR VSE 5:6
27 25.01.2013 PRE HOD 7:3
27 25.01.2013 WBR OPA 4:5
27 25.01.2013 HAV PRO 4:2
27 25.01.2013 FRM SUM 11:4
27 25.01.2013 HBR ZNS 12:6
27 25.01.2013 TRE MEL 11:2
27 25.01.2013 PIS KOL 4:6
27 25.01.2013 VPO HKR 4:7
27 25.01.2013 KRK STR 4:1
27 25.01.2013 LTM KLT 4:2
27 25.01.2013 KLP BER 12:1
27 25.01.2013 HVP KOB 9:2
27 25.01.2013 LET MST 4:2
27 25.01.2013 KVA KNO 4:6
26 20.01.2013 ZNS KRK 7:1
26 20.01.2013 STR VPO 1:3
26 20.01.2013 HKR PIS 10:3
26 20.01.2013 KOL TRE 2:4
26 20.01.2013 MEL HBR 2:4
26 20.01.2013 KLT KVA 3:5
26 20.01.2013 KNO LET 3:2sn
26 20.01.2013 MST HVP 5:4
26 20.01.2013 KOB KLP 2:5
26 20.01.2013 BER LTM 4:3sn
26 20.01.2013 VSE FRM 7:4
26 20.01.2013 SUM HAV 2:1
26 20.01.2013 PRO WBR 9:2
26 20.01.2013 OPA PRE 7:6sn
26 20.01.2013 HOD POR 6:5
25 18.01.2013 MEL ZNS 4:8
25 18.01.2013 HBR KOL 5:2
25 18.01.2013 TRE HKR 3:4
25 18.01.2013 PIS STR 1:0
25 18.01.2013 VPO KRK 12:3
25 18.01.2013 KLT BER 5:2
25 18.01.2013 LTM KOB 2:3
25 18.01.2013 KLP MST 9:4
25 18.01.2013 HVP KNO 5:0
25 18.01.2013 LET KVA 2:4
25 18.01.2013 HOD VSE 2:5
25 18.01.2013 POR OPA 9:1
25 18.01.2013 PRE PRO 3:2
25 18.01.2013 WBR SUM 5:9
25 18.01.2013 HAV FRM 3:2sn
24 13.01.2013 ZNS VPO 3:11
24 13.01.2013 KRK PIS 6:3
24 13.01.2013 STR TRE 3:4
24 13.01.2013 HKR HBR 3:4
24 13.01.2013 KOL MEL 8:1
24 13.01.2013 KLT LET 2:3
24 13.01.2013 KVA HVP 3:6
24 13.01.2013 KNO KLP 3:10
24 13.01.2013 MST LTM 3:2sn
24 13.01.2013 KOB BER 5:2
24 13.01.2013 VSE HAV 6:2
24 13.01.2013 FRM WBR 6:1
24 13.01.2013 SUM PRE 4:6
24 13.01.2013 PRO POR 1:8
24 13.01.2013 OPA HOD 3:2sn
23 11.01.2013 KOL ZNS 5:0
23 11.01.2013 MEL HKR 0:5
23 11.01.2013 HBR STR 12:0
23 11.01.2013 TRE KRK 5:1
23 11.01.2013 PIS VPO 6:8
23 11.01.2013 KOB KLT 3:5
23 11.01.2013 BER MST 1:6
23 11.01.2013 LTM KNO 6:2
23 11.01.2013 KLP KVA 8:2
23 11.01.2013 HVP LET 4:2
23 11.01.2013 OPA VSE 6:5sn
23 11.01.2013 HOD PRO 2:4
23 11.01.2013 POR SUM 6:5
23 11.01.2013 PRE FRM 6:2
23 11.01.2013 WBR HAV 6:5
22 06.01.2013 VSE WBR 8:0
22 06.01.2013 HAV PRE 5:3
22 06.01.2013 SUM HOD 4:2
22 06.01.2013 PRO OPA 2:3sn
22 06.01.2013 ZNS PIS 6:4
22 06.01.2013 VPO TRE 5:6
22 06.01.2013 KRK HBR 1:3
22 06.01.2013 STR MEL 7:1
22 06.01.2013 HKR KOL 3:0
22 06.01.2013 KLT HVP 4:1
22 06.01.2013 MST KOB 5:2
22 06.01.2013 LET KLP 4:10
22 06.01.2013 KVA LTM 5:4sn
22 06.01.2013 KNO BER 2:4
21 04.01.2013 POR HAV 6:4
21 04.01.2013 PRE WBR 13:5
21 04.01.2013 PRO VSE 1:5
21 04.01.2013 OPA SUM 2:3sn
21 04.01.2013 HOD FRM 4:1
21 04.01.2013 HKR ZNS 5:4sn
21 04.01.2013 KOL STR 5:2
21 04.01.2013 MEL KRK 3:9
21 04.01.2013 HBR VPO 10:1
21 04.01.2013 TRE PIS 4:2
21 04.01.2013 MST KLT 5:2
21 04.01.2013 BER KVA 2:1
21 04.01.2013 LTM LET 5:3
21 04.01.2013 KLP HVP 7:2
21 04.01.2013 KOB KNO 5:3
22 14.12.2012 FRM POR 7:4
20 09.12.2012 ZNS TRE 2:4
20 09.12.2012 PIS HBR 3:8
20 09.12.2012 VPO MEL 11:4
20 09.12.2012 KRK KOL 3:2sn
20 09.12.2012 STR HKR 1:7
20 09.12.2012 KLT KLP 4:3
20 09.12.2012 HVP LTM 7:4
20 09.12.2012 LET BER 5:0
20 09.12.2012 KVA KOB 3:2
20 09.12.2012 KNO MST 4:5
20 09.12.2012 VSE PRE 1:2
20 09.12.2012 WBR POR 3:5
20 09.12.2012 HAV HOD 3:5
20 09.12.2012 FRM OPA 9:4
20 09.12.2012 SUM PRO 4:2
19 07.12.2012 STR ZNS 3:4
19 07.12.2012 HKR KRK 9:3
19 07.12.2012 KOL VPO 5:3
19 07.12.2012 MEL PIS 3:9
19 07.12.2012 HBR TRE 5:2
19 07.12.2012 KLT KNO 4:1
19 07.12.2012 MST KVA 4:7
19 07.12.2012 KOB LET 6:5
19 07.12.2012 BER HVP 4:8
19 07.12.2012 LTM KLP 2:5
19 07.12.2012 POR PRE 4:1
19 07.12.2012 HOD WBR 4:3sn
19 07.12.2012 SUM VSE 0:3
19 07.12.2012 PRO FRM 2:4
19 07.12.2012 OPA HAV 4:5
18 02.12.2012 HOD PRE 6:4
18 02.12.2012 VSE POR 6:4
18 02.12.2012 OPA WBR 6:2
18 02.12.2012 PRO HAV 2:5
18 02.12.2012 SUM FRM 1:5
18 02.12.2012 ZNS HBR 2:5
18 02.12.2012 MEL TRE 1:3
18 02.12.2012 KOL PIS 4:5
18 02.12.2012 HKR VPO 5:4
18 02.12.2012 STR KRK 3:2sn
18 02.12.2012 KLT LTM 9:2
18 02.12.2012 BER KLP 2:11
18 02.12.2012 KOB HVP 6:1
18 02.12.2012 MST LET 2:3sn
18 02.12.2012 KNO KVA 6:4
17 25.11.2012 PRE OPA 5:4
17 25.11.2012 FRM VSE 2:4
17 25.11.2012 HAV SUM 7:3
17 25.11.2012 WBR PRO 2:5
17 25.11.2012 POR HOD 4:2
17 25.11.2012 KRK ZNS 2:5
17 25.11.2012 VPO STR 5:1
17 25.11.2012 PIS HKR 1:2sn
17 25.11.2012 TRE KOL 6:7
17 25.11.2012 HBR MEL 8:4
17 25.11.2012 KVA KLT 1:3
17 25.11.2012 LET KNO 3:1
17 25.11.2012 HVP MST 2:0
17 25.11.2012 KLP KOB 11:1
17 25.11.2012 LTM BER 7:0
16 23.11.2012 ZNS MEL 4:2
16 23.11.2012 KOL HBR 2:0
16 23.11.2012 HKR TRE 2:1sn
16 23.11.2012 STR PIS 3:4
16 23.11.2012 KRK VPO 3:5
16 23.11.2012 BER KLT 5:2
16 23.11.2012 KOB LTM 3:2
16 23.11.2012 MST KLP 6:10
16 23.11.2012 KNO HVP 6:3
16 23.11.2012 KVA LET 6:1
16 23.11.2012 PRO PRE 2:5
16 23.11.2012 VSE HOD 7:4
16 23.11.2012 OPA POR 5:3
16 23.11.2012 SUM WBR 4:2
16 23.11.2012 FRM HAV 3:4sn
15 18.11.2012 VPO ZNS 10:2
15 18.11.2012 PIS KRK 8:1
15 18.11.2012 TRE STR 8:1
15 18.11.2012 HBR HKR 2:5
15 18.11.2012 MEL KOL 1:5
15 18.11.2012 LET KLT 5:4sn
15 18.11.2012 HVP KVA 3:4
15 18.11.2012 KLP KNO 6:2
15 18.11.2012 LTM MST 5:3
15 18.11.2012 BER KOB 5:8
15 18.11.2012 PRE SUM 8:1
15 18.11.2012 POR PRO 9:4
15 18.11.2012 HAV VSE 2:4
15 18.11.2012 WBR FRM 1:6
15 18.11.2012 HOD OPA 7:8sn
14 16.11.2012 ZNS KOL 0:2
14 16.11.2012 HKR MEL 10:0
14 16.11.2012 STR HBR 2:13
14 16.11.2012 KRK TRE 3:7
14 16.11.2012 VPO PIS 10:2
14 16.11.2012 KLT KOB 3:2
14 16.11.2012 MST BER 8:3
14 16.11.2012 LET HVP 3:2
14 16.11.2012 KNO LTM 1:4
14 16.11.2012 KVA KLP 3:4
14 16.11.2012 FRM PRE 3:1
14 16.11.2012 VSE OPA 5:3
14 16.11.2012 PRO HOD 5:4sn
14 16.11.2012 SUM POR 3:0
14 16.11.2012 HAV WBR 8:2
13 04.11.2012 PRE HAV 3:2
13 04.11.2012 WBR VSE 1:5
13 04.11.2012 POR FRM 3:6
13 04.11.2012 HOD SUM 7:1
13 04.11.2012 OPA PRO 5:2
13 04.11.2012 KOL HKR 7:6
13 04.11.2012 TRE VPO 3:4sn
13 04.11.2012 MEL STR 4:5sn
13 04.11.2012 HBR KRK 6:5
13 04.11.2012 PIS ZNS 2:5
13 04.11.2012 KOB MST 6:4
13 04.11.2012 HVP KLT 9:5
13 04.11.2012 KLP LET 10:1
13 04.11.2012 LTM KVA 3:4sn
13 04.11.2012 BER KNO 1:4
12 02.11.2012 WBR PRE 3:7
12 02.11.2012 VSE PRO 5:2
12 02.11.2012 SUM OPA 4:6
12 02.11.2012 FRM HOD 6:4
12 02.11.2012 HAV POR 2:5
12 02.11.2012 PIS TRE 2:3
12 02.11.2012 VPO HBR 6:3
12 02.11.2012 ZNS HKR 1:7
12 02.11.2012 KRK MEL 5:4
12 02.11.2012 STR KOL 1:5
12 02.11.2012 LET LTM 4:1
12 02.11.2012 KLT MST 4:1
12 02.11.2012 KVA BER 7:4
12 02.11.2012 HVP KLP 3:6
12 02.11.2012 KNO KOB 6:4
11 28.10.2012 KOL KRK 3:2sn
11 28.10.2012 HBR PIS 2:0
11 28.10.2012 MEL VPO 3:9
11 28.10.2012 HKR STR 3:0
11 28.10.2012 TRE ZNS 8:2
11 28.10.2012 BER LET 0:6
11 28.10.2012 KOB KVA 5:4
11 28.10.2012 KLP KLT 1:6
11 28.10.2012 LTM HVP 2:4
11 28.10.2012 MST KNO 4:6
11 26.10.2012 PRE VSE 3:4
11 26.10.2012 POR WBR 7:4
11 26.10.2012 HOD HAV 2:3
11 26.10.2012 OPA FRM 4:3sn
11 26.10.2012 PRO SUM 3:2sn
10 26.10.2012 TRE HBR 3:2sn
10 26.10.2012 VPO KOL 7:5
10 26.10.2012 ZNS STR 4:2
10 26.10.2012 KRK HKR 2:4
10 26.10.2012 PIS MEL 3:0
10 26.10.2012 LET KOB 4:0
10 26.10.2012 KVA MST 4:5
10 26.10.2012 HVP BER 9:1
10 26.10.2012 KLP LTM 8:4
10 26.10.2012 KNO KLT 6:4
10 21.10.2012 PRE POR 6:5sn
10 21.10.2012 VSE SUM 3:6
10 21.10.2012 FRM PRO 8:3
10 21.10.2012 HAV OPA 5:1
10 21.10.2012 WBR HOD 2:3sn
9 19.10.2012 PRE HOD 4:3
9 19.10.2012 POR VSE 2:3sn
9 19.10.2012 WBR OPA 2:3
9 19.10.2012 HAV PRO 4:0
9 19.10.2012 FRM SUM 6:3
9 19.10.2012 LET MST 4:1
9 19.10.2012 LTM KLT 3:4
9 19.10.2012 KLP BER 16:4
9 19.10.2012 HVP KOB 3:5
9 19.10.2012 KVA KNO 3:0
9 19.10.2012 TRE MEL 10:1
9 19.10.2012 VPO HKR 2:3
9 19.10.2012 HBR ZNS 2:3sn
9 19.10.2012 KRK STR 3:2
9 19.10.2012 PIS KOL 3:7
8 14.10.2012 OPA PRE 3:1
8 14.10.2012 VSE FRM 4:1
8 14.10.2012 SUM HAV 5:4
8 14.10.2012 PRO WBR 8:4
8 14.10.2012 HOD POR 5:7
8 14.10.2012 KOL TRE 2:5
8 14.10.2012 STR VPO 4:3
8 14.10.2012 ZNS KRK 5:4sn
8 14.10.2012 HKR PIS 12:0
8 14.10.2012 MEL HBR 2:12
8 14.10.2012 KLT KVA 4:0
8 14.10.2012 KNO LET 1:2sn
8 14.10.2012 KOB KLP 2:7
8 14.10.2012 BER LTM 0:7
8 14.10.2012 MST HVP 6:5sn
7 12.10.2012 MEL ZNS 4:8
7 12.10.2012 HBR KOL 3:4
7 12.10.2012 TRE HKR 3:4sn
7 12.10.2012 VPO KRK 10:4
7 12.10.2012 PIS STR 11:3
7 12.10.2012 LET KVA 2:1sn
7 12.10.2012 LTM KOB 4:5sn
7 12.10.2012 BER KLT 3:4sn
7 12.10.2012 KLP MST 15:4
7 12.10.2012 HVP KNO 5:0
7 12.10.2012 HOD VSE 5:2
7 12.10.2012 POR OPA 1:2sn
7 12.10.2012 PRE PRO 4:5sn
7 12.10.2012 WBR SUM 5:2
7 12.10.2012 HAV FRM 2:4
6 07.10.2012 FRM WBR 5:0
6 07.10.2012 VSE HAV 3:2
6 07.10.2012 SUM PRE 5:3
6 07.10.2012 PRO POR 4:2
6 07.10.2012 OPA HOD 7:2
6 07.10.2012 KOL MEL 8:3
6 07.10.2012 STR TRE 1:7
6 07.10.2012 KRK PIS 4:7
6 07.10.2012 ZNS VPO 5:3
6 07.10.2012 HKR HBR 3:1
6 07.10.2012 KLT LET 2:1sn
6 07.10.2012 KNO KLP 0:9
6 07.10.2012 KOB BER 9:3
6 07.10.2012 MST LTM 4:7
6 07.10.2012 KVA HVP 5:3
5 05.10.2012 PRE FRM 5:2
5 05.10.2012 WBR HAV 2:4
5 05.10.2012 MEL HKR 2:8
5 05.10.2012 HBR STR 6:0
5 05.10.2012 TRE KRK 6:1
5 05.10.2012 KOL ZNS 6:4
5 05.10.2012 PIS VPO 2:9
5 05.10.2012 BER MST 4:11
5 05.10.2012 KOB KLT 3:6
5 05.10.2012 LTM KNO 3:4
5 05.10.2012 KLP KVA 12:6
5 05.10.2012 HVP LET 2:10
5 05.10.2012 OPA VSE 3:5
5 05.10.2012 HOD PRO 3:1
5 05.10.2012 POR SUM 4:5
4 30.09.2012 VSE WBR 7:4
4 30.09.2012 FRM POR 0:7
4 30.09.2012 HAV PRE 8:2
4 30.09.2012 SUM HOD 8:5
4 30.09.2012 PRO OPA 4:5sn
4 30.09.2012 HKR KOL 5:1
4 30.09.2012 STR MEL 11:1
4 30.09.2012 KRK HBR 0:6
4 30.09.2012 ZNS PIS 7:2
4 30.09.2012 VPO TRE 4:2
4 30.09.2012 KNO BER 7:3
4 30.09.2012 KLT HVP 3:1
4 30.09.2012 LET KLP 5:2
4 30.09.2012 MST KOB 4:2
4 30.09.2012 KVA LTM 3:1
3 28.09.2012 MEL KRK 7:3
3 28.09.2012 TRE PIS 6:2
3 28.09.2012 KOL STR 2:0
3 28.09.2012 HBR VPO 2:9
3 28.09.2012 HKR ZNS 5:0
3 28.09.2012 BER KVA 3:2
3 28.09.2012 MST KLT 7:6sn
3 28.09.2012 KOB KNO 2:4
3 28.09.2012 KLP HVP 6:1
3 28.09.2012 LTM LET 3:2
3 28.09.2012 PRE WBR 6:3
3 28.09.2012 PRO VSE 0:1
3 28.09.2012 OPA SUM 1:3
3 28.09.2012 HOD FRM 5:2
3 28.09.2012 POR HAV 2:3sn
2 23.09.2012 VSE PRE 6:2
2 23.09.2012 WBR POR 5:6sn
2 23.09.2012 HAV HOD 3:1
2 23.09.2012 FRM OPA 4:3
2 23.09.2012 SUM PRO 5:4sn
2 23.09.2012 KNO MST 0:5
2 23.09.2012 HVP LTM 1:2
2 23.09.2012 LET BER 15:0
2 23.09.2012 KLT KLP 5:6
2 23.09.2012 KVA KOB 7:4
2 23.09.2012 STR HKR 2:8
2 23.09.2012 KRK KOL 1:2
2 23.09.2012 ZNS TRE 3:4sn
2 23.09.2012 VPO MEL 6:2
2 23.09.2012 PIS HBR 2:10
1 21.09.2012 BER HVP 3:8
1 21.09.2012 MST KVA 2:6
1 21.09.2012 KOB LET 4:5
1 21.09.2012 LTM KLP 3:5
1 21.09.2012 KNO KLT 2:3
1 21.09.2012 MEL PIS 4:5sn
1 21.09.2012 HBR TRE 4:3sn
1 21.09.2012 KOL VPO 1:7
1 21.09.2012 STR ZNS 2:4
1 21.09.2012 HKR KRK 6:1
1 21.09.2012 POR PRE 2:6
1 21.09.2012 SUM VSE 3:5
1 21.09.2012 PRO FRM 7:3
1 21.09.2012 OPA HAV 1:4
1 21.09.2012 HOD WBR 8:2

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
2:05x
2:14x
2:1sn3x
3:06x
3:111x
3:213x
3:2sn13x
4:04x
4:111x
4:220x
4:36x
4:3sn7x
5:010x
5:14x
5:217x
5:313x
5:47x
5:4sn6x
6:02x
6:17x
6:212x
6:37x
6:411x
6:55x
6:5sn5x
7:01x
7:13x
7:26x
7:35x
7:49x
7:53x
7:62x
7:6sn2x
8:02x
8:14x
8:26x
8:35x
8:43x
8:52x
8:61x
8:71x
9:12x
9:25x
9:32x
9:46x
9:52x
10:02x
10:14x
10:23x
10:31x
10:42x
10:51x
10:61x
11:13x
11:21x
11:31x
11:42x
12:02x
12:11x
12:31x
12:62x
13:01x
13:51x
15:01x
15:41x
16:41x
18:01x
0:11x
0:21x
0:32x
0:41x
0:52x
0:63x
0:72x
0:91x
0:111x
1:25x
1:2sn4x
1:36x
1:45x
1:57x
1:64x
1:75x
1:81x
1:91x
2:38x
2:3sn9x
2:417x
2:518x
2:64x
2:72x
2:83x
2:93x
2:103x
2:111x
2:122x
2:131x
3:412x
3:4sn10x
3:512x
3:66x
3:73x
3:83x
3:93x
3:101x
3:111x
4:58x
4:5sn5x
4:66x
4:75x
4:84x
4:101x
4:111x
5:63x
5:6sn4x
5:72x
5:82x
5:92x
6:74x
6:7sn1x
6:81x
6:101x
7:8sn1x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.