Statistiky A-tým | Základní část » 2025/2026
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | TESAŘ Jíří | 19 | 852 | 512 | 48 | 464 | 3,38 | 90,62 % | 2 | 0 | 0 |
| 84 | B | VILÉM Lukáš | 4 | 126 | 79 | 15 | 64 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B | MIČÁN Jan | 2 | 118 | 63 | 5 | 58 | 2,54 | 92,06 % | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B | VÍT Lukáš | 13 | 42 | 28 | 6 | 22 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | O | PŮŽA Václav | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 8 | O | HEBEK Tomáš | 19 | 2 | 2 | 4 | -10 | 2 |
| 19 | O | JELETZ Denis | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 6 |
| 88 | O | VAŠÍČEK Jiří | 12 | 1 | 2 | 3 | -1 | 20 |
| 6 | O | SVOBODA Adam | 18 | 0 | 3 | 3 | -7 | 4 |
| 12 | O | VILDOMEC Matěj | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
| 19 | O | BENEŠ Petr | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
| 5 | O | KUKLA Miroslav | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
| 44 | O | PLEVA Martin | 8 | 1 | 0 | 1 | +2 | 10 |
| 88 | O | BERAN Otakar | 16 | 0 | 1 | 1 | -8 | 16 |
| 8 | O | HAVLÍK Ladislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | O | LUČAN Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | O | VĚNTUS Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 8 | O | RÁJEK Štěpán | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 64 | O | KRATOCHVÍL Josef | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Útočníci
| # | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | U | MOUČKA Jaroslav | 19 | 8 | 17 | 25 | -7 | 4 |
| 23 | U | DUŠEK Dominik | 19 | 7 | 13 | 20 | -4 | 8 |
| 37 | U | KADLEČEK Slavomír | 17 | 6 | 7 | 13 | +2 | 2 |
| 72 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 19 | 10 | 2 | 12 | -9 | 28 |
| 17 | U | MLYNÁŘ Tomáš | 17 | 6 | 5 | 11 | +1 | 2 |
| 51 | U | WASSERBAUER Jan | 13 | 0 | 7 | 7 | -9 | 8 |
| 21 | U | ČERMÁK Patrik | 19 | 5 | 1 | 6 | -6 | 4 |
| 89 | U | ŠTOLA Martin | 19 | 1 | 5 | 6 | +6 | 10 |
| 22 | U | CHLUBNA Tomáš | 19 | 0 | 3 | 3 | -7 | 37 |
| 77 | U | GREGAR Martin | 18 | 1 | 1 | 2 | -8 | 4 |
| 24 | U | BARTOŇ Šimon | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 75 | U | KUDRNA Václav | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 55 | U | JÍCHA Lukáš | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | U | HEBEK Lukáš | 8 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 |
| 91 | U | ŠANTORA Tomáš | 13 | 1 | 0 | 1 | -7 | 8 |
| 15 | U | DOČEKAL Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | U | MALENOVSKÝ Tadeáš | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 24 | U | PAVLATA Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 87 | U | MALENOVSKÝ Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 75 | U | MAREK Matěj | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Hráči v poli
Vygenerováno: 07.12.2025 v 12:21
















