Podrobné statistiky hráče Jiří SLÁMA

Jiří SLÁMA (brankář)

2. liga mužů - Střed 2017/2018 | filtr: celkový prehľad
Kolo Datum Zápas Skóre Min Str Ink Zás Úsp As TMin
SF4 31.03.2018 Jablonec nad Nisou vs SKLH Žďár nad Sázavou 4:2 60 36 3 33 91,67 0 0
SF1 25.03.2018 SKLH Žďár nad Sázavou vs Jablonec nad Nisou 6:4 60 25 4 21 84,00 0 0
ČF3 18.03.2018 SKLH Žďár nad Sázavou vs Kolín 4:3p 62 35 3 32 91,43 0 0
ČF2 16.03.2018 Kolín vs SKLH Žďár nad Sázavou 1:2sn 70 42 1 41 97,62 0 0
ČF1 14.03.2018 SKLH Žďár nad Sázavou vs Kolín 6:2 60 37 2 35 94,59 0 0
OF3 07.03.2018 SKLH Žďár nad Sázavou vs Klatovy 5:3 60 41 3 38 92,68 0 0
OF2 05.03.2018 Klatovy vs SKLH Žďár nad Sázavou 5:6sn 70 40 5 35 87,50 0 0
OF1 03.03.2018 SKLH Žďár nad Sázavou vs Klatovy 6:5p 66 33 5 28 84,85 0 0
36. 28.02.2018 David Servis vs SKLH Žďár nad Sázavou 3:7 40 18 2 16 88,89 0 0
35. 24.02.2018 SKLH Žďár nad Sázavou vs Klatovy 7:3 40 20 2 18 90,00 0 0
34. 17.02.2018 Tábor vs SKLH Žďár nad Sázavou 4:3 60 29 4 25 86,21 0 0
33. 10.02.2018 SKLH Žďár nad Sázavou vs Moravské Budějovice 7:1 60 29 1 28 96,55 0 0
32. 07.02.2018 BK Havl.Brod vs SKLH Žďár nad Sázavou 3:1 60 50 3 47 94,00 0 0
30. 31.01.2018 Lední medvědi Pelhřimov vs SKLH Žďár nad Sázavou 1:8 60 38 1 37 97,37 0 0
29. 27.01.2018 SKLH Žďár nad Sázavou vs Nymburk 5:3 60 29 3 26 89,66 0 0
28. 20.01.2018 Kolín vs SKLH Žďár nad Sázavou 5:4 20 7 1 6 85,71 0 0
27. 13.01.2018 SKLH Žďár nad Sázavou vs David Servis 3:4p 63 28 4 24 85,71 0 0
24. 30.12.2017 Moravské Budějovice vs SKLH Žďár nad Sázavou 3:2p 61 32 3 29 90,63 0 0
20. 09.12.2017 Nymburk vs SKLH Žďár nad Sázavou 2:3sn 60 32 2 30 93,75 0 0
19. 06.12.2017 SKLH Žďár nad Sázavou vs Kolín 5:4p 60 28 4 24 85,71 0 0
18. 02.12.2017 David Servis vs SKLH Žďár nad Sázavou 4:6 58 26 3 23 88,46 0 0
14. 11.11.2017 BK Havl.Brod vs SKLH Žďár nad Sázavou 8:1 28 17 4 13 76,47 0 0
8. 14.10.2017 Klatovy vs SKLH Žďár nad Sázavou 5:3 60 27 5 22 81,48 0 0
6. 04.10.2017 Moravské Budějovice vs SKLH Žďár nad Sázavou 10:4 20 17 5 12 70,59 0 0
4. 27.09.2017 Písek vs SKLH Žďár nad Sázavou 4:7 60 22 4 18 81,82 0 0
Kompletní statistiky »